Final Climb 25.3.2018 (F/V)

L Ä H T Ö L I S T A

© Vörå IF

Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; MYL; NYL; COA

M8 Pojkar Pojat 8 1 km V

   Lähtö  Lisenssi            Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  40414479               4  Theo Österberg          Oravais IF
11.00.00  40474478               5  Wilhelm Åkerman         IF Minken
11.00.00  60192728               6  Noah Ståhlberg          Oravais IF
11.00.00  60164086               7  Sigge Ahlfors           IF Minken
11.00.00  40472739               8  Jakob Klemets           IK Falken
11.00.00  40472644               9  Theo Norrlin            Oravais IF
11.00.00  40396900              10  Colin Ahlvik            IK Falken
11.00.00  40381465              11  Joona Meriläinen        SeinHS
11.00.00  40468423              12  Kaarlo Lejon            Vörå IF
11.00.00  40415377              13  Rasmus Lindfors         IK Falken
11.00.00  40414478              14  Alexander Österberg     Oravais IF
11.00.00  60158552              15  Oliver Krook            NärpKraftSkidf
11.00.00  40465014              16  Nico Ekholm             IF Minken
11.00.00  60199059              17  Walter Lindholm         Oravais IF
11.00.00  60175960              18  Jonatan Hautala         Sundom IF
11.00.00  60170083              19  Alf Hartvik             Oravais IF
Sarjaluettelo

N8 Flickor Tytöt 8 1 km V

   Lähtö  Lisenssi            Nro   Nimi                    Seura

11.02.00  40461856              22  Iina Häggman            Vörå IF
11.02.00  40466808              23  Venla Backlund          IF Minken
11.02.00  40404797              24  Natalie Eklund          Vörå IF
11.02.00  40463557              25  Ellinor Forsman         IF Minken
11.02.00  40461858              26  Melina Södergård        Vörå IF
11.02.00  40473830              27  Aini Autio              Vaasan Hiihtäjät
11.02.00  60158559              28  Nova Enlund             NärpKraftSkidf
11.02.00  60144927              29  Ylva Wikblom            IF Minken
11.02.00  40465741              30  Ida Sundqvist           IK Falken
11.02.00  40474614              31  Amanda Grannas          IF Brahe
11.02.00  60142135              32  Ida Ehrs                Vörå IF
11.02.00  40470091              33  Agnes Sundvik           IF Minken
11.02.00  40472593              34  Julia Nordman           Sundom IF
11.02.00  40461859              35  Ramona Södergård        Vörå IF
11.02.00                        36  Celine Åkerman          IF Minken
11.02.00  40281328              37  Alisa Koskinen          Ähtärin Urheilijat
11.02.00  60169995              38  Maja Snickars           NärpKraftSkidf
11.02.00  40468424              39  Veera Salokangas        Vörå IF
Sarjaluettelo

M10 Pojkar Pojat 10 1.5 km V

   Lähtö  Lisenssi            Nro   Nimi                    Seura

11.10.00  40350911              42  Sander Wikblom          IF Minken
11.10.00  40345896              43  Niilo Keskinen          Vähänkyrön Viesti
11.10.00  40462727              44  Hannes Wägar            IF Femman
11.10.00  40459020              45  Onni Fränti             SeinHS
11.10.00  40346507              46  Christoffer Hildén      IF Femman
11.10.00  40334930              47  Emil Hahtokari          IF Åsarna
11.10.00  40346470              48  Elias Eriksson          IF Femman
11.10.00  40406398              49  Aron Holmström          Oravais IF
11.10.00  40346487              50  Zacharias Storm         IF Femman
11.10.00  40399882              51  Johannes Syrjälä        KortJärv-Veik
11.10.00  40409512              52  Isak Hertsbacka         NärpKraftSkidf
11.10.00  40400208              53  Walter Källbacka        Vörå IF
11.10.00  40396899              54  Tony Ahlvik             IK Falken
11.10.00  40336329              55  Emil Hyöty              Malax IF
11.10.00  40400205              56  Linus Back              Vörå IF
11.10.00  40336330              57  Emil Appel              Malax IF
11.10.00  40465740              58  Ivar Sundqvist          IK Falken
11.10.00  40465576              59  Rasmus Granholm         Vörå IF
11.10.00  40279356              60  Ilmari Saari            Ähtärin Urheilijat
11.10.00  40343058              61  Axel Grön               Vörå IF
Sarjaluettelo

N10 Flickor Tytöt 10 1.5 km V

   Lähtö  Lisenssi            Nro   Nimi                    Seura

11.12.00  40403319              64  Tilde Jåfs              Oravais IF
11.12.00  40221767              65  Minttu Saari            Ähtärin Urheilijat
11.12.00  40461864              66  Erika Renvall           Oravais IF
11.12.00  40467788              67  Lea Snickars            NärpKraftSkidf
11.12.00  60142470              68  Fanny Långs             Oravais IF
11.12.00  40404091              69  Thea Wikblom            IF Minken
11.12.00  60164082              70  Lovisa Öling            Oravais IF
11.12.00  40406604              71  Ellen Nyberg            IF Åsarna
11.12.00  40403318              72  Wilma Jåfs              Oravais IF
11.12.00  40405379              73  Linnea Hyöty            Solf IK
11.12.00  40346514              74  Tilde Finskas           IF Femman
11.12.00  40466310              75  Iza Hartvik             Oravais IF
11.12.00  40343181              76  Viola Jokiaho           Ähtärin Urheilijat
11.12.00  60213067              77  Emma Ginman             Solf IK
11.12.00  40462424              78  Stella Norrlin          Oravais IF
11.12.00  40345180              79  Wilma Grannas           IF Brahe
11.12.00  60164077              80  Tindra Eriksson         Oravais IF
11.12.00  40212646              81  Alva Karls              Malax IF
11.12.00  60164079              82  Telma Eriksson          Oravais IF
11.12.00  40327605              83  Sofia Staritsyna        Vörå IF
11.12.00  40196698              84  Kerttu Rajala           SeinHS
11.12.00  40218888              85  Jessica Westerlund      IK Falken
11.12.00  40462724              86  Linnéa Ståhl            IF Femman
11.12.00  40367623              87  Minttu Meriläinen       SeinHS
11.12.00  40466319              89  Eveliina Andersson      Oravais IF
11.12.00  40339116              90  Fiia Karjanlahti        Ilmajoen Kisailijat
11.12.00  40466172              91  Wilma Nylund            IF Femman
11.12.00  40221726              92  Olivia Laasanen         Ilmajoen Kisailijat
Sarjaluettelo

M12 Pojkar Pojat 12 2.5 km V

   Lähtö  Lisenssi            Nro   Nimi                    Seura

11.30.00  40218885              95  Rasmus Krook            IK Falken
11.30.00  40403322              96  Elias Ehrs              Vörå IF
11.30.00  40280735              97  Noah Sjöblom            Sundom IF
11.30.00  40343056              98  Iivar Häggman           Vörå IF
11.30.00  40407486              99  Emil Klemets            IK Falken
11.30.00  40409761             100  Alvin Nordin            NärpKraftSkidf
11.30.00  40346503             101  Hannes Sundell          IF Femman
11.30.00  40461861             102  Joel Kastus             Vörå IF
11.30.00  40218852             103  Melker Wikblom          IF Minken
11.30.00  40291275             104  Kevin Lindfors          IK Falken
11.30.00  40349586             105  Rasmus Hautala          Sundom IF
11.30.00  40148585             106  Isak Finskas            IF Femman
11.30.00  40342786             107  Kaleva Tyystjärvi       Vähänkyrön Viesti
11.30.00  40403364             108  Alexander Storm         IF Femman
11.30.00  40212663             109  Lenni Autio             Vaasan Hiihtäjät
11.30.00  40210369             110  Filip Dahlnäs           IF Åsarna
11.30.00  40216539             111  Matts Södergård         Vörå IF
11.30.00  40404089             112  Eddie Wikblom           IF Minken
11.30.00  40347837             113  Miro Auvinen            IF Brahe
Sarjaluettelo

N12 Flickor Tytöt 12 2.5 km V

   Lähtö  Lisenssi            Nro   Nimi                    Seura

11.32.00  40212593             116  Agnes Herlin            Malax IF
11.32.00  40290656             117  Vilma Hahtokari         IF Åsarna
11.32.00  40461860             118  Ida Kastus              Vörå IF
11.32.00  40351512             119  Jessica Renvall         Oravais IF
11.32.00  40212683             120  Johanna Häggkvist       NärpKraftSkidf
11.32.00  40282441             121  Wilma Hjerpe            IF Femman
11.32.00  40286488             122  Alva Svenlin            IF Åsarna
11.32.00  40149497             123  Elsa Thors              Vörå IF
11.32.00  40467756             124  Madelen Penttinen       Oravais IF
11.32.00  40212595             125  Fanny Karls             Malax IF
11.32.00  40402374             126  Isabella Enlund         NärpKraftSkidf
11.32.00  40293369             127  Linn Österberg          Oravais IF
11.32.00  40076072             128  Serafina Karjanlahti    Ilmajoen Kisailijat
11.32.00  40157184             129  Olivia Kumara           Laihian Luja
11.32.00  40406603             130  Wilma Nyberg            IF Åsarna
11.32.00  60199125             131  Oona Saarimäki          Ähtärin Urheilijat
11.32.00  40343292             132  Maria Petrova           Vörå IF
11.32.00  40212681             133  Ellinor Halonen         NärpKraftSkidf
11.32.00  40207020             134  Maija Rajala            SeinHS
11.32.00  40343290             135  Kajsa Back              Vörå IF
11.32.00  40212260             136  Emilia Österberg        Oravais IF
11.32.00  40399075             137  Kajsa Ekholm            IF Minken
11.32.00  40409511             138  Mathilda Westermark     NärpKraftSkidf
Sarjaluettelo

M14 Pojkar Pojat 14 3 km V

   Lähtö  Lisenssi            Nro   Nimi                    Seura

11.40.00  60170284             141  Isak Liljeqvist         IK Falken
11.40.00  40216646             142  Lukas Kuuttinen         NärpKraftSkidf
11.40.00  34657241             143  Edvin Brännkärr         IF Åsarna
11.40.00  40229334             144  Joni Grankull           IK Falken
11.40.00  40403321             145  Jakob Ehrs              Vörå IF
11.40.00  40074533             146  Mika Kärkkäinen         KortJärv-Veik
11.40.00  40226571             147  Jesper Lindfors         IK Falken
11.40.00  40211275             148  Elias Pirneskoski       Vähänkyrön Viesti
11.40.00  40221862             149  William Holmström       Oravais IF
11.40.00  40284035             150  Viktor Krook            NärpKraftSkidf
11.40.00  40066603             151  Teemu Pajuranta         SeinHS
11.40.00  40461862             152  Jesper Bergström        Vörå IF
11.40.00  40075653             153  Lucas Hansen            IF Åsarna
11.40.00  40339436             154  Mattis Nordström        NärpKraftSkidf
11.40.00  40345178             155  Oscar Grannas           IF Brahe
11.40.00  40343291             156  Hugo Back               Vörå IF
11.40.00  40396898             157  Ronnie Ahlvik           IK Falken
Sarjaluettelo

N14 Flickor Tytöt 14 3 km V

   Lähtö  Lisenssi            Nro   Nimi                    Seura

11.42.00  60183061             160  Felicia Granholm        Vörå IF
11.42.00  40134989             161  Linda Hyöty             Malax IF
11.42.00  40219249             162  Eveliina Syrjälä        KortJärv-Veik
11.42.00  40210068             163  Sirja Tyystjärvi        Vähänkyrön Viesti
11.42.00  40402373             164  Julia Enlund            NärpKraftSkidf
11.42.00  33720179             165  Sofia Karjanlahti       Ilmajoen Kisailijat
11.42.00  34398348             166  Tindra Jansson          Vörå IF
11.42.00  40142074             167  Hannah Sjölund          IF Brahe
11.42.00  40343057             168  Alina Grön              Vörå IF
11.42.00  34517844             169  Teodora Westerlund      IF Brahe
11.42.00  40071652             170  Ines Tuohimaa           Solf IK
Sarjaluettelo

M16 Pojkar Pojat 16 3 km V

   Lähtö  Lisenssi            Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  40148586             173  Lucas Finskas           IF Femman
11.50.00  40074192             174  Jacob Smeds             Oravais IF
11.50.00  34507948             175  Aaron Häggman           Vörå IF
11.50.00  33086486             176  Christian Hildén        IF Femman
11.50.00  33240523             177  Santeri Karppinen       Norrvalla Ski Team
11.50.00  32766668             178  Eetu Keskinen           Vähänkyrön Viesti
11.50.00  40047189             179  Robin Mäenpää           IF Brahe
11.50.00  40145745             180  Petrus Genas            Vaasan Hiihtäjät
11.50.00  32693100             181  Alexander Ståhlberg     Norrvalla Ski Team
11.50.00  33832562             182  Patrick Tallbäck        IF Femman
11.50.00  40155528             183  Viktor Ehnvall          IK Falken
11.50.00  40148593             184  Emil Sundell            IF Femman
Sarjaluettelo

N16 Flickor Tytöt 16 3 km V

   Lähtö  Lisenssi            Nro   Nimi                    Seura

11.52.00  40212682             187  Frida Häggkvist         NärpKraftSkidf
11.52.00  40140824             188  Linnea Källbacka        Vörå IF
11.52.00  33699585             189  Tilde Niemelä           Malax IF
11.52.00  40142778             190  Janica Hahtokari        IF Åsarna
11.52.00  33705424             191  Emma Haglund            Sundom IF
11.52.00  33381385             192  Julia Lönnberg          IF Femman
11.52.00  40148589             193  Michelle Nyback         IF Minken
11.52.00  40137491             194  Evelina Österberg       Oravais IF
11.52.00  40072770             195  Iida Haukilahti         Vetelin Urheilijat
11.52.00  34601161             196  Ada Brännkärr           IF Åsarna
11.52.00  40284034             197  Felicia Krook           NärpKraftSkidf
Sarjaluettelo

MYL Herrar Miehet 21 3 km V

   Lähtö  Lisenssi            Nro   Nimi                    Seura

12.00.00  34215900             200  Stefan Grannas          Vörå IF
12.00.00  26132363             201  Sebastian Ginman        Solf IK
12.00.00  30566132             202  Alex Svartsjö           IF Femman
12.00.00  32067480             203  Petteri Mattila         Teuvan Rivakka
12.00.00  40291276             204  Jan Grankull            IK Falken
12.00.00  21394779             205  Mikael Eklund           Vörå IF
Sarjaluettelo

NYL Damer Naiset 21 3 km V

   Lähtö  Lisenssi            Nro   Nimi                    Seura

12.02.00  32693333             208  Evelina Långkvist       Malax IF
12.02.00  32926521             209  Linnea Henriksson       IF Femman
12.02.00  32445510             210  Ellen Bäck              IF Åsarna
12.02.00  31876261             211  Erika Storbacka         IF Femman
12.02.00  26624169             212  Annukka Siltakorpi      Kurikan Ryhti
12.02.00  33748656             213  Nathalie Sten           NärpKraftSkidf
12.02.00  30855788             214  Anni-Sofia Ankkuri      SeinHS
Sarjaluettelo

COA Coach 3 km V

   Lähtö  Lisenssi            Nro   Nimi                    Seura

12.02.00                       216  Tor-Leif Raketen HäggmanVörå IF
Sarjaluettelo