Nallestafetten - Nalleviesti 8.3.2018

T U L O K S E T

© Vörå IF

Kilpailun sarjat: MX8-V; MX10-V; MX12-V; N16-V; N14-V; M16-V; M14-V

SijaNroJoukkueSeuraTulosEro
MX8-V Mix8 4*0,7 km 2.8 km P
1. 8IF Minken MinkarnaIF Minken14:19.6
8   Wilhelm Jakobsson 2.59,6 ( 2.) 2.59,6 ( 2.)
8   Tobias Cederholm 3.50,3 ( 1.) 6.49,9 ( 1.)
8   Ellinor Forsman 3.50,8 ( 1.) 10.40,7 ( 1.)
8   Elias Sundberg 3.38,9 ( 1.) 14.19,6 ( 1.)
2. 1IF Minken RävarnaIF Minken16:14.6   1:55.0
1   Wilhelm Åkerman 2.55,7 ( 1.) 2.55,7 ( 1.)
1   Isa Caldén 4.19,9 ( 2.) 7.15,6 ( 2.)
1   Venla Backlund 4.46,2 ( 2.) 12.01,8 ( 2.)
1   Nico Ekholm 4.12,8 ( 2.) 16.14,6 ( 2.)
3. 7OIF RistoMattiOIF18:25.8   4:06.2
7   Theo Österberg 3.01,3 ( 3.) 3.01,3 ( 3.)
7   Noah Ståhlberg 4.30,7 ( 3.) 7.32,0 ( 3.)
7   Maya Karlsson 5.44,0 ( 6.) 13.16,0 ( 3.)
7   Walter Lindholm 5.09,8 ( 7.) 18.25,8 ( 3.)
4. 12OIF IivoOIF18:28.9   4:09.3
12  Saga Markén 3.50,7 ( 4.) 3.50,7 ( 4.)
12  Alex Hermans 4.39,3 ( 5.) 8.30,0 ( 4.)
12  Theo Norrlin 5.10,3 ( 4.) 13.40,3 ( 4.)
12  Alf Hartvik 4.48,6 ( 5.) 18.28,9 ( 4.)
5. 2Kortesjärven Järvi-Veikot 1Kortesjärven Järvi-Veikot19:26.8   5:07.2
2   Mikko Ylihärsilä 3.59,4 ( 5.) 3.59,4 ( 5.)
2   Onni Isomäki 4.36,2 ( 4.) 8.35,6 ( 5.)
2   Paavo Isopellinen 5.14,8 ( 5.) 13.50,4 ( 5.)
2   Mette Korpi 5.36,4 ( 8.) 19.26,8 ( 5.)
6. 4Vörå IF Jät-SkiVörå IF19:50.0   5:30.4
4   Kaarlo Lejon 4.04,1 ( 8.) 4.04,1 ( 8.)
4   Iina Häggman 5.20,4 ( 7.) 9.24,5 ( 7.)
4   Melina Södergård 5.57,9 ( 7.) 15.22,4 ( 7.)
4   Veera Salokangas 4.27,6 ( 3.) 19.50,0 ( 6.)
7. 10Sundom IFSundom IF20:43.7   6:24.1
10  Linus Smeds 4.02,2 ( 7.) 4.02,2 ( 7.)
10  Klara Smeds 6.42,3 (13.) 10.44,5 (13.)
10  Julia Nordman 5.04,1 ( 3.) 15.48,6 ( 8.)
10  Jonathan Hautala 4.55,1 ( 6.) 20.43,7 ( 7.)
8. 6Vörå IF Saft-SkiVörå IF20:55.8   6:36.2
6   Ramona Södergård 4.19,7 (11.) 4.19,7 (11.)
6   Erinna Bagge 5.47,2 ( 9.) 10.06,9 (10.)
6   Walter Ohlis 6.08,1 ( 8.) 16.15,0 ( 9.)
6   Natalie Eklund 4.40,8 ( 4.) 20.55,8 ( 8.)
9. 14Härmän Seudun Hiihtäjät 1Härmän Seudun Hiihtäjät21:28.6   7:09.0
14  Nelli Tala 4.01,0 ( 6.) 4.01,0 ( 6.)
14  Santtu Takala 5.01,9 ( 6.) 9.02,9 ( 6.)
14  Antti Jussila 6.08,4 ( 9.) 15.11,3 ( 6.)
14  Raman Sheikhani 6.17,3 ( 9.) 21.28,6 ( 9.)
10. 9IF Minken MårdarnaIF Minken23:21.3   9:01.7
9   Vidar Backlund 4.25,7 (13.) 4.25,7 (13.)
9   Sigge Ahlfors 6.01,6 (11.) 10.27,3 (11.)
9   Ylva Wikblom 6.08,5 (10.) 16.35,8 (10.)
9   Siri Sundvik 6.45,5 (11.) 23.21,3 (10.)
11. 3Härmän Seudun Hiihtäjät 2Härmän Seudun Hiihtäjät23:57.1   9:37.5
3   Toni Sahi 4.07,7 ( 9.) 4.07,7 ( 9.)
3   Topias Kangas 5.54,4 (10.) 10.02,1 ( 8.)
3   Lenni Riutta 7.27,9 (12.) 17.30,0 (12.)
3   Elli Äyrä 6.27,1 (10.) 23.57,1 (11.)
12. 5IF Femman PärmäkoskiIF Femman24:10.3   9:50.7
5   Alexander Blomqvist 4.23,9 (12.) 4.23,9 (12.)
5   Isak Norrgård 5.41,3 ( 8.) 10.05,2 ( 9.)
5   Tilda Domars 6.34,0 (11.) 16.39,2 (11.)
5   Emil Nygård 7.31,1 (13.) 24.10,3 (12.)
13. 13Kortesjärven Järvi-Veikot 2Kortesjärven Järvi-Veikot26:35.4   12:15.8
13  Tuomas Järvinen 4.17,9 (10.) 4.17,9 (10.)
13  Neea Saari 6.42,9 (14.) 11.00,8 (14.)
13  Iikka Pitkäjärvi 8.39,2 (13.) 19.40,0 (13.)
13  Minttu Korpi 6.55,4 (12.) 26.35,4 (13.)
14. 11Vörå IF Bulla-SkiVörå IF28:50.8   14:31.2
11  Kevin Nordstedt 4.26,9 (14.) 4.26,9 (14.)
11  Emil Haldin 6.05,2 (12.) 10.32,1 (12.)
11  Ida Ehrs 10.36,6 (14.) 21.08,7 (14.)
11  Olle Julin 7.42,1 (14.) 28.50,8 (14.)
Sarjaluettelo
MX10-V Mix10 4*1 km 4 km P
1. 27IF MinkenIF Minken19:12.7
27  Hannes Sundberg 4.02,0 ( 1.) 4.02,0 ( 1.)
27  Linn Bergström 5.19,6 ( 5.) 9.21,6 ( 2.)
27  Sara Cederholm 5.09,6 ( 3.) 14.31,2 ( 2.)
27  Robin Liljeqvist 4.41,5 ( 1.) 19.12,7 ( 1.)
2. 31IF ÅsarnaIF Åsarna19:32.4   19.7
31  Ellen Nyberg 4.34,2 ( 7.) 4.34,2 ( 7.)
31  Björn Forsell 4.48,7 ( 1.) 9.22,9 ( 3.)
31  Emil Hahtokari 5.05,1 ( 1.) 14.28,0 ( 1.)
31  Philip Åkerlund 5.04,4 ( 2.) 19.32,4 ( 2.)
3. 19Malax IF 1Malax IF20:45.0   1:32.3
19  Alva Karls 4.38,5 ( 9.) 4.38,5 ( 9.)
19  Malva Björndahl 5.55,3 ( 9.) 10.33,8 ( 8.)
19  Mira Asp 5.05,1 ( 1.) 15.38,9 ( 3.)
19  Emil Appel 5.06,1 ( 3.) 20.45,0 ( 3.)
4. 18IF Femman NiskanenIF Femman21:30.5   2:17.8
18  Hannes Wägar 4.08,0 ( 2.) 4.08,0 ( 2.)
18  Sanni Korhonen 4.49,9 ( 2.) 8.57,9 ( 1.)
18  Ida Norrgård 6.50,6 (14.) 15.48,5 ( 4.)
18  Zacharias Storm 5.42,0 ( 6.) 21.30,5 ( 4.)
5. 30IF Femman HeikkinenIF Femman21:45.3   2:32.6
30  Christoffer Hilden 4.28,5 ( 5.) 4.28,5 ( 5.)
30  Linnéa Ståhl 5.25,0 ( 6.) 9.53,5 ( 4.)
30  Thelma Backlund 6.17,4 ( 9.) 16.10,9 ( 6.)
30  Elias Eriksson 5.34,4 ( 5.) 21.45,3 ( 5.)
6. 21Malax IF 2Malax IF22:41.1   3:28.4
21  Alex Lundfors 5.05,6 (12.) 5.05,6 (12.)
21  Romeo Räfsbäck 5.45,2 ( 8.) 10.50,8 ( 9.)
21  Inez Lundfors 5.40,2 ( 4.) 16.31,0 ( 7.)
21  Emil Hyöty 6.10,1 (11.) 22.41,1 ( 6.)
7. 17OIF KerttuOIF22:49.1   3:36.4
17  Lovisa Öling 4.58,7 (10.) 4.58,7 (10.)
17  Aaron Holmström 5.16,0 ( 4.) 10.14,7 ( 5.)
17  Stella Norrlin 6.42,1 (13.) 16.56,8 ( 8.)
17  Wilma Jåfs 5.52,3 ( 8.) 22.49,1 ( 7.)
8. 24Kortesjärven Järvi-VeikotKortesjärven Järvi-Veikot23:01.3   3:48.6
24  Kalle Huhdankoski 4.18,9 ( 4.) 4.18,9 ( 4.)
24  Ilari Ylihärsilä 6.45,2 (13.) 11.04,1 (10.)
24  Venla Suomela 6.06,5 ( 7.) 17.10,6 ( 9.)
24  Aija Koivisto 5.50,7 ( 7.) 23.01,3 ( 8.)
9. 29Solf IKSolf IK23:46.2   4:33.5
29  Dorothea Wikström 5.08,5 (13.) 5.08,5 (13.)
29  Elias Kvist 6.34,4 (11.) 11.42,9 (13.)
29  Linnea Hyöty 6.07,5 ( 8.) 17.50,4 (12.)
29  Elli Mickelsson 5.55,8 ( 9.) 23.46,2 ( 9.)
10. 28Vörå IF PurjolökVörå IF23:53.1   4:40.4
28  Rasmus Granholm 4.17,0 ( 3.) 4.17,0 ( 3.)
28  Sofia Starytsina 7.44,8 (14.) 12.01,8 (14.)
28  Waldemar Widd 6.30,7 (12.) 18.32,5 (14.)
28  Rasmus Granholm 5.20,6 ( 4.) 23.53,1 (10.)
11. 26OIF KaisaOIF23:56.9   4:44.2
26  Matilda Hermans 4.32,4 ( 6.) 4.32,4 ( 6.)
26  Telma Eriksson 6.42,7 (12.) 11.15,1 (11.)
26  Melvin Bergman 6.04,5 ( 6.) 17.19,6 (10.)
26  Erika Renvall 6.37,3 (12.) 23.56,9 (11.)
12. 25Härmän Seudun HiihtäjätHärmän Seudun Hiihtäjät24:09.7   4:57.0
25  Arvi Riutta 4.36,6 ( 8.) 4.36,6 ( 8.)
25  Rasmus Takala 5.41,2 ( 7.) 10.17,8 ( 6.)
25  Nanna Tala 5.45,6 ( 5.) 16.03,4 ( 5.)
25  Sonja Sheikhani 8.06,3 (14.) 24.09,7 (12.)
13. 20OIF KristaOIF24:20.1   5:07.4
20  Tilde Jåfs 5.00,3 (11.) 5.00,3 (11.)
20  Oscar Smeds 6.16,1 (10.) 11.16,4 (12.)
20  Jenny Östman 6.21,0 (11.) 17.37,4 (11.)
20  Wilma Karlsson 6.42,7 (13.) 24.20,1 (13.)
14. 22Vörå IF EU-bananVörå IF25:21.2   6:08.5
22  Axel Grön 5.14,4 (14.) 5.14,4 (14.)
22  Agnes Berglund 7.48,9 (15.) 13.03,3 (15.)
22  Linus Back 6.19,9 (10.) 19.23,2 (15.)
22  Axel Grön 5.58,0 (10.) 25.21,2 (14.)
15. 23OIF AinoKaisaOIF26:29.3   7:16.6
23  Iza Hartvik 5.21,4 (15.) 5.21,4 (15.)
23  Winnie Markén 5.10,1 ( 3.) 10.31,5 ( 7.)
23  Tindra Eriksson 7.29,1 (15.) 18.00,6 (13.)
23  Fanny Långs 8.28,7 (15.) 26.29,3 (15.)
Sarjaluettelo
MX12-V Mix12 4*1,5 km 6 km P
1. 37IF Minken VargarnaIF Minken25:06.1
37  Malin Cederholm 5.31,0 ( 2.) 5.31,0 ( 2.)
37  Alexander Blomqvist 7.12,9 ( 6.) 12.43,9 ( 4.)
37  Emilia Liljeqvist 6.28,4 ( 1.) 19.12,3 ( 3.)
37  Signe Jakobsson 5.53,8 ( 1.) 25.06,1 ( 1.)
2. 39IF ÅsarnaIF Åsarna25:29.2   23.1
39  Alva Svenlin 5.38,9 ( 3.) 5.38,9 ( 3.)
39  Vilma Hahtokari 6.20,0 ( 1.) 11.58,9 ( 2.)
39  Sigrid Karlström 6.39,0 ( 2.) 18.37,9 ( 1.)
39  Filip Dahlnäs 6.51,3 ( 3.) 25.29,2 ( 2.)
3. 41Vörå IF KlaeboVörå IF25:54.2   48.1
41  Ida Kastus 5.56,9 ( 4.) 5.56,9 ( 4.)
41  Iivar Häggman 6.40,0 ( 3.) 12.36,9 ( 3.)
41  Elias Ehrs 6.46,1 ( 3.) 19.23,0 ( 4.)
41  Emma Backlund 6.31,2 ( 2.) 25.54,2 ( 3.)
4. 40IF FemmanIF Femman26:03.7   57.6
40  Wilma Hjerpe 5.28,2 ( 1.) 5.28,2 ( 1.)
40  Hannes Sundell 6.27,6 ( 2.) 11.55,8 ( 1.)
40  Nathalie Lindström 7.03,1 ( 4.) 18.58,9 ( 2.)
40  Alexander Storm 7.04,8 ( 4.) 26.03,7 ( 4.)
5. 42Kortesjärven Järvi-Veikot 1Kortesjärven Järvi-Veikot28:00.6   2:54.5
42  Asser Koivisto 6.24,0 ( 5.) 6.24,0 ( 5.)
42  Miia Saari 7.13,9 ( 7.) 13.37,9 ( 6.)
42  Aino Huhdankoski 7.04,0 ( 5.) 20.41,9 ( 5.)
42  Kalle Huhdankoski 7.18,7 ( 5.) 28.00,6 ( 5.)
6. 36OIFOIF28:14.4   3:08.3
36  Jimi Östman 6.30,8 ( 6.) 6.30,8 ( 6.)
36  Linn Österberg 6.59,9 ( 4.) 13.30,7 ( 5.)
36  Jessica Renvall 7.21,3 ( 6.) 20.52,0 ( 6.)
36  Madelén Penttinen 7.22,4 ( 6.) 28.14,4 ( 6.)
7. 38Vörå IF NiskanenVörå IF30:22.4   5:16.3
38  Kajsa Back 6.58,2 ( 7.) 6.58,2 ( 7.)
38  Joel Kastus 7.12,3 ( 5.) 14.10,5 ( 7.)
38  Albin Berglund 8.26,5 ( 7.) 22.37,0 ( 7.)
38  Maria Petrova 7.45,4 ( 7.) 30.22,4 ( 7.)
8. 34IF Minken JärvarnaIF Minken31:56.6   6:50.5
34  Linnea Caldén 7.12,9 ( 8.) 7.12,9 ( 8.)
34  Julia Ena 7.45,7 ( 8.) 14.58,6 ( 8.)
34  Rasmus Hällmark 8.43,0 ( 8.) 23.41,6 ( 8.)
34  Desiré Sandberg 8.15,0 ( 9.) 31.56,6 ( 8.)
9. 35Kortesjärven Järvi-Veikot 2Kortesjärven Järvi-Veikot33:09.5   8:03.4
35  Maija Isomäki 7.47,2 ( 9.) 7.47,2 ( 9.)
35  Vilma Suomela 8.24,3 ( 9.) 16.11,5 ( 9.)
35  Fanni Äyrä 8.56,5 ( 9.) 25.08,0 ( 9.)
35  Manu Ylihärsilä 8.01,5 ( 8.) 33.09,5 ( 9.)
Sarjaluettelo
N16-V N16 2*3*0,7 km 4.2 km P
1. 47Vörå IFVörå IF14:51.6
47  Tindra Jansson 2.03,9 ( 2.) 2.03,9 ( 2.)
47  Linnea Källbacka 2.28,2 ( 1.) 4.32,1 ( 1.)
47  Tindra Jansson 2.35,7 ( 2.) 7.07,8 ( 1.)
47  Linnea Källbacka 2.29,6 ( 1.) 9.37,4 ( 1.)
47  Tindra Jansson 2.35,4 ( 1.) 12.12,8 ( 1.)
47  Linnea Källbacka 2.38,8 ( 1.) 14.51,6 ( 1.)
2. 46OIFOIF16:05.3   1:13.7
46  Evelina Österberg 2.00,2 ( 1.) 2.00,2 ( 1.)
46  Emilia Österberg 2.47,6 ( 2.) 4.47,8 ( 2.)
46  Evelina Österberg 2.34,7 ( 1.) 7.22,5 ( 2.)
46  Emilia Österberg 2.57,3 ( 2.) 10.19,8 ( 2.)
46  Evelina Österberg 2.37,2 ( 2.) 12.57,0 ( 2.)
46  Emilia Österberg 3.08,3 ( 2.) 16.05,3 ( 2.)
3. 45Solf IKSolf IK17:42.7   2:51.1
45  Rebecca Aspling 2.22,0 ( 3.) 2.22,0 ( 3.)
45  Felicia Björknäs 2.58,5 ( 3.) 5.20,5 ( 3.)
45  Rebecca Aspling 2.55,2 ( 3.) 8.15,7 ( 3.)
45  Felicia Björknäs 3.12,8 ( 3.) 11.28,5 ( 3.)
45  Rebecca Aspling 2.57,0 ( 3.) 14.25,5 ( 3.)
45  Felicia Björknäs 3.17,2 ( 3.) 17.42,7 ( 3.)
- 48IF MinkenIF Minken-
48  Nathalie Nyback 2.33,5 ( 4.) 2.33,5 ( 4.)
48  Michelle Nyback 3.04,1 ( 4.) 5.37,6 ( 4.)
48  Nathalie Nyback ( - ) ( - )
48  Michelle Nyback ( - ) ( - )
48  Nathalie Nyback ( - ) ( - )
48  Michelle Nyback ( - ) ( - )
Sarjaluettelo
N14-V N14 2*3*0,7 km 4.2 km P
1. 54Vörå IF PowerVörå IF16:01.4
54  Felicia Granholm 2.12,3 ( 1.) 2.12,3 ( 1.)
54  Alva Thors 2.34,6 ( 1.) 4.46,9 ( 1.)
54  Felicia Granholm 2.54,1 ( 3.) 7.41,0 ( 1.)
54  Alva Thors 2.36,4 ( 1.) 10.17,4 ( 1.)
54  Felicia Granholm 2.51,6 ( 2.) 13.09,0 ( 1.)
54  Alva Thors 2.52,4 ( 1.) 16.01,4 ( 1.)
2. 57IF FemmanIF Femman16:30.5   29.1
57  Felicia Lindström 2.17,4 ( 4.) 2.17,4 ( 4.)
57  Emma Korhonen 2.38,2 ( 2.) 4.55,6 ( 2.)
57  Felicia Lindström 2.48,5 ( 1.) 7.44,1 ( 2.)
57  Emma Korhonen 2.47,8 ( 2.) 10.31,9 ( 2.)
57  Felicia Lindström 2.59,7 ( 4.) 13.31,6 ( 2.)
57  Emma Korhonen 2.58,9 ( 2.) 16.30,5 ( 2.)
3. 53Malax IFMalax IF16:52.0   50.6
53  Linda Hyöty 2.15,0 ( 2.) 2.15,0 ( 2.)
53  Ellen Kansa 2.51,0 ( 4.) 5.06,0 ( 4.)
53  Linda Hyöty 2.51,2 ( 2.) 7.57,2 ( 3.)
53  Ellen Kansa 2.58,6 ( 4.) 10.55,8 ( 3.)
53  Linda Hyöty 2.50,2 ( 1.) 13.46,0 ( 3.)
53  Ellen Kansa 3.06,0 ( 3.) 16.52,0 ( 3.)
4. 51Vörå IF FastVörå IF17:07.4   1:06.0
51  Antonia Widd 2.16,1 ( 3.) 2.16,1 ( 3.)
51  Amanda Backlund 2.47,1 ( 3.) 5.03,2 ( 3.)
51  Antonia Widd 2.58,7 ( 4.) 8.01,9 ( 4.)
51  Amanda Backlund 2.56,3 ( 3.) 10.58,2 ( 4.)
51  Antonia Widd 2.58,9 ( 3.) 13.57,1 ( 4.)
51  Amanda Backlund 3.10,3 ( 4.) 17.07,4 ( 4.)
5. 55Vörå IF StrongVörå IF19:06.3   3:04.9
55  Thea Kullman 2.22,3 ( 5.) 2.22,3 ( 5.)
55  Alina Grön 3.18,8 ( 5.) 5.41,1 ( 5.)
55  Thea Kullman 3.07,3 ( 5.) 8.48,4 ( 5.)
55  Alina Grön 3.28,3 ( 5.) 12.16,7 ( 5.)
55  Thea Kullman 3.10,8 ( 5.) 15.27,5 ( 5.)
55  Alina Grön 3.38,8 ( 5.) 19.06,3 ( 5.)
- 56IF ÅsarnaIF Åsarna-
56  Janica Hahtokari ( - ) ( - )
56  Ada Brännkärr ( - ) ( - )
56  Janica Hahtokari ( - ) ( - )
56  Ada Brännkärr ( - ) ( - )
56  Janica Hahtokari ( - ) ( - )
56  Ada Brännkärr ( - ) ( - )
- 52Laihian Luja / Vähänkyrön ViestiLaihian Luja / Vähänkyrön Viesti-
52  Olivia Kumara ( - ) ( - )
52  Sirja Tyystjärvi ( - ) ( - )
52  Olivia Kumara ( - ) ( - )
52  Sirja Tyystjärvi ( - ) ( - )
52  Olivia Kumara ( - ) ( - )
52  Sirja Tyystjärvi ( - ) ( - )
Sarjaluettelo
M16-V M16 2*3*0,7 km 4.2 km P
1. 61OIFOIF12:58.2
61  Leonard Markén 1.45,9 ( 1.) 1.45,9 ( 1.)
61  Jakob Smeds 2.11,0 ( 1.) 3.56,9 ( 1.)
61  Leonard Markén 2.16,4 ( 1.) 6.13,3 ( 1.)
61  Jakob Smeds 2.11,0 ( 1.) 8.24,3 ( 1.)
61  Leonard Markén 2.15,6 ( 1.) 10.39,9 ( 1.)
61  Jakob Smeds 2.18,3 ( 1.) 12.58,2 ( 1.)
2. 62Vörå IFVörå IF13:47.4   49.2
62  Aaron Häggman 1.54,4 ( 2.) 1.54,4 ( 2.)
62  Ivar Thors 2.14,8 ( 2.) 4.09,2 ( 2.)
62  Aaron Häggman 2.23,3 ( 2.) 6.32,5 ( 2.)
62  Ivar Thors 2.21,9 ( 2.) 8.54,4 ( 2.)
62  Aaron Häggman 2.23,4 ( 2.) 11.17,8 ( 2.)
62  Ivar Thors 2.29,6 ( 2.) 13.47,4 ( 2.)
3. 60Solf IKSolf IK16:16.2   3:18.0
60  Mattias Kvist 2.11,9 ( 3.) 2.11,9 ( 3.)
60  William Ollikkala 2.37,7 ( 3.) 4.49,6 ( 3.)
60  Mattias Kvist 2.52,9 ( 3.) 7.42,5 ( 3.)
60  William Ollikkala 2.45,0 ( 3.) 10.27,5 ( 3.)
60  Mattias Kvist 2.55,8 ( 3.) 13.23,3 ( 3.)
60  William Ollikkala 2.52,9 ( 3.) 16.16,2 ( 3.)
- 63IF FemmanIF Femman-
63  Isak Finskas ( - ) ( - )
63  Patrik Tallbäck ( - ) ( - )
63  Isak Finskas ( - ) ( - )
63  Patrik Tallbäck ( - ) ( - )
63  Isak Finskas ( - ) ( - )
63  Patrik Tallbäck ( - ) ( - )
Sarjaluettelo
M14-V M14 2*3*0,7 km 4.2 km P
1. 68Sundom IFSundom IF16:08.5
68  Filip Stark 2.14,0 ( 2.) 2.14,0 ( 2.)
68  Noah Sjöblom 2.38,6 ( 1.) 4.52,6 ( 1.)
68  Filip Stark 2.51,8 ( 2.) 7.44,4 ( 2.)
68  Noah Sjöblom 2.44,0 ( 1.) 10.28,4 ( 1.)
68  Filip Stark 2.49,6 ( 2.) 13.18,0 ( 2.)
68  Noah Sjöblom 2.50,5 ( 1.) 16.08,5 ( 1.)
2. 69Vörå IF NordVörå IF16:09.4   0.9
69  Jacob Ehrs 2.12,6 ( 1.) 2.12,6 ( 1.)
69  Olivia Kumara 2.41,3 ( 2.) 4.53,9 ( 2.)
69  Jacob Ehrs 2.47,0 ( 1.) 7.40,9 ( 1.)
69  Olivia Kumara 2.48,9 ( 2.) 10.29,8 ( 2.)
69  Jacob Ehrs 2.45,8 ( 1.) 13.15,6 ( 1.)
69  Olivia Kumara 2.53,8 ( 2.) 16.09,4 ( 2.)
3. 70Kortesjärven Järvi-VeikotKortesjärven Järvi-Veikot16:53.8   45.3
70  Jussi Hantula 2.17,9 ( 4.) 2.17,9 ( 4.)
70  Eveliina Syrjälä 2.48,2 ( 3.) 5.06,1 ( 3.)
70  Jussi Hantula 2.54,0 ( 3.) 8.00,1 ( 3.)
70  Eveliina Syrjälä 2.56,1 ( 3.) 10.56,2 ( 3.)
70  Jussi Hantula 2.55,4 ( 3.) 13.51,6 ( 3.)
70  Eveliina Syrjälä 3.02,2 ( 3.) 16.53,8 ( 3.)
4. 66Vörå IF SydVörå IF17:16.6   1:08.1
66  Jesper Bergström 2.16,5 ( 3.) 2.16,5 ( 3.)
66  Matts Södergård 2.53,5 ( 4.) 5.10,0 ( 4.)
66  Jesper Bergström 2.54,9 ( 4.) 8.04,9 ( 4.)
66  Matts Södergård 2.57,5 ( 4.) 11.02,4 ( 4.)
66  Jesper Bergström 3.05,3 ( 4.) 14.07,7 ( 4.)
66  Matts Södergård 3.08,9 ( 4.) 17.16,6 ( 4.)
- 67OIFOIF-
67  William Holmström ( - ) ( - )
67  Joel Östman ( - ) ( - )
67  William Holmström ( - ) ( - )
67  Joel Östman ( - ) ( - )
67  William Holmström ( - ) ( - )
67  Joel Östman ( - ) ( - )
- 65IF ÅsarnaIF Åsarna-
65  Edvin Brännkärr ( - ) ( - )
65  Kalle Pajala ( - ) ( - )
65  Edvin Brännkärr ( - ) ( - )
65  Kalle Pajala ( - ) ( - )
65  Edvin Brännkärr ( - ) ( - )
65  Kalle Pajala ( - ) ( - )
Sarjaluettelo