Nallestafett - Nalleviesti 12.3.2019

T U L O K S E T

© Vörå IF

Kilpailun sarjat: MX8-V; MX10-V; MX12-V; N16-V; N14-V; M16-V; M14-V

SijaNroJoukkueSeuraTulosEro
MX8-V Mix8 4*0,7 km 2.8 km P
1. 11VesslornaIF Minken13:00
11  Sigge Ahlfors 2.51 ( 5.) 2.51 ( 5.)
11  Isa Caldén 3.25 ( 1.) 6.17 ( 2.)
11  Alva Kangas 3.29 ( 2.) 9.46 ( 1.)
11  Nico Ekholm 3.14 ( 1.) 13.00 ( 1.)
2. 1 Kauhajoen Karhu13:47   47
1   Vilho Pentilä 2.44 ( 1.) 2.44 ( 1.)
1   Väinö Äijö 3.27 ( 2.) 6.12 ( 1.)
1   Sanni Peura 3.41 ( 3.) 9.54 ( 2.)
1   Pinja Kuoppala 3.53 ( 4.) 13.47 ( 2.)
3. 10SvartSundom IF15:10   2:10
10  Axel Smedlund 3.12 ( 8.) 3.12 ( 8.)
10  Molly Staffans 4.13 ( 6.) 7.25 ( 5.)
10  Melissa Nyberg 4.01 ( 4.) 11.26 ( 3.)
10  Jonatan Hautala 3.43 ( 2.) 15.10 ( 3.)
4. 12NaaliVaasan Hiihtäjät15:13   2:13
12  Aatu Tuulikangas 3.25 ( 9.) 3.25 ( 9.)
12  Kiia Kurunmäki 3.58 ( 4.) 7.24 ( 4.)
12  Viljo Pouttu 4.03 ( 6.) 11.27 ( 4.)
12  Jaakko Oinas 3.46 ( 3.) 15.13 ( 4.)
5. 3HermelinernaIF Minken16:22   3:22
3   Vidar Backlund 3.30 (11.) 3.30 (11.)
3   Ylva Wikblom 4.53 (11.) 8.23 (10.)
3   Celine Åkerman 4.01 ( 5.) 12.25 ( 6.)
3   Ella Nilsson 3.57 ( 5.) 16.22 ( 5.)
6. 7GulVörå IF16:45   3:45
7   Elin Björk 4.06 (15.) 4.06 (15.)
7   Elvira Nordmyr 4.43 ( 7.) 8.49 (15.)
7   Veera Salokangas 3.21 ( 1.) 12.11 ( 5.)
7   Olle Julin 4.34 ( 7.) 16.45 ( 6.)
7. 8Team BärikingOravais IF17:11   4:11
8   Alex Hermans 2.48 ( 2.) 2.48 ( 2.)
8   Maya Karlsson 4.03 ( 5.) 6.51 ( 3.)
8   Edwin Lindholm 5.35 (10.) 12.26 ( 7.)
8   Agnes Wörgren 4.44 ( 9.) 17.11 ( 7.)
8. 14 Kortesjärven Järvi-Veikot17:35   4:35
14  Mikko Ylihärsilä 3.08 ( 7.) 3.08 ( 7.)
14  Minttu Korpi 5.39 (16.) 8.48 (14.)
14  Neea Saari 4.48 ( 8.) 13.36 (10.)
14  Elli Äyrä 3.58 ( 6.) 17.35 ( 8.)
9. 6Team Mäskis GunnarOravais IF18:20   5:20
6   Theo Norrlin 2.50 ( 4.) 2.50 ( 4.)
6   Hanna Sjöberg 4.48 (10.) 7.39 ( 6.)
6   Alf Hartvik 5.01 ( 9.) 12.41 ( 8.)
6   Nelly Ståhlberg 5.38 (14.) 18.20 ( 9.)
10. 18PärmäkoskiIF Femman18:25   5:25
18  Hugo Hagman 2.54 ( 6.) 2.54 ( 6.)
18  Julia Ståhl 4.53 (12.) 7.47 ( 7.)
18  Wilmer Tidström 6.01 (12.) 13.48 (11.)
18  Emil Nygård 4.36 ( 8.) 18.25 (10.)
11. 16VitSundom IF18:53   5:53
16  Arvid Nyby 3.38 (12.) 3.38 (12.)
16  Klara Smeds 5.05 (13.) 8.43 (12.)
16  Maja Cainberg 4.32 ( 7.) 13.16 ( 9.)
16  Leo Bystedt 5.37 (13.) 18.53 (11.)
12. 15VIFVörå IF20:10   7:10
15  Mirella Bagge 4.23 (16.) 4.23 (16.)
15  Theo Rosenberg 4.44 ( 8.) 9.08 (16.)
15  Max Lundström 5.49 (11.) 14.58 (14.)
15  Erinna Bagge 5.12 (10.) 20.10 (12.)
13. 5HeikkinenIF Femman20:17   7:17
5   Adam Knip 2.49 ( 3.) 2.49 ( 3.)
5   Liisa Söderman 5.08 (14.) 7.58 ( 9.)
5   Lucas Östman 6.36 (14.) 14.35 (12.)
5   Noel Burman 5.42 (15.) 20.17 (13.)
14. 9LilaVörå IF20:25   7:25
9   Emil Haldin 4.04 (14.) 4.04 (14.)
9   Elis Grön 3.48 ( 3.) 7.53 ( 8.)
9   Tim Björk 7.02 (16.) 14.55 (13.)
9   Ida Ehrs 5.30 (12.) 20.25 (14.)
15. 2NiskanenIF Femman20:43   7:43
2   Isak Norrgård 3.29 (10.) 3.29 (10.)
2   Lovisa Storm 5.18 (15.) 8.47 (13.)
2   Linn Nylund 6.42 (15.) 15.29 (15.)
2   Melwin Wägar 5.14 (11.) 20.43 (15.)
16. 17GrönVörå IF28:48   15:48
17  Ivan Staritsyn 6.42 (18.) 6.42 (18.)
17  Saga Österåker 6.30 (17.) 13.12 (17.)
17  Theo Antill 8.18 (17.) 21.31 (16.)
17  MAx Björk 7.17 (17.) 28.48 (16.)
17. 4BlåVörå IF29:21   16:21
4   Noel Rosenberg 6.34 (17.) 6.34 (17.)
4   Emma Haldin 9.08 (18.) 15.42 (18.)
4   Adrian Eklund 6.34 (13.) 22.17 (17.)
4   Iris Nordmyr 7.04 (16.) 29.21 (17.)
DNF 13 Härmänseudun Hiihtäjät-
13  Lenni Riutta 3.50 (13.) 3.50 (13.)
13  Antti Jussila 4.46 ( 9.) 8.36 (11.)
13  Topias Kangas ( - ) ( - )
13  Emilia Kuoppala ( - ) ( - )
Sarjaluettelo
MX10-V Mix10 4*1 km 4 km P
1. 38 Malax IF17:01
38  Alex Lundfors 3.56 ( 6.) 3.56 ( 6.)
38  Emil Appel 4.08 ( 1.) 8.05 ( 2.)
38  Inez Lundfors 3.34 ( 1.) 11.39 ( 1.)
38  Malva Björndahl 5.22 ( 6.) 17.01 ( 1.)
2. 22MinkarnaIF Minken17:31   30
22  Wilhelm Åkerman 4.09 ( 9.) 4.09 ( 9.)
22  Tobias Cederholm 4.31 ( 4.) 8.41 ( 5.)
22  Ellinor Forsman 4.01 ( 2.) 12.42 ( 2.)
22  Elias Sundberg 4.49 ( 3.) 17.31 ( 2.)
3. 291Kauhajoen Karhu17:37   36
29  Elmeri Turunen 3.46 ( 3.) 3.46 ( 3.)
29  Aaro Haapamäki 4.26 ( 3.) 8.12 ( 3.)
29  Vilma Pentilä 4.49 ( 5.) 13.02 ( 3.)
29  Konsta Kalliomäki 4.35 ( 2.) 17.37 ( 3.)
4. 192Kauhajoen Karhu18:50   1:49
19  Leevi Kiukkonen 4.02 ( 7.) 4.02 ( 7.)
19  Sara Hautala 4.50 ( 6.) 8.52 ( 6.)
19  Niko Kytöharju 4.24 ( 3.) 13.17 ( 5.)
19  Jussi Niemelä 5.33 (10.) 18.50 ( 4.)
5. 21 Härmänseudun Hiihtäjät19:09   2:08
21  Arvi Riutta 3.38 ( 1.) 3.38 ( 1.)
21  Rasmus Takala 4.23 ( 2.) 8.02 ( 1.)
21  Vera Korkiakangas 5.08 ( 7.) 13.11 ( 4.)
21  Toni Sahi 5.58 (14.) 19.09 ( 5.)
6. 24Team JosuaOravais IF19:20   2:19
24  Lovisa Öling 3.52 ( 5.) 3.52 ( 5.)
24  Alexander Österberg 4.36 ( 5.) 8.28 ( 4.)
24  Wilma Karlsson 5.24 ( 9.) 13.52 ( 6.)
24  Erika Renvall 5.28 ( 9.) 19.20 ( 6.)
7. 32AhmaVaasan Hiihtäjät19:23   2:22
32  Aapo Puro-Aho 4.16 (10.) 4.16 (10.)
32  Oosa Pouttu 5.15 ( 9.) 9.31 ( 8.)
32  Joona Kurunmäki 4.38 ( 4.) 14.09 ( 7.)
32  Otto Granqvist 5.14 ( 5.) 19.23 ( 7.)
8. 23RävarnaIF Minken20:27   3:26
23  Venla Backlund 4.20 (11.) 4.20 (11.)
23  Thea Wikblom 5.39 (14.) 9.59 (12.)
23  Ida Kangas 5.18 ( 8.) 15.17 ( 9.)
23  Wilhelm Jakobsson 5.09 ( 4.) 20.27 ( 8.)
9. 25KläboKortesjärven Järvi-Veikot20:56   3:55
25  Venla Suomela 4.21 (12.) 4.21 (12.)
25  Mette Korpi 5.56 (16.) 10.18 (13.)
25  Onni Isomäki 6.24 (16.) 16.42 (14.)
25  Kalle Huhdankoski 4.14 ( 1.) 20.56 ( 9.)
10. 30GulSundom IF21:22   4:21
30  Linus Smeds 4.31 (13.) 4.31 (13.)
30  Cecilia Nordkvist 5.03 ( 7.) 9.35 ( 9.)
30  Elias Sjöblom 4.50 ( 6.) 14.25 ( 8.)
30  Emma Cainberg 6.57 (18.) 21.22 (10.)
11. 35Team MargitaOravais IF21:30   4:29
35  Matilda Hermans 3.48 ( 4.) 3.48 ( 4.)
35  Noah Ståhlberg 5.34 (11.) 9.23 ( 7.)
35  Oskar Smeds 6.01 (12.) 15.24 (10.)
35  Walter Lindholm 6.06 (15.) 21.30 (11.)
12. 37Team KurtOravais IF21:38   4:37
37  Theo Österberg 4.07 ( 8.) 4.07 ( 8.)
37  Eveliina Andersson 5.36 (13.) 9.44 (10.)
37  Fanny Långs 6.06 (14.) 15.51 (11.)
37  Alf Hartvik 5.47 (12.) 21.38 (12.)
13. 28SvartVörå IF22:15   5:14
28  Kaarlo Leijon 5.12 (17.) 5.12 (17.)
28  Natalie Eklund 5.07 ( 8.) 10.20 (14.)
28  Sofia Staritsyna 6.29 (17.) 16.50 (16.)
28  Linus Back 5.25 ( 7.) 22.15 (13.)
14. 34GrönSundom IF22:19   5:18
34  Henrik Hjerpe 4.44 (14.) 4.44 (14.)
34  Ida Eloluoma 6.05 (18.) 10.49 (17.)
34  Julia Nordman 6.02 (13.) 16.52 (17.)
34  Edvin Smedlund 5.27 ( 8.) 22.19 (14.)
15. 27IversenIF Femman23:05   6:04
27  Hannes Wägar 3.41 ( 2.) 3.41 ( 2.)
27  Viivi Österåker 6.03 (17.) 9.44 (10.)
27  Oskar Nordlund 6.48 (19.) 16.32 (13.)
27  Thilde Burman 6.32 (17.) 23.05 (15.)
16. 31RödVörå IF23:10   6:09
31  Waldemar Widd 5.13 (18.) 5.13 (18.)
31  Agnes Berglund 6.26 (19.) 11.39 (19.)
31  Iina Häggman 5.52 (10.) 17.32 (18.)
31  Veera Salokangas 5.38 (11.) 23.10 (16.)
17. 36SundbyIF Femman23:33   6:32
36  Wilma Nylund 5.15 (19.) 5.15 (19.)
36  Filippa Ström 5.46 (15.) 11.01 (18.)
36  Samuel Välikorpi 6.35 (18.) 17.36 (19.)
36  Filippa Östman 5.57 (13.) 23.33 (17.)
18. 33 IF Åsarna23:35   6:34
33  Julia Strandvall 4.47 (15.) 4.47 (15.)
33  Carina Spets 5.36 (12.) 10.24 (15.)
33  Cevin Spets 5.56 (11.) 16.20 (12.)
33  Einar Björkfors 7.15 (19.) 23.35 (18.)
19. 20MårdarnaIF Minken25:41   8:40
20  Alicia Isaksson 5.11 (16.) 5.11 (16.)
20  Jenni Ek 5.24 (10.) 10.35 (16.)
20  Mattias Kronqvist 6.10 (15.) 16.46 (15.)
20  Maja Nyholm 8.54 (20.) 25.41 (19.)
20. 26NiskanenKortesjärven Järvi-Veikot26:23   9:22
26  Paavo Isopellinen 5.57 (20.) 5.57 (20.)
26  Aada Hautala 7.18 (20.) 13.15 (20.)
26  Siiri Nieminen 6.56 (20.) 20.11 (20.)
26  Esko Rantala 6.11 (16.) 26.23 (20.)
Sarjaluettelo
MX12-V Mix12 4*1,5 km 6 km P
1. 50 Seinäjoen Hiihtoseura21:02
50  Aliisa Riippi 4.54,2 ( 5.) 4.54,2 ( 5.)
50  Luukas Näsi 5.18,0 ( 1.) 10.12,2 ( 1.)
50  Minttu Meriläinen 5.29,0 ( 2.) 15.41,2 ( 2.)
50  Matias Hietamäki 5.21,7 ( 1.) 21.02,9 ( 1.)
2. 53VargarnaIF Minken21:05   3
53  Eddie Wikblom 4.43,5 ( 2.) 4.43,5 ( 2.)
53  Kajsa Ekholm 5.37,1 ( 2.) 10.20,6 ( 2.)
53  Robin Liljeqvist 5.19,1 ( 1.) 15.39,7 ( 1.)
53  Sander Wikblom 5.25,7 ( 2.) 21.05,4 ( 2.)
3. 481IF Åsarna21:47   45
48  Vilma Hahtokari 4.45,4 ( 3.) 4.45,4 ( 3.)
48  Ellen Nyberg 5.39,2 ( 4.) 10.24,6 ( 3.)
48  Sigrid Karlström 5.32,3 ( 3.) 15.56,9 ( 3.)
48  Björn Forsell 5.50,6 ( 4.) 21.47,5 ( 3.)
4. 47 Kauhajoen Karhu23:13   2:11
47  Lauri Peura 5.09,4 ( 9.) 5.09,4 ( 9.)
47  Hilma Peura 5.58,6 ( 6.) 11.08,0 ( 7.)
47  Verneri Turunen 6.17,2 ( 7.) 17.25,2 ( 8.)
47  Otto Niemelä 5.48,3 ( 3.) 23.13,5 ( 4.)
5. 452IF Åsarna23:20   2:18
45  Filip Dahlnäs 5.22,2 (11.) 5.22,2 (11.)
45  William Strandvall 6.10,3 ( 9.) 11.32,5 (10.)
45  Emil Hahtokari 5.50,3 ( 5.) 17.22,8 ( 7.)
45  Ellen Biskop 5.57,8 ( 7.) 23.20,6 ( 5.)
6. 39MessiläVörå IF23:29   2:27
39  Iivar Häggman 4.53,3 ( 4.) 4.53,3 ( 4.)
39  Kajsa Back 6.10,0 ( 8.) 11.03,3 ( 6.)
39  Elsa Thors 5.41,6 ( 4.) 16.44,9 ( 4.)
39  Axel Grön 6.44,6 (10.) 23.29,5 ( 6.)
7. 44JärvarnaIF Minken23:46   2:44
44  Hannes Sundberg 4.56,9 ( 7.) 4.56,9 ( 7.)
44  Linn Bergström 6.17,0 (10.) 11.13,9 ( 8.)
44  Sara Cederholm 6.05,3 ( 6.) 17.19,2 ( 6.)
44  Desiree Sandberg 6.27,3 ( 9.) 23.46,5 ( 7.)
8. 42JohaugIF Femman24:03   3:01
42  Hannes Sundell 4.55,5 ( 6.) 4.55,5 ( 6.)
42  Elias Eriksson 5.41,0 ( 5.) 10.36,5 ( 5.)
42  Sanni Korhonen 6.37,3 (11.) 17.13,8 ( 5.)
42  Linnea Ståhl 6.49,4 (11.) 24.03,2 ( 8.)
9. 51 IF Fyren24:13   3:11
51  Filip Fröding 4.25,4 ( 1.) 4.25,4 ( 1.)
51  Agnes Berglund 7.30,9 (15.) 11.56,3 (11.)
51  Casper Holm 6.23,7 ( 9.) 18.20,0 (10.)
51  Marius Ramstedt 5.53,7 ( 5.) 24.13,7 ( 9.)
10. 55ÖstbergIF Femman24:50   3:48
55  Zacharias Storm 4.57,5 ( 8.) 4.57,5 ( 8.)
55  Christoffer Hildén 5.38,4 ( 3.) 10.35,9 ( 4.)
55  Ida Norrgård 7.52,6 (14.) 18.28,5 (11.)
55  Natalie Lindström 6.22,4 ( 8.) 24.50,9 (10.)
11. 40 Kortesjärven Järvi-Veikot25:04   4:02
40  Manu Ylihärsilä 5.54,2 (13.) 5.54,2 (13.)
40  Johannes Syrjälä 6.36,8 (12.) 12.31,0 (13.)
40  Fanni Äyrä 6.35,5 (10.) 19.06,5 (12.)
40  Miia Saari 5.57,7 ( 6.) 25.04,2 (11.)
12. 463IF Åsarna25:57   4:55
46  Elsie Björkfors 5.13,0 (10.) 5.13,0 (10.)
46  Philip Åkerlund 6.03,9 ( 7.) 11.16,9 ( 9.)
46  Carolina Spets 7.02,5 (12.) 18.19,4 ( 9.)
46  Lina Myrskog 7.38,3 (13.) 25.57,7 (12.)
13. 52 Malax IF26:55   5:53
52  Matilda Strömblad 6.54,1 (15.) 6.54,1 (15.)
52  Jens Glasberg 6.24,5 (11.) 13.18,6 (14.)
52  Ida Nordkvist 6.21,3 ( 8.) 19.39,9 (13.)
52  Adam Kullberg 7.15,5 (12.) 26.55,4 (13.)
14. 43Team GunillaOravais IF28:17   7:15
43  Linn Österberg 5.32,5 (12.) 5.32,5 (12.)
43  Aron Holmström 6.41,2 (13.) 12.13,7 (12.)
43  Tindra Eriksson 8.09,0 (15.) 20.22,7 (14.)
43  Iza Hartvik 7.55,0 (16.) 28.17,7 (14.)
15. 49 Solf IK29:14   8:12
49  Elli Mickelsson 5.55,2 (14.) 5.55,2 (14.)
49  Emil Mickelsson 7.58,8 (16.) 13.54,0 (15.)
49  Linnea Hyöty 7.39,4 (13.) 21.33,4 (15.)
49  Elias Kvist 7.41,1 (14.) 29.14,5 (15.)
16. 54BiathlonVörå IF30:15   9:13
54  Jenny Östman 6.56,1 (16.) 6.56,1 (16.)
54  Walter Källbacka 7.17,2 (14.) 14.13,3 (16.)
54  Stella Norrlin 8.11,0 (16.) 22.24,3 (16.)
54  Jenny Östman 7.51,4 (15.) 30.15,7 (16.)
Sarjaluettelo
N16-V N16 2*3*0,7 km 4.2 km P
1.101Team JanssonVörå IF12:35
101 Tindra Jansson 1.46 ( 1.) 1.46 ( 1.)
101 Linnea Källbacka 2.03 ( 1.) 3.49 ( 1.)
101 Tindra Jansson 2.15 ( 1.) 6.04 ( 1.)
101 Linnea Källbacka 2.03 ( 1.) 8.07 ( 1.)
101 Tindra Jansson 2.15 ( 1.) 10.23 ( 1.)
101 Linnea Källbacka 2.12 ( 1.) 12.35 ( 1.)
2.102 IF Femman13:54   1:19
102 Felicia Lindström 1.47 ( 2.) 1.47 ( 2.)
102 Ellen Kansa 2.23 ( 3.) 4.10 ( 2.)
102 Felicia Lindström 2.18 ( 2.) 6.29 ( 2.)
102 Ellen Kansa 2.29 ( 3.) 8.58 ( 2.)
102 Felicia Lindström 2.18 ( 2.) 11.17 ( 2.)
102 Ellen Kansa 2.36 ( 3.) 13.54 ( 2.)
3.103Team GitaOravais IF14:05   1:30
103 Michelle Nyback 2.05 ( 3.) 2.05 ( 3.)
103 Evelina Österberg 2.08 ( 2.) 4.14 ( 3.)
103 Michelle Nyback 2.38 ( 3.) 6.52 ( 3.)
103 Evelina Österberg 2.11 ( 2.) 9.03 ( 3.)
103 Michelle Nyback 2.41 ( 3.) 11.44 ( 3.)
103 Evelina Österberg 2.20 ( 2.) 14.05 ( 3.)
Sarjaluettelo
N14-V N14 2*3*0,7 km 4.2 km P
1.105 Norrvalla Ski-Team12:33
105 Signe Jakobsson 1.39 ( 2.) 1.39 ( 2.)
105 Jenifer Sjöstrand 2.07 ( 1.) 3.46 ( 1.)
105 Signe Jakobsson 2.07 ( 1.) 5.54 ( 1.)
105 Jenifer Sjöstrand 2.11 ( 1.) 8.05 ( 1.)
105 Signe Jakobsson 2.07 ( 1.) 10.12 ( 1.)
105 Jenifer Sjöstrand 2.20 ( 2.) 12.33 ( 1.)
2.114 Vähänkyrön Viesti13:12   39
114 Olivia Kumara 1.49 ( 6.) 1.49 ( 6.)
114 Sirja Tyystjärvi 2.12 ( 3.) 4.02 ( 4.)
114 Olivia Kumara 2.14 ( 3.) 6.17 ( 3.)
114 Sirja Tyystjärvi 2.13 ( 2.) 8.30 ( 2.)
114 Olivia Kumara 2.17 ( 3.) 10.48 ( 2.)
114 Sirja Tyystjärvi 2.23 ( 3.) 13.12 ( 2.)
3.1091Vörå IF13:27   54
109 Alva Thors 1.38 ( 1.) 1.38 ( 1.)
109 Ida Kastus 2.21 ( 6.) 4.00 ( 2.)
109 Alva Thors 2.10 ( 2.) 6.10 ( 2.)
109 Ida Kastus 2.28 ( 6.) 8.39 ( 3.)
109 Alva Thors 2.11 ( 2.) 10.50 ( 3.)
109 Ida Kastus 2.37 ( 7.) 13.27 ( 3.)
4.111 IF Åsarna13:33   1:00
111 Alva Svenlin 1.50 ( 7.) 1.50 ( 7.)
111 Wilma Nyberg 2.11 ( 2.) 4.02 ( 3.)
111 Alva Svenlin 2.20 ( 6.) 6.22 ( 4.)
111 Wilma Nyberg 2.17 ( 3.) 8.40 ( 4.)
111 Alva Svenlin 2.24 ( 5.) 11.04 ( 4.)
111 Wilma Nyberg 2.28 ( 4.) 13.33 ( 4.)
5.110 IF Femman13:56   1:23
110 Linda Hyöty 1.48 ( 4.) 1.48 ( 4.)
110 Pamela Sundsten 2.18 ( 4.) 4.06 ( 5.)
110 Linda Hyöty 2.19 ( 5.) 6.25 ( 5.)
110 Pamela Sundsten 2.23 ( 4.) 8.48 ( 5.)
110 Linda Hyöty 2.25 ( 6.) 11.14 ( 5.)
110 Pamela Sundsten 2.42 ( 8.) 13.56 ( 5.)
6.1132Vörå IF14:02   1:29
113 Felicia Granholm 1.47 ( 3.) 1.47 ( 3.)
113 Alina Grön 2.28 ( 8.) 4.15 ( 7.)
113 Felicia Granholm 2.15 ( 4.) 6.31 ( 6.)
113 Alina Grön 2.36 ( 7.) 9.07 ( 6.)
113 Felicia Granholm 2.21 ( 4.) 11.28 ( 6.)
113 Alina Grön 2.33 ( 6.) 14.02 ( 6.)
7.108 Kortesjärven Järvi-Veikot14:13   1:40
108 Aino Huhdankoski 1.48 ( 5.) 1.48 ( 5.)
108 Anniina Nevamäki 2.26 ( 7.) 4.14 ( 6.)
108 Aino Huhdankoski 2.25 ( 7.) 6.40 ( 7.)
108 Anniina Nevamäki 2.36 ( 8.) 9.16 ( 7.)
108 Aino Huhdankoski 2.27 ( 7.) 11.43 ( 7.)
108 Anniina Nevamäki 2.30 ( 5.) 14.13 ( 7.)
8.112Team KlasOravais IF14:30   1:57
112 Jessica Renvall 2.13 ( 9.) 2.13 ( 9.)
112 Emilia Österberg 2.20 ( 5.) 4.34 ( 8.)
112 Jessica Renvall 2.36 ( 9.) 7.11 ( 8.)
112 Emilia Österberg 2.27 ( 5.) 9.38 ( 8.)
112 Jessica Renvall 2.38 ( 9.) 12.16 ( 8.)
112 Emilia Österberg 2.14 ( 1.) 14.30 ( 8.)
9.107 IF Minken15:54   3:21
107 Emilia Liljeqvist 1.54 ( 8.) 1.54 ( 8.)
107 Julia Ena 2.49 (10.) 4.44 ( 9.)
107 Emilia Liljeqvist 2.30 ( 8.) 7.14 ( 9.)
107 Julia Ena 2.57 (10.) 10.11 ( 9.)
107 Emilia Liljeqvist 2.35 ( 8.) 12.46 ( 9.)
107 Julia Ena 3.07 (10.) 15.54 ( 9.)
10.106 Malax IF15:55   3:22
106 Agnes Herlin 2.14 (10.) 2.14 (10.)
106 Fanny Karls 2.31 ( 9.) 4.46 (10.)
106 Agnes Herlin 2.42 (10.) 7.29 (10.)
106 Fanny Karls 2.42 ( 9.) 10.12 (10.)
106 Agnes Herlin 2.50 (10.) 13.02 (10.)
106 Fanny Karls 2.53 ( 9.) 15.55 (10.)
Sarjaluettelo
M16-V M16 2*3*0,7 km 4.2 km P
1.118Team KennethOravais IF10:47
118 Jakob Smeds 1.26 ( 1.) 1.26 ( 1.)
118 Leonard Markén 1.50 ( 2.) 3.16 ( 1.)
118 Jakob Smeds 1.47 ( 1.) 5.03 ( 1.)
118 Leonard Markén 1.50 ( 2.) 6.54 ( 1.)
118 Jakob Smeds 1.57 ( 4.) 8.51 ( 1.)
118 Leonard Markén 1.56 ( 3.) 10.47 ( 1.)
2.120BolsjunovIF Femman10:49   2
120 Christian Hildén 1.27 ( 2.) 1.27 ( 2.)
120 Patrik Tallbäck 1.51 ( 3.) 3.18 ( 3.)
120 Christian Hildén 1.48 ( 2.) 5.06 ( 2.)
120 Patrik Tallbäck 1.54 ( 3.) 7.01 ( 3.)
120 Christian Hildén 1.51 ( 1.) 8.53 ( 2.)
120 Patrik Tallbäck 1.55 ( 2.) 10.49 ( 2.)
3.121UstjugovIF Femman10:51   4
121 Emil Sundell 1.28 ( 4.) 1.28 ( 4.)
121 Lucas Finskas 1.49 ( 1.) 3.17 ( 2.)
121 Emil Sundell 2.06 ( 4.) 5.23 ( 3.)
121 Lucas Finskas 1.37 ( 1.) 7.01 ( 2.)
121 Emil Sundell 1.55 ( 2.) 8.56 ( 3.)
121 Lucas Finskas 1.55 ( 1.) 10.51 ( 3.)
4.116 Vörå IF12:22   1:35
116 Aaron Häggman 1.27 ( 3.) 1.27 ( 3.)
116 Jakob Ehrs 2.13 ( 4.) 3.41 ( 4.)
116 Aaron Häggman 1.59 ( 3.) 5.40 ( 4.)
116 Jakob Ehrs 2.19 ( 4.) 8.00 ( 4.)
116 Aaron Häggman 1.55 ( 3.) 9.55 ( 4.)
116 Jakob Ehrs 2.26 ( 4.) 12.22 ( 4.)
5.119 IF Minken16:32   5:45
119 Colin Ena 2.17 ( 5.) 2.17 ( 5.)
119 Alexander Blomqvist 2.45 ( 5.) 5.02 ( 5.)
119 Colin Ena 2.54 ( 5.) 7.56 ( 5.)
119 Alexander Blomqvist 2.50 ( 5.) 10.47 ( 5.)
119 Colin Ena 2.51 ( 5.) 13.39 ( 5.)
119 Alexander Blomqvist 2.53 ( 5.) 16.32 ( 5.)
- 117 Solf IK-
117 Mattias Kvist ( - ) ( - )
117 William Ollikkala ( - ) ( - )
117 Mattias Kvist ( - ) ( - )
117 William Ollikkala ( - ) ( - )
117 Mattias Kvist ( - ) ( - )
117 William Ollikkala ( - ) ( - )
Sarjaluettelo
M14-V M14 2*3*0,7 km 4.2 km P
1.128 OIF-IF513:20
128 William Holmström 1.51 ( 4.) 1.51 ( 4.)
128 Noah Sjöblom 2.13 ( 1.) 4.05 ( 2.)
128 William Holmström 2.27 ( 4.) 6.33 ( 3.)
128 Noah Sjöblom 2.07 ( 1.) 8.40 ( 2.)
128 William Holmström 2.26 ( 4.) 11.07 ( 3.)
128 Noah Sjöblom 2.13 ( 1.) 13.20 ( 1.)
2.125JoHugVörå IF13:31   11
125 Hugo Back 1.43 ( 2.) 1.43 ( 2.)
125 Ines Tuohimaa 2.16 ( 3.) 3.59 ( 1.)
125 Hugo Back 2.13 ( 3.) 6.12 ( 1.)
125 Ines Tuohimaa 2.27 ( 3.) 8.39 ( 1.)
125 Hugo Back 2.17 ( 3.) 10.57 ( 1.)
125 Ines Tuohimaa 2.34 ( 3.) 13.31 ( 2.)
3.123 Kortesjärven Järvi-Veikot13:43   23
123 Mika Kärkkäinen 1.45 ( 3.) 1.45 ( 3.)
123 Jussi Hantula 2.25 ( 4.) 4.10 ( 3.)
123 Mika Kärkkäinen 2.08 ( 1.) 6.18 ( 2.)
123 Jussi Hantula 2.31 ( 4.) 8.49 ( 3.)
123 Mika Kärkkäinen 2.15 ( 2.) 11.05 ( 2.)
123 Jussi Hantula 2.38 ( 4.) 13.43 ( 3.)
4.127 Vähänkyrön Viesti14:11   51
127 Kaleva Tyystjärvi 2.01 ( 5.) 2.01 ( 5.)
127 Elias Pirneskoski 2.15 ( 2.) 4.16 ( 4.)
127 Kaleva Tyystjärvi 2.30 ( 5.) 6.46 ( 5.)
127 Elias Pirneskoski 2.20 ( 2.) 9.07 ( 4.)
127 Kaleva Tyystjärvi 2.37 ( 5.) 11.44 ( 5.)
127 Elias Pirneskoski 2.27 ( 2.) 14.11 ( 4.)
5.124KusinVörå IF14:40   1:20
124 Hampus Berglund 1.40 ( 1.) 1.40 ( 1.)
124 Albin Berglund 2.43 ( 5.) 4.23 ( 5.)
124 Hampus Berglund 2.10 ( 2.) 6.34 ( 4.)
124 Albin Berglund 2.54 ( 5.) 9.28 ( 5.)
124 Hampus Berglund 2.11 ( 1.) 11.40 ( 4.)
124 Albin Berglund 3.00 ( 5.) 14.40 ( 5.)
Sarjaluettelo