Nallestafett - Nalleviesti 20.2.2020

T U L O K S E T

© Vörå IF

Kilpailun sarjat: MX8-V; MX10-V; MX12-V

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
MX8-V Mix8 4*0,7 2.8 km V
1. 4IF BraheIF Brahe11:12
4   Noel Holm 2.23 ( 2.) 2.23 ( 2.)
4   Alvin Halmesmäki 3.02 ( 2.) 5.26 ( 2.)
4   Clara Söderlund 3.03 ( 1.) 8.29 ( 1.)
4   Amanda Grannas 2.43 ( 2.) 11.12 ( 1.)
2. 1VesslornaIF Minken11:53   41
1   Vidar Backlund 2.50 ( 3.) 2.50 ( 3.)
1   Alva Stråka 2.57 ( 1.) 5.47 ( 3.)
1   Ylva Wikblom 3.26 ( 2.) 9.14 ( 2.)
1   Ella Nilsson 2.38 ( 1.) 11.53 ( 2.)
3. 9Kauhajoen KarhuKauhajoen Karhu12:36   1:24
9   Vilho Pentilä 2.21 ( 1.) 2.21 ( 1.)
9   Fanni Kiukkonen 3.03 ( 3.) 5.24 ( 1.)
9   Neea Varsamäki 4.05 ( 4.) 9.29 ( 3.)
9   Onni Kauhajärvi 3.06 ( 3.) 12.36 ( 3.)
4. 7Sundom IFSundom IF15:29   4:17
7   Saga Nordqvist 3.03 ( 4.) 3.03 ( 4.)
7   Lykke Staffans 4.54 ( 6.) 7.57 ( 4.)
7   Maja Cainberg 3.45 ( 3.) 11.42 ( 4.)
7   Leo Bystedt 3.46 ( 4.) 15.29 ( 4.)
5. 8Vörå IFVörå IF17:58   6:46
8   Elvira Nordmyr 3.25 ( 5.) 3.25 ( 5.)
8   Iris Nordmyr 5.07 ( 7.) 8.32 ( 5.)
8   Albin Julin 4.41 ( 5.) 13.13 ( 5.)
8   Adrian Eklund 4.44 ( 5.) 17.58 ( 5.)
6. 6IF Femman grönIF Femman20:32   9:20
6   Lovisa Storm 4.26 ( 7.) 4.26 ( 7.)
6   Alvin Nygård 4.43 ( 5.) 9.09 ( 7.)
6   Bianca Ström 6.09 ( 8.) 15.18 ( 6.)
6   Elin Eriksson 5.14 ( 7.) 20.32 ( 6.)
7. 5Oravais IF StjärnornaOravais IF21:45   10:33
5   Edwin Lindholm 4.42 ( 8.) 4.42 ( 8.)
5   Arwid Lindholm 6.58 ( 8.) 11.40 ( 9.)
5   Ville Andersson 4.50 ( 6.) 16.31 ( 7.)
5   Molly Antus 5.13 ( 6.) 21.45 ( 7.)
8. 3IF Femman blåIF Femman22:47   11:35
3   Linnea Hagman 5.17 ( 9.) 5.17 ( 9.)
3   Emil Nygård 3.36 ( 4.) 8.54 ( 6.)
3   Hanna Lindberg 7.56 ( 9.) 16.50 ( 8.)
3   William Finskas 5.56 ( 8.) 22.47 ( 8.)
9. 2HermelinernaIF Minken23:50   12:38
2   Elliot Julin 3.26 ( 6.) 3.26 ( 6.)
2   Melissa Hästbacka 8.11 ( 9.) 11.37 ( 8.)
2   Lova Ekholm 5.42 ( 7.) 17.20 ( 9.)
2   Celine Isaksson 6.29 ( 9.) 23.50 ( 9.)
Sarjaluettelo
MX10-V Mix10 4*1,2 4.8 km V
1. 17MinkarnaIF Minken14:45
17  Ellinor Forsman 3.31 ( 1.) 3.31 ( 1.)
17  Nico Ekholm 3.45 ( 1.) 7.16 ( 1.)
17  Elias Sundberg 3.30 ( 1.) 10.47 ( 1.)
17  Tobias Cederholm 3.58 ( 2.) 14.45 ( 1.)
2. 15IF BraheIF Brahe16:46   2:01
15  Vidar Halmesmäki 3.47 ( 4.) 3.47 ( 4.)
15  William Kronholm 4.10 ( 4.) 7.58 ( 2.)
15  Noel Holm 4.27 ( 4.) 12.26 ( 3.)
15  Amanda Sandnäs 4.20 ( 4.) 16.46 ( 2.)
3. 10Kauhajoen KarhuKauhajoen Karhu16:55   2:10
10  Jussi Niemelä 3.34 ( 2.) 3.34 ( 2.)
10  Pinja Kuoppala 4.54 (10.) 8.29 ( 6.)
10  Väinö Äijö 4.44 ( 7.) 13.13 ( 6.)
10  Leevi Kiukkonen 3.41 ( 1.) 16.55 ( 3.)
4. 22Teuvan RivakkaTeuvan Rivakka17:22   2:37
22  Netta Saarela 4.33 (11.) 4.33 (11.)
22  Leevi Perälä 4.22 ( 6.) 8.56 ( 8.)
22  Katri Uusitalo 4.20 ( 3.) 13.17 ( 7.)
22  Topias Riskula 4.05 ( 3.) 17.22 ( 4.)
5. 16IF Brahe XIF Brahe18:42   3:57
16  Roni Sjölund 4.19 ( 9.) 4.19 ( 9.)
16  Adela Brännbacka 4.44 ( 7.) 9.03 ( 9.)
16  Milo Brännbacka 4.30 ( 5.) 13.34 ( 8.)
16  Agnes Brännbacka 5.08 ( 6.) 18.42 ( 5.)
6. 12Oravais IF Risto-MattiOravais IF18:44   3:59
12  Theo Österberg 3.35 ( 3.) 3.35 ( 3.)
12  Alf Hartvik 4.45 ( 8.) 8.20 ( 4.)
12  Saga Markén 3.49 ( 2.) 12.10 ( 2.)
12  Juni Majabacka 6.33 (11.) 18.44 ( 6.)
7. 18RävarnaIF Minken18:47   4:02
18  Sigge Ahlfors 4.18 ( 8.) 4.18 ( 8.)
18  Isa Caldén 5.07 (12.) 9.25 (11.)
18  Alicia Isaksson 4.45 ( 8.) 14.11 ( 9.)
18  Agnes Sundvik 4.36 ( 5.) 18.47 ( 7.)
8. 11Oravais IF IivoOravais IF19:26   4:41
11  Theo Norrlin 4.25 (10.) 4.25 (10.)
11  Alex Hermans 4.01 ( 2.) 8.27 ( 5.)
11  Walter Lindholm 4.31 ( 6.) 12.58 ( 4.)
11  Hanna Sjöberg 6.27 (10.) 19.26 ( 8.)
9. 20VIF LifehackVörå IF20:02   5:17
20  Natalie Eklund 4.01 ( 6.) 4.01 ( 6.)
20  Iina Häggman 4.10 ( 5.) 8.12 ( 3.)
20  Alvar Berglund 4.57 ( 9.) 13.10 ( 5.)
20  Elvira Nordmyr 6.52 (13.) 20.02 ( 9.)
10. 19IF FemmanIF Femman20:28   5:43
19  Isak Norrgård 5.28 (13.) 5.28 (13.)
19  Filippa Ström 4.45 ( 9.) 10.13 (13.)
19  Adam Knip 5.05 (11.) 15.18 (11.)
19  Hugo Hagman 5.10 ( 7.) 20.28 (10.)
11. 13Sundom IFSundom IF20:41   5:56
13  Jonathan Hautala 3.55 ( 5.) 3.55 ( 5.)
13  Julia Nordman 4.55 (11.) 8.50 ( 7.)
13  Melissa Nyberg 6.36 (13.) 15.27 (12.)
13  Molly Staffans 5.13 ( 8.) 20.41 (11.)
12. 21VIF HighfiveVörå IF21:01   6:16
21  Olle Julin 5.05 (12.) 5.05 (12.)
21  Veera Salokangas 4.04 ( 3.) 9.09 (10.)
21  Elis Grön 5.04 (10.) 14.14 (10.)
21  Erinna Bagge 6.46 (12.) 21.01 (12.)
13. 14Härmänseudun hiihtäjätHärmänseudun hiihtäjät21:10   6:25
14  Elli Äyrä 4.12 ( 7.) 4.12 ( 7.)
14  Santtu Takala 5.59 (13.) 10.12 (12.)
14  Toni Sahi 5.16 (12.) 15.28 (13.)
14  Topias Kangas 5.41 ( 9.) 21.10 (13.)
Sarjaluettelo
MX12-V Mix12 4*1,2 4.8 km V
1. 27IF ÅsarnaIF Åsarna13:44
27  Ellen Nyberg 3.09 ( 2.) 3.09 ( 2.)
27  Phillip Åkerlund 3.46 ( 4.) 6.55 ( 1.)
27  Ellen Biskop 3.17 ( 1.) 10.13 ( 1.)
27  William Strandvall 3.31 ( 6.) 13.44 ( 1.)
2. 30VargarnaIF Minken13:48   4
30  Hannes Sundberg 3.01 ( 1.) 3.01 ( 1.)
30  Thea Wikblom 4.06 ( 9.) 7.07 ( 5.)
30  Sara Cederholm 3.28 ( 2.) 10.36 ( 2.)
30  Robin Liljeqvist 3.12 ( 1.) 13.48 ( 2.)
3. 34Kauhajoen Karhu 1Kauhajoen Karhu14:25   41
34  Aaro Haapamäki 3.29 ( 7.) 3.29 ( 7.)
34  Saana Kuoppala 4.06 ( 8.) 7.35 ( 7.)
34  Konsta Kalliomäki 3.30 ( 3.) 11.05 ( 3.)
34  Lauri Peura 3.19 ( 3.) 14.25 ( 3.)
4. 35Kortesjärven Järvi-VeikotKortesjärven Järvi-Veikot14:47   1:03
35  Kalle Huhdankoski 3.17 ( 3.) 3.17 ( 3.)
35  Johannes Syrjälä 3.49 ( 5.) 7.06 ( 4.)
35  Venla Suomela 4.00 ( 5.) 11.07 ( 4.)
35  Fanni Äyrä 3.40 ( 8.) 14.47 ( 4.)
5. 25IF Femman blåIF Femman15:14   1:30
25  Elias Eriksson 3.22 ( 5.) 3.22 ( 5.)
25  Linnèa Ståhl 3.36 ( 3.) 6.58 ( 2.)
25  Wilma Nylund 4.50 (11.) 11.49 ( 5.)
25  Zacharias Storm 3.25 ( 4.) 15.14 ( 5.)
6. 26Malax IFMalax IF15:26   1:42
26  Malva Björndahl 3.20 ( 4.) 3.20 ( 4.)
26  Emil Hyöty 3.51 ( 6.) 7.11 ( 6.)
26  Victoria Tallgren 4.39 ( 9.) 11.51 ( 6.)
26  Emil Appel 3.35 ( 7.) 15.26 ( 6.)
7. 36IF Femman grönIF Femman15:27   1:43
36  Christoffer Hilden 3.26 ( 6.) 3.26 ( 6.)
36  Tilde Finskas 3.34 ( 2.) 7.00 ( 3.)
36  Ida Norrgård 4.56 (12.) 11.57 ( 7.)
36  Hannes Wägar 3.30 ( 5.) 15.27 ( 7.)
8. 33IF BraheIF Brahe15:38   1:54
33  Annie Mäenpää 3.51 ( 9.) 3.51 ( 9.)
33  Elsa Nyfors 4.34 (12.) 8.26 (12.)
33  Vidar Halmesmäki 3.55 ( 4.) 12.21 ( 8.)
33  Wilma Grannas 3.16 ( 2.) 15.38 ( 8.)
9. 37Oravais IF KristaOravais IF16:34   2:50
37  Matilda Hermans 3.33 ( 8.) 3.33 ( 8.)
37  Winnie Markén 4.46 (14.) 8.19 (10.)
37  Iza Hartvik 4.16 ( 7.) 12.36 (10.)
37  Lovisa Öling 3.58 ( 9.) 16.34 ( 9.)
10. 31VIF RC TraxxasVörå IF16:36   2:52
31  Axel Grön 4.15 (13.) 4.15 (13.)
31  Walter Källbacka 4.12 (10.) 8.28 (13.)
31  Natalie Eklund 4.09 ( 6.) 12.37 (11.)
31  Stella Ehnström 3.58 (10.) 16.36 (10.)
11. 32VIF Oh-Yes!Vörå IF17:08   3:24
32  Alina Grannas 4.18 (14.) 4.18 (14.)
32  Rasmus Granholm 3.32 ( 1.) 7.51 ( 9.)
32  Elias Håkans 4.41 (10.) 12.33 ( 9.)
32  Agnes Berglund 4.35 (13.) 17.08 (11.)
12. 24JärvarnaIF Minken17:09   3:25
24  Linn Bergström 3.59 (11.) 3.59 (11.)
24  Venla Backlund 4.22 (11.) 8.21 (11.)
24  Jenni Ek 4.23 ( 8.) 12.45 (12.)
24  Wilhelm Åkerman 4.24 (11.) 17.09 (12.)
13. 28Kauhajoen Karhu 2Kauhajoen Karhu17:46   4:02
28  Elmeri Turunen 3.53 (10.) 3.53 (10.)
28  Vilma Pentilä 3.56 ( 7.) 7.49 ( 8.)
28  Sara Hautala 5.02 (13.) 12.52 (13.)
28  Tiia Varsamäki 4.54 (14.) 17.46 (13.)
14. 29Vaasan HiihtäjätVaasan Hiihtäjät18:31   4:47
29  Aini Autio 4.02 (12.) 4.02 (12.)
29  Jaakko Oinas 4.35 (13.) 8.38 (14.)
29  Aatu Tuulikangas 5.17 (14.) 13.56 (14.)
29  Joel Heikkinen 4.35 (12.) 18.31 (14.)
Sarjaluettelo