Final Climb 27.3.2022

S T A R T L I S T A / L Ä H T Ö L I S T A

© Vörå IF

Kilpailun sarjat: D10; H10; D12; H12; D14; H14; D16; H16; D; COA; H

D10 /N10 1.5 km F/V

   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  1.5 km    100045535    1  Ebba Nygårds            NärpKraftSkidf
11.00.00  1.5 km    60180360     2  Signe Fröding           IF Fyren
11.00.00  1.5 km    60169995     3  Maja Snickars           NärpKraftSkidf
11.00.00  1.5 km    60339350     4  Klara Josefina Smeds    Sundom IF
11.00.00  1.5 km    60419899     5  Linnea Hertsbacka       NärpKraftSkidf
11.00.00  1.5 km    60303951     6  Celine Åkerman          IF Minken
11.00.00  1.5 km    60156075     7  Aada-Emilia Ankkuri     SeinHS
11.00.00  1.5 km    60500618     8  Felicia Sandvik         IK Falken
11.00.00  1.5 km    60144927     9  Ylva Wikblom            IF Minken
11.00.00  1.5 km    60498963    10  Riina Honkilahti        Teuvan Rivakka
11.00.00  1.5 km    60181376    11  Melinda Snickars        NärpKraftSkidf
11.00.00  1.5 km    60503854    12  Signe Träskelin         Solf IK
11.00.00  1.5 km    60299851    13  Frida Nyberg            IF Åsarna

Sarjaluettelo

H10 /M10 1.5 km F/V

   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.05.00  1.5 km    60304222    17  Aaro Hurin              Vähänkyrön Viesti
11.05.00  1.5 km    60324734    18  Cornelis Granlund       NärpKraftSkidf
11.05.00  1.5 km    60419862    19  Elliot Julin            IF Minken
11.05.00  1.5 km    60416195    20  Elis Wik                Vörå IF
11.05.00  1.5 km    60623391    21  Henrik Välisalo         Kauhajoen Karhu
11.05.00  1.5 km    60297706    22  Lenni Riutta            HärmHiiht
11.05.00  1.5 km    60494563    23  William Finskas         IF Femman
11.05.00  1.5 km    60336232    24  Evert Tunis             Vörå IF
11.05.00  1.5 km    60506675    25  Noa Bror Göran Thylin   IF Brahe
11.05.00  1.5 km    60626227    26  Robin Härtull           IF Femman
11.05.00  1.5 km    60320012    27  Viljo Pouttu            Vaasan Hiihtäjät
11.05.00  1.5 km    40465996    28  Liam Gulin              NärpKraftSkidf
11.05.00  1.5 km    6027017     29  Evert Fred              Vörå IF
11.05.00  1.5 km    50000703    30  Nico Tyynelä            Vähänkyrön Viesti
11.05.00  1.5 km    60603470    31  León Carl Martin FagerhoIF Brahe

Sarjaluettelo

D12 /N12 2.5 km F/V

   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.10.00  2.5 km    60227015    35  Isis Fred               Vörå IF
11.10.00  2.5 km    40463557    36  Ellinor Forsman         IF Minken
11.10.00  2.5 km    40472593    37  Julia Nordman           Vörå IF
11.10.00  2.5 km    60301013    38  Netta Saarela           Teuvan Rivakka
11.10.00  2.5 km    40466808    39  Venla Backlund          IF Minken
11.10.00  2.5 km    40461856    40  Iina Häggman            Vörå IF
11.10.00  2.5 km    60500258    41  Ines Sved               NärpKraftSkidf
11.10.00  2.5 km    40464850    42  Petra Rautiainen        Ski Jyväskylä
11.10.00  2.5 km    40464485    43  Saga Markén             Oravais IF
11.10.00  2.5 km    40468424    44  Veera Salokangas        Vörå IF
11.10.00  2.5 km    60310451    45  Filippa Ström           IF Femman
11.10.00  2.5 km    60346417    46  Leah Ingberg            NärpKraftSkidf

Sarjaluettelo

H12 /M12 2.5 km F/V

   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.15.00  2.5 km    60169336    50  Topias Riskula          Teuvan Rivakka
11.15.00  2.5 km    60209345    51  Wiliam Kronholm         IF Brahe
11.15.00  2.5 km    40412020    52  Kaarlo Orhanen          Ilmajoen Kisailijat
11.15.00  2.5 km    60152827    53  Erik Boije Af Gennäs    Österby Sportklubb
11.15.00  2.5 km    50000704    54  Roni Tyynelä            Vähänkyrön Viesti
11.15.00  2.5 km    60199059    55  Walter Lindholm         Oravais IF
11.15.00  2.5 km    40474478    56  Wilhelm Åkerman         IF Minken
11.15.00  2.5 km    40464986    57  Elwin Fröding           IF Fyren
11.15.00  2.5 km    60262739    58  Jaakko Oinas            Vaasan Hiihtäjät
11.15.00  2.5 km    60373438    59  Elis Träskelin          Solf IK
11.15.00  2.5 km    60239107    60  Linus Smeds             Sundom IF
11.15.00  2.5 km    40465164    61  Sindre Ramstedt         IF Fyren
11.15.00  2.5 km    40407090    62  Kevin Niittyviita       HollUrh-46
11.15.00  2.5 km    40414479    63  Theo Österberg          Oravais IF
11.15.00  2.5 km    60300797    64  Casper Granlund         NärpKraftSkidf
11.15.00  2.5 km    60610804    65  Vidar Jansson           Sundom IF
11.15.00  2.5 km    60398959    66  Leevi Perälä            Teuvan Rivakka
11.15.00  2.5 km    60164086    67  Sigge Ahlfors           IF Minken
11.15.00  2.5 km    60200626    68  Roni Sjölund            IF Brahe
11.15.00  2.5 km    40465014    69  Nico Ekholm             IF Minken
11.15.00  2.5 km    40472739    70  Jakob Klemets           IK Falken
11.15.00  2.5 km    60498962    71  Peetu Honkilahti        Teuvan Rivakka
11.15.00  2.5 km    60175960    72  Jonatan Hautala         Sundom IF

Sarjaluettelo

D14 /N14 3.5 km F/V

   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.20.00  3.5 km    60164082    76  Lovisa Anna Irene Öling Oravais IF
11.20.00  3.5 km    40402605    77  Taru Kautto             Äänekosken Huima
11.20.00  3.5 km    40403319    78  Tilde Jåfs              Oravais IF
11.20.00  3.5 km    40414394    79  Oosa Pouttu             Vaasan Hiihtäjät
11.20.00  3.5 km    40402654    80  Winnie Markén           Oravais IF
11.20.00  3.5 km    40467788    81  Lea Snickars            NärpKraftSkidf
11.20.00  3.5 km    40461864    82  Erika Renvall           Oravais IF
11.20.00  3.5 km    40399642    83  Alina Grannas           Vörå IF
11.20.00  3.5 km    40462424    84  Stella Norrlin          Oravais IF
11.20.00  3.5 km    40346514    85  Tilde Finskas           IF Femman
11.20.00  3.5 km    40406901    86  Matilda Hermans         Oravais IF
11.20.00  3.5 km    40404115    87  Neea Ruotsalainen       Teuvan Rivakka
11.20.00  3.5 km    40472599    88  Agnes Berglund          Vörå IF
11.20.00  3.5 km    60498964    89  Moona Honkilahti        Teuvan Rivakka
11.20.00  3.5 km    60303596    90  Celina Nordkvist        IF Femman
11.20.00  3.5 km    40415911    91  Matilda Snickars        NärpKraftSkidf
11.20.00  3.5 km    40221767    92  Minttu Saari            Ähtärin Urheilijat

Sarjaluettelo

H14 /M14 4.5 km F/V

   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.25.00  4.5 km    40370266    96  Arvi Riutta             HärmHiiht
11.25.00  4.5 km    40350911    97  Sander Wikblom          IF Minken
11.25.00  4.5 km    40346470    98  Elias Eriksson          IF Femman
11.25.00  4.5 km    40409512    99  Isak Hertsbacka         NärpKraftSkidf
11.25.00  4.5 km    40402994   100  Marius Ramstedt         IF Fyren
11.25.00  4.5 km    40351412   101  Johannes Orhanen        Ilmajoen Kisailijat
11.25.00  4.5 km    60292761   102  Alvar Asplund           IK Falken
11.25.00  4.5 km    40352694   103  Santtu Mylläri          Teuvan Rivakka
11.25.00  4.5 km    40279356   104  Ilmari Saari            Ähtärin Urheilijat

Sarjaluettelo

D16 /N16 4.5 km F/V

   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.30.00  4.5 km    40399075   107  Kajsa Ekholm            IF Minken
11.30.00  4.5 km    40409511   108  Mathilda Westermark     NärpKraftSkidf
11.30.00  4.5 km    60276869   109  Desiree Sandberg        IF Minken
11.30.00  4.5 km    40282441   110  Wilma Hjerpe            Norrvalla Ski Team
11.30.00  4.5 km    60303593   111  Ida Nordkvist           IF Femman
11.30.00  4.5 km    40212260   112  Emilia Österberg        Oravais IF
11.30.00  4.5 km    60312513   113  Agnes Liljeqvist        IF Minken
11.30.00  4.5 km    40293369   114  Linn Österberg          Oravais IF
11.30.00  4.5 km    40212683   115  Johanna Häggkvist       NärpKraftSkidf

Sarjaluettelo

H16 /M16 4.5 km F/V

   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.35.00  4.5 km    40218852   118  Melker Wikblom          IF Minken
11.35.00  4.5 km    40280735   119  Noah Sjöblom            IF Femman
11.35.00  4.5 km    40407486   120  Emil Klemets            IK Falken
11.35.00  4.5 km    60499833   121  William Johan Peter HolmIF Femman
11.35.00  4.5 km    40466012   122  Casper Holm             IF Fyren
11.35.00  4.5 km    40213815   123  Hampus Berglund         Vörå IF
11.35.00  4.5 km    40419170   124  Patrik Rautiainen       Ski Jyväskylä
11.35.00  4.5 km    40343056   125  Iivar Häggman           Vörå IF
11.35.00  4.5 km    40218884   126  Lukas Jansson           IK Falken
11.35.00  4.5 km    40407585   127  Adam Holm               IF Minken
11.35.00  4.5 km    40347837   128  Miro Auvinen            IF Brahe

Sarjaluettelo

D /N 4.5 km F/V

   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.40.00  4.5 km    40219515   131  Wilma Lax               Borgå Akilles
11.40.00  4.5 km    22291583   132  Anna-Kajsa Lall         IF Femman
11.40.00  4.5 km    27158618   133  Marie Sippus            Vörå IF
11.40.00  4.5 km    40134989   134  Linda Hyöty             IF Femman
11.40.00  4.5 km    40284034   135  Felicia Krook           NärpKraftSkidf
11.40.00  4.5 km    40352055   136  Emelie Hägglund         Borgå Akilles
11.40.00  4.5 km    31078454   137  Sandra Jordman          Norrvalla Ski Team
11.40.00  4.5 km    60183061   138  Felicia Granholm        Vörå IF
11.40.00  4.5 km    27438781   139  Katja Ruotsalainen      Teuvan Rivakka
11.40.00  4.5 km    40140824   140  Linnea Källbacka        Vörå IF
11.40.00  4.5 km    40212682   141  Frida Häggkvist         NärpKraftSkidf
11.40.00  4.5 km    34491452   142  Josephine Sundqvist     IF Femman

Sarjaluettelo

COA Coach 4.5 km F/V

   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.45.00  4.5 km    6023472    143  Marie Fred              Vörå IF
11.45.00  4.5 km               144  vak
11.45.00  4.5 km               145  vak
11.45.00  4.5 km               146  vak
11.45.00  4.5 km               147  vak
11.45.00  4.5 km               148  vak
11.45.00  4.5 km               149  vak
11.45.00  4.5 km               150  vak
11.45.00  4.5 km               151  vak
11.45.00  4.5 km               152  vak
11.45.00  4.5 km               153  vak
11.45.00  4.5 km               154  vak
11.45.00  4.5 km               155  vak

Sarjaluettelo

H /M 8.5 km F/V

   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  8.5 km    40403321   158  Jakob Ehrs              Vörå IF
11.50.00  8.5 km    32067480   159  Petteri Mattila         Norrvalla Ski Team
11.50.00  8.5 km    34507948   160  Aaron Häggman           Vörå IF
11.50.00  8.5 km    22994770   161  Thomas Ramstedt         IF Fyren
11.50.00  8.5 km    60519406   162  Dan Liljeqvist          IK Falken
11.50.00  8.5 km    40074533   163  Mika Kärkkäinen         Norrvalla Ski Team
11.50.00  8.5 km    40074192   164  Jacob Smeds             Vörå IF
11.50.00  8.5 km    31088127   165  Alexander Kansa         Malax IF
11.50.00  8.5 km    34215900   166  Stefan Grannas          Vörå IF

Sarjaluettelo