Nallestafetten 9.3.2022

L Ä H T Ö L I S T A

© Vörå IF

Kilpailun sarjat: MX8-V; MX10-V; MX12-V; N14-V; N16-V; M14-V; M16-V

MX8-V Mix8 4*0,7 2.8 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

MX8-V       1  Vörå IF 2                Vörå IF                       18.30.00
  0.7 km    60303532   1      Adrian Eklund
  0.7 km               1      Emma Haldin
  0.7 km               1      Elin Isakas
  0.7 km               1      Heidi Tuomela

MX8-V       2  IF Minken Vesslorna      IF Minken                     18.30.00
  0.7 km    60416232   2      Molly Ahlfors
  0.7 km               2      Ruben Lillas
  0.7 km               2      Vilgot Backlund
  0.7 km               2      Livia Isaksson

MX8-V       3  Oravais IF Raketer       Oravais IF                    18.30.00
  0.7 km    60610460   3      Sarah Jåfs
  0.7 km               3      Aaron Stenmark
  0.7 km               3      Nicole Wester
  0.7 km               3      Hugo Eklund

MX8-V       4  IF Femman Niskanen       IF Femman                     18.30.00
  0.7 km               4      Robin Härtull
  0.7 km               4      Olivia Järf
  0.7 km               4      Signe Nordgren
  0.7 km               4      Manu Rajalahti

MX8-V       5  Vörå IF 1                Vörå IF                       18.30.00
  0.7 km    60416195   5      Elis Wik
  0.7 km               5      Molly Pentilä
  0.7 km               5      Albin Wik
  0.7 km               5      Edith Karlsson

MX8-V       6  Malax IF                 Malax IF                      18.30.00
  0.7 km               6      Alina Appel
  0.7 km               6      Lukas Enberg
  0.7 km               6      Ingrid Hanstén
  0.7 km    60609015   6      Charlie Back

MX8-V       7  Vörå IF 4                Vörå IF                       18.30.00
  0.7 km               7      Arthur Nordmyr
  0.7 km               7      Lina Haldin
  0.7 km               7      Hilma Pentilä
  0.7 km               7      Oskar Karlsson

MX8-V       8  Kyrön Voima keltainen    Kyrön Voima                   18.30.00
  0.7 km               8      Väinö Korpi
  0.7 km               8      Amanda Isosaari
  0.7 km               8      Santeri Korpi
  0.7 km               8      Aku Kangas

MX8-V       9  Vörå IF 3                Vörå IF                       18.30.00
  0.7 km    60607981   9      Iris Nordmyr
  0.7 km    60420890   9      Albin Julin
  0.7 km               9      Emma Tuomela
  0.7 km               9      Edwin Julin

MX8-V      10  IF Femman Mäki           IF Femman                     18.30.00
  0.7 km    60494563   10     William Finskas
  0.7 km               10     Louise Strandvall
  0.7 km    60452442   10     Max Bäckström
  0.7 km    60494579   10     Hanna Lindberg

MX8-V      11  IF Minken Hermelinerna   IF Minken                     18.30.00
  0.7 km               11     Iris Caldén
  0.7 km               11     Sven Nilsson
  0.7 km               11     Nellie Mannfolk
  0.7 km    60416226   11     Lova Ekholm

MX8-V      12  Kauhajoen Karhu          Kauhajoen Karhu               18.30.00
  0.7 km    60503638   12     Eino Haapamäki
  0.7 km    60526323   12     Silja Pantti
  0.7 km               12     Olli Tolvanen
  0.7 km    60405155   12     Verna Hakamaa

MX8-V      13  IF Femman Hyvärinen      IF Femman                     18.30.00
  0.7 km    60590262   13     Alexander Grannas
  0.7 km               13     Ellen Hagman
  0.7 km               13     Louise Cederberg
  0.7 km    60591821   13     Liam Doktar

MX8-V      14  Oravais IF Stjärnor      Oravais IF                    18.30.00
  0.7 km    60595067   14     Meliina Hermans
  0.7 km               14     Alva Österberg
  0.7 km               14     Tindra Blomqvist
  0.7 km               14     Arwid Lindholm

MX8-V      15  Seinäjoen Hiihtoseura    Seinäjoen Hiihtoseura         18.30.00
  0.7 km    60388300   15     Jonne Meriläinen
  0.7 km    60499039   15     Lauri Rajala
  0.7 km    60334354   15     Lilja Kataja
  0.7 km    60477700   15     Niilo Toroi

MX8-V      16  Kyrön Voima musta        Kyrön Voima                   18.30.00
  0.7 km    60479435   16     Lauri Ruostetoja
  0.7 km               16     Lenni Sutinen
  0.7 km    60414606   16     Iisa Sippola
  0.7 km               16     Akseli Turppa

MX8-V      17  Vakant 1                 Vakant 1                      18.30.00
  0.7 km               17     U
  0.7 km               17     U
  0.7 km               17     U
  0.7 km               17     U

MX8-V      18  Vakant 2                 Vakant 2                      18.30.00
  0.7 km               18     U
  0.7 km               18     U
  0.7 km               18     U
  0.7 km               18     U

MX8-V      19  Vakant 3                 Vakant 3                      18.30.00
  0.7 km               19     U
  0.7 km               19     U
  0.7 km               19     U
  0.7 km               19     U


Sarjaluettelo

MX10-V Mix10 4*1 4 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

MX10-V     20  IF Minken Minkarna       IF Minken                     18.55.00
  1 km      60241223   20     Ella Nilsson
  1 km                 20     Meija Renvall
  1 km      60324379   20     Alva Stråka
  1 km                 20     Josef Sandström

MX10-V     21  IF Femman Pärmäkoski     IF Femman                     18.55.00
  1 km                 21     Elin Eriksson
  1 km                 21     Linnea Hagman
  1 km                 21     Miki Rajalahti
  1 km      60315332   21     Bianca Ström

MX10-V     22  Kauhajoen Karhu          Kauhajoen Karhu               18.55.00
  1 km      60392698   22     Fanni Kiukkonen
  1 km      60429798   22     Neea Varsamäki
  1 km                 22     Henrik Välisalo
  1 km      60320053   22     Vilho Pentilä

MX10-V     23  Malax IF 2               Malax IF                      18.55.00
  1 km      60505136   23     Maya Antell
  1 km                 23     Viggo Heinonen
  1 km                 23     Annie Svahn
  1 km      40459227   23     Ivar Tallgren

MX10-V     24  Malax IF 1               Malax IF                      18.55.00
  1 km      60609017   24     Celine Back
  1 km                 24     Elin Udd
  1 km      60152732   24     Vidar Björndahl
  1 km                 24     Line Udd

MX10-V     25  Ilmajoen Kisailijat      Ilmajoen Kisailijat           18.55.00
  1 km                 25     U
  1 km                 25     U
  1 km                 25     U
  1 km                 25     U

MX10-V     26  Oravais IF Blixtarna     Oravais IF                    18.55.00
  1 km      60306871   26     Melwin Långs
  1 km                 26     Tilde Eklund
  1 km                 26     Edwin Lindholm
  1 km                 26     Molly Antus

MX10-V     27  Vörå IF                  Vörå IF                       18.55.00
  1 km      60412192   27     Elvira Nordmyr
  1 km      60336232   27     Evert Tunis
  1 km                 27     Evert Fred
  1 km                 27     Emil Haldin

MX10-V     28  IF Femman Niskanen       IF Femman                     18.55.00
  1 km      60300962   28     Melwin Wägar
  1 km      60310712   28     Alvin Nygård
  1 km                 28     Olivia Nysten
  1 km                 28     Lovisa Storm

MX10-V     29  Sundom IF                Sundom IF                     18.55.00
  1 km      60303604   29     Saga Nordkvist
  1 km                 29     Erik Söchting
  1 km                 29     Josef Ström
  1 km                 29     Axel Smedlund

MX10-V     30  IF Minken Mårdarna       IF Minken                     18.55.00
  1 km      60144927   30     Ylva Wikblom
  1 km                 30     Céline Isaksson
  1 km      60303951   30     Celine Åkerman
  1 km      60419862   30     Elliot Julin

MX10-V     31  IF Åsarna                IF Åsarna                     18.55.00
  1 km      60299851   31     Frida Nyberg
  1 km      60500615   31     André Dahlnäs
  1 km      60500243   31     Siri Biskop
  1 km      60525235   31     Emil Skogvik

MX10-V     32  IF Brahe                 IF Brahe                      18.55.00
  1 km      40474614   32     Amanda Grannas
  1 km      60420872   32     Alvin Halmesmäki
  1 km      60165562   32     Clara Söderlund
  1 km      60506675   32     Noa Thylin

MX10-V     33  Vakant 2                 Vakant 2                      18.55.00
  1 km                 33     U
  1 km                 33     U
  1 km                 33     U
  1 km                 33     U

MX10-V     34  Vakant 3                 Vakant 3                      18.55.00
  1 km                 34     U
  1 km                 34     U
  1 km                 34     U
  1 km                 34     U


Sarjaluettelo

MX12-V Mix12 4*1,5 6 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

MX12-V     35  Kokkolan Veikot          Kokkolan Veikot               19.15.00
  1.5 km    60160645   35     Mona Vertanen
  1.5 km    60405982   35     Alina Lidsle
  1.5 km    60498926   35     Aada Lakanen
  1.5 km               35     Eino Kinnunen

MX12-V     36  Kyrön Voima              Kyrön Voima                   19.15.00
  1.5 km    40408152   36     Anni Sippola
  1.5 km    60169100   36     Touko Raunio
  1.5 km    40466963   36     Elsa Sippola
  1.5 km    60193143   36     Viola Rinnekari

MX12-V     37  Sundom IF                Sundom IF                     19.15.00
  1.5 km    60175960   37     Jonatan Hautala
  1.5 km               37     Edvin Smedlund
  1.5 km    60339350   37     Klara Smeds
  1.5 km    60239107   37     Linus Smeds

MX12-V     38  Oravais IF               Oravais IF                    19.15.00
  1.5 km               38     Walter Lindholm
  1.5 km    60142444   38     Alex Hermans
  1.5 km               38     Saga Marke'n
  1.5 km    40414478   38     Alexander Österberg

MX12-V     39  Vörå IF Röd              Vörå IF                       19.15.00
  1.5 km    40461856   39     Iina Häggman
  1.5 km    40468424   39     Veera Salokangas
  1.5 km               39     Isis Fred
  1.5 km               39     Erinna Bagge

MX12-V     40  Vörå IF Svart            Vörå IF                       19.15.00
  1.5 km    40472593   40     Julia Nordman
  1.5 km    40404797   40     Natalie Eklund
  1.5 km    60142126   40     Elis Grön
  1.5 km    60142135   40     Ida Ehrs

MX12-V     41  IF Femman                IF Femman                     19.15.00
  1.5 km    100043125  41     Adam Knip
  1.5 km    60310710   41     Emil Nygård
  1.5 km    60310451   41     Filippa Ström
  1.5 km    40406018   41     Isak Norrgård

MX12-V     42  IF Minken Järvarna       IF Minken                     19.15.00
  1.5 km    40465579   42     Elias Sundberg
  1.5 km    40463557   42     Ellinor Forsman
  1.5 km    40465014   42     Nico Ekholm
  1.5 km    40461017   42     Tobias Cederholm

MX12-V     43  IF Minken Vargarna       IF Minken                     19.15.00
  1.5 km    40470091   43     Agnes Sundvik
  1.5 km    40466808   43     Venla Backlund
  1.5 km    40474478   43     Wilhelm Åkerman
  1.5 km               43     Alicia Isaksson

MX12-V     44  Kauhajoen Karhu          Kauhajoen Karhu               19.15.00
  1.5 km    40402690   44     Jussi Niemelä
  1.5 km    40462358   44     Pinja Kuoppala
  1.5 km    40459345   44     Vilma Hakamaa
  1.5 km    60304859   44     Leevi Kiukkonen

MX12-V     45  Malax IF                 Malax IF                      19.15.00
  1.5 km    40389594   45     Alex Lundfors
  1.5 km    60179763   45     Emilia MItts
  1.5 km    60152704   45     Agnes Becker
  1.5 km               45     Luie Nordström

MX12-V     46  IF Minken Rävarna        IF Minken                     19.15.00
  1.5 km               46     Isa Calde´n
  1.5 km               46     Alva Kangas
  1.5 km               46
  1.5 km    60164086   46     Sigge Ahlfors

MX12-V     47  Teuvan Rivakka           Teuvan Rivakka                19.15.00
  1.5 km    60169336   47     Topias Riskula
  1.5 km    60498962   47     Peetu Honkilahti
  1.5 km    60301013   47     Netta Saarela
  1.5 km    60398959   47     Leevi Perälä

MX12-V     48  Vakant 1                 Vakant 1                      19.15.00
  1.5 km               48     U
  1.5 km               48     U
  1.5 km               48     U
  1.5 km               48     U

MX12-V     49  Vakant 2                 Vakant 2                      19.15.00
  1.5 km               49     U
  1.5 km               49     U
  1.5 km               49     U
  1.5 km               49     U

MX12-V     50  Vakant 3                 Vakant 3                      19.15.00
  1.5 km               50     U
  1.5 km               50     U
  1.5 km               50     U
  1.5 km               50     U


Sarjaluettelo

N14-V N14 2*3*0,7 4.2 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N14-V     101  IF Femman                IF Femman                     19.40.00
  0.7 km               101    Celina Nordqvist
  0.7 km    40346514   201    Tilde Finskas
  0.7 km               101    Celina Nordqvist
  0.7 km    40346514   201    Tilde Finskas
  0.7 km               101    Celina Nordqvist
  0.7 km    40346514   201    Tilde Finskas

N14-V     102  Oravais IF 1             Oravais IF                    19.40.00
  0.7 km    40461864   102    Erika Renvall
  0.7 km    40406901   202    Matilda Hermans
  0.7 km    40461864   102    Erika Renvall
  0.7 km    40406901   202    Matilda Hermans
  0.7 km    40461864   102    Erika Renvall
  0.7 km    40406901   202    Matilda Hermans

N14-V     103  Vörå IF                  Vörå IF                       19.40.00
  0.7 km               103    Agnes Berglund
  0.7 km               203    Tyra Back
  0.7 km               103    Agnes Berglund
  0.7 km               203    Tyra Back
  0.7 km               103    Agnes Berglund
  0.7 km               203    Tyra Back

N14-V     104  Seinäjoen Hiihtoseura 2  Seinäjoen Hiihtoseura         19.40.00
  0.7 km    40196698   104    Kerttu Rajala
  0.7 km    40226670   204    Enni Kataja
  0.7 km    40196698   104    Kerttu Rajala
  0.7 km    40226670   204    Enni Kataja
  0.7 km    40196698   104    Kerttu Rajala
  0.7 km    40226670   204    Enni Kataja

N14-V     105  Oravais IF 3             Oravais IF                    19.40.00
  0.7 km    40403319   105    Tilde Jåfs
  0.7 km    60164082   205    Lovisa Öling
  0.7 km    40403319   105    Tilde Jåfs
  0.7 km    60164082   205    Lovisa Öling
  0.7 km    40403319   105    Tilde Jåfs
  0.7 km    60164082   205    Lovisa Öling

N14-V     106  Kauhajoen Karhu          Kauhajoen Karhu               19.40.00
  0.7 km    60320048   106    Vilma Pentilä
  0.7 km    40408888   206    Saana Kuoppala
  0.7 km    60320048   106    Vilma Pentilä
  0.7 km    40408888   206    Saana Kuoppala
  0.7 km    60320048   106    Vilma Pentilä
  0.7 km    40408888   206    Saana Kuoppala

N14-V     107  Kokkolan Veikot          Kokkolan Veikot               19.40.00
  0.7 km               107    U
  0.7 km               207    U
  0.7 km               107    U
  0.7 km               207    U
  0.7 km               107    U
  0.7 km               207    U

N14-V     108  Oravais IF 2             Oravais IF                    19.40.00
  0.7 km    60142470   108    Fanny Långs
  0.7 km               208    Winnie Marke'n
  0.7 km    60142470   108    Fanny Långs
  0.7 km               208    Winnie Marke'n
  0.7 km    60142470   108    Fanny Långs
  0.7 km               208    Winnie Marke'n

N14-V     109  Teuvan Rivakka           Teuvan Rivakka                19.40.00
  0.7 km    60206405   109    Siiri Perälä
  0.7 km    40404115   209    Neea Ruotsalainen
  0.7 km    60206405   109    Siiri Perälä
  0.7 km    40404115   209    Neea Ruotsalainen
  0.7 km    60206405   109    Siiri Perälä
  0.7 km    40404115   209    Neea Ruotsalainen

N14-V     110  If Åsarna                If Åsarna                     19.40.00
  0.7 km    40406604   110    Ellen Nyberg
  0.7 km    40363193   210    Ellen Biskop
  0.7 km    40406604   110    Ellen Nyberg
  0.7 km    40363193   210    Ellen Biskop
  0.7 km    40406604   110    Ellen Nyberg
  0.7 km    40363193   210    Ellen Biskop

N14-V     111  Seinäjoen Hiihtoseura 1  Seinäjoen Hiihtoseura         19.40.00
  0.7 km    40367623   111    Minttu Meriläinen
  0.7 km    40272365   211    Aliisa Riippi
  0.7 km    40367623   111    Minttu Meriläinen
  0.7 km    40272365   211    Aliisa Riippi
  0.7 km    40367623   111    Minttu Meriläinen
  0.7 km    40272365   211    Aliisa Riippi

N14-V     112  Vakant 1                 Vakant 1                      19.40.00
  0.7 km               212    U
  0.7 km               312    U
  0.7 km               412    U
  0.7 km               512    U
  0.7 km               612    U
  0.7 km               712    U

N14-V     113  Vakant 2                 Vakant 2                      19.40.00
  0.7 km               213    U
  0.7 km               313    U
  0.7 km               413    U
  0.7 km               513    U
  0.7 km               613    U
  0.7 km               713    U


Sarjaluettelo

N16-V N16 2*3*0,7 4.2 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N16-V     114  Vörå IF                  Vörå IF                       19.55.00
  0.7 km    40198176   114    Stella Ehnström
  0.7 km    40399642   214    Alina Grannas
  0.7 km    40198176   114    Stella Ehnström
  0.7 km    40399642   214    Alina Grannas
  0.7 km    40198176   114    Stella Ehnström
  0.7 km    40399642   214    Alina Grannas

N16-V     115  Oravais IF 2             Oravais IF                    19.55.00
  0.7 km    40462424   115    Stella Norrlin
  0.7 km    40293369   215    Linn Österberg
  0.7 km    40462424   115    Stella Norrlin
  0.7 km    40293369   215    Linn Österberg
  0.7 km    40462424   115    Stella Norrlin
  0.7 km    40293369   215    Linn Österberg

N16-V     116  IF Minken 1              IF Minken                     19.55.00
  0.7 km    40399075   116    Kajsa Ekholm
  0.7 km    40344604   216    Sara Cederholm
  0.7 km    40399075   116    Kajsa Ekholm
  0.7 km    40344604   216    Sara Cederholm
  0.7 km    40399075   116    Kajsa Ekholm
  0.7 km    40344604   216    Sara Cederholm

N16-V     117  Oravais IF 1             Oravais IF                    19.55.00
  0.7 km    40351512   117    Jessica Renvall
  0.7 km    40212260   217    Emilia Österberg
  0.7 km    40351512   117    Jessica Renvall
  0.7 km    40212260   217    Emilia Österberg
  0.7 km    40351512   117    Jessica Renvall
  0.7 km    40212260   217    Emilia Österberg

N16-V     118  IF Femman                IF Femman                     19.55.00
  0.7 km    40215182   118    Nathalie Lindström
  0.7 km               218    Ida Nordqvist
  0.7 km    40215182   118    Nathalie Lindström
  0.7 km               218    Ida Nordqvist
  0.7 km    40215182   118    Nathalie Lindström
  0.7 km               218    Ida Nordqvist

N16-V     119  Seinäjoen Hiihtoseura    Seinäjoen Hiihtoseura         19.55.00
  0.7 km    40349923   119    Eeva Antikainen
  0.7 km    40207020   219    Maija Rajala
  0.7 km    40349923   119    Eeva Antikainen
  0.7 km    40207020   219    Maija Rajala
  0.7 km    40349923   119    Eeva Antikainen
  0.7 km    40207020   219    Maija Rajala

N16-V     120  IF Minken 2              IF Minken                     19.55.00
  0.7 km    60276869   120    Desiree Sandberg
  0.7 km    60312513   220    Agnes Liljeqvist
  0.7 km    60276869   120    Desiree Sandberg
  0.7 km    60312513   220    Agnes Liljeqvist
  0.7 km    60276869   120    Desiree Sandberg
  0.7 km    60312513   220    Agnes Liljeqvist

N16-V     121  IF Åsarna                IF Åsarna                     19.55.00
  0.7 km    40286488   121    Alva Svenlin
  0.7 km    40290656   221    Vilma Hahtokari
  0.7 km    40286488   121    Alva Svenlin
  0.7 km    40290656   221    Vilma Hahtokari
  0.7 km    40286488   121    Alva Svenlin
  0.7 km    40290656   221    Vilma Hahtokari

N16-V     122  Vakant 1                 Vakant 1                      19.55.00
  0.7 km               122    U
  0.7 km               122    U
  0.7 km               122    U
  0.7 km               122    U
  0.7 km               122    U
  0.7 km               122    U

N16-V     123  Vakant 2                 Vakant 2                      19.55.00
  0.7 km               123    U
  0.7 km               123    U
  0.7 km               123    U
  0.7 km               123    U
  0.7 km               123    U
  0.7 km               123    U


Sarjaluettelo

M14-V M14 2*3*0,7 4.2 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M14-V     124  Ilmajoen Kisailijat 2    Ilmajoen Kisailijat           20.10.00
  0.7 km    40357037   124    Joakim Savinainen
  0.7 km    40351412   224    Johannes Orhanen
  0.7 km               124    Joakim Savinainen
  0.7 km               224    Johannes Orhanen
  0.7 km               124    Joakim Savinainen
  0.7 km               224    Johannes Orhanen

M14-V     125  Vörå IF                  Vörå IF                       20.10.00
  0.7 km    40343058   125    Axel Grön
  0.7 km    40399645   225    Elias Håkans
  0.7 km    40343058   125    Axel Grön
  0.7 km    40399645   225    Elias Håkans
  0.7 km    40343058   125    Axel Grön
  0.7 km    40399645   225    Elias Håkans

M14-V     126  Ilmajoen Kisailijat 1    Ilmajoen Kisailijat           20.10.00
  0.7 km    60146423   126    Eemeli Hemminki
  0.7 km    40405637   226    Eero Antikainen
  0.7 km    60146423   126    Eemeli Hemminki
  0.7 km    40405637   226    Eero Antikainen
  0.7 km    60146423   126    Eemeli Hemminki
  0.7 km    40405637   226    Eero Antikainen

M14-V     127  Team Fyrfemman           Team Fyrfemman                20.10.00
  0.7 km    40402994   127    Marius Ramstedt
  0.7 km    60499833   227    William Holmfors
  0.7 km    40402994   127    Marius Ramstedt
  0.7 km    60499833   227    William Holmfors
  0.7 km    40402994   127    Marius Ramstedt
  0.7 km    60499833   227    William Holmfors

M14-V     128  IF Minken                IF Minken                     20.10.00
  0.7 km    40350911   128    Sander Wikblom
  0.7 km    40341116   228    Robin Liljeqvist
  0.7 km    40350911   128    Sander Wikblom
  0.7 km    40341116   228    Robin Liljeqvist
  0.7 km    40350911   128    Sander Wikblom
  0.7 km    40341116   228    Robin Liljeqvist

M14-V     129  Kauhajoen Karhu          Kauhajoen Karhu               20.10.00
  0.7 km    60177227   129    Lauri Peura
  0.7 km    40402692   229    Konsta Kalliomäki
  0.7 km    60177227   129    Lauri Peura
  0.7 km    40402692   229    Konsta Kalliomäki
  0.7 km    60177227   129    Lauri Peura
  0.7 km    40402692   229    Konsta Kalliomäki

M14-V     130  IF Femman 1              IF Femman                     20.10.00
  0.7 km               130    Hannes Vägar
  0.7 km               230    Christoffer Hilden
  0.7 km               130    Hannes Vägar
  0.7 km               230    Christoffer Hilden
  0.7 km               130    Hannes Vägar
  0.7 km               230    Christoffer Hilden

M14-V     131  IF Femman 2              IF Femman                     20.10.00
  0.7 km    40346487   131    Zacharias Storm
  0.7 km    40346470   231    Elias Eriksson
  0.7 km    40346487   131    Zacharias Storm
  0.7 km    40346470   231    Elias Eriksson
  0.7 km    40346487   131    Zacharias Storm
  0.7 km    40346470   231    Elias Eriksson

M14-V     132  Vakant 1                 Vakant 1                      20.10.00
  0.7 km               132    U
  0.7 km               132    U
  0.7 km               132    U
  0.7 km               132    U
  0.7 km               132    U
  0.7 km               132    U

M14-V     133  Vakant 2                 Vakant 2                      20.10.00
  0.7 km               133    U
  0.7 km               133    U
  0.7 km               133    U
  0.7 km               133    U
  0.7 km               133    U
  0.7 km               133    U


Sarjaluettelo

M16-V M16 2*3*0,7 4.2 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M16-V     134  IF Fyren                 IF Fyren                      20.25.00
  0.7 km    40466012   134    Casper Holm
  0.7 km    40346926   234    Filip Fröding
  0.7 km    40466012   134    Casper Holm
  0.7 km    40346926   234    Filip Fröding
  0.7 km    40466012   134    Casper Holm
  0.7 km    40346926   234    Filip Fröding

M16-V     135  Vörå IF                  Vörå IF                       20.25.00
  0.7 km    40213815   135    Hampus Berglund
  0.7 km    60142140   235    Albin Berglund
  0.7 km    40213815   135    Hampus Berglund
  0.7 km    60142140   235    Albin Berglund
  0.7 km    40213815   135    Hampus Berglund
  0.7 km    60142140   235    Albin Berglund

M16-V     136  If Åsarna Röd            IF Åsarna                     20.25.00
  0.7 km    40210369   136    Filip Dahlnäs
  0.7 km    40334930   236    Emil Hahtokari
  0.7 km    40210369   136    Filip Dahlnäs
  0.7 km    40334930   236    Emil Hahtokari
  0.7 km    40210369   136    Filip Dahlnäs
  0.7 km    40334930   236    Emil Hahtokari

M16-V     137  If Åsarna Svart          IF Åsarna                     20.25.00
  0.7 km               137    Wilma Nyberg
  0.7 km    40218885   237    Rasmus Krook
  0.7 km               137    Wilma Nyberg
  0.7 km    40218885   237    Rasmus Krook
  0.7 km               137    Wilma Nyberg
  0.7 km    40218885   237    Rasmus Krook

M16-V     138  IF Minken                IF Minken                     20.25.00
  0.7 km    40404277   138    Hannes Sundberg
  0.7 km    40407585   238    Adam Holm
  0.7 km    40404277   138    Hannes Sundberg
  0.7 km    40407585   238    Adam Holm
  0.7 km    40404277   138    Hannes Sundberg
  0.7 km    40407585   238    Adam Holm

M16-V     139  Kauhajoen Karhu / IlmajoeKauhajoen Karhu / Ilmajoen Kis20.25.00
  0.7 km    40326324   139    Samuel Kiviharju
  0.7 km    40414967   239    Otto Niemelä
  0.7 km    40326324   139    Samuel Kiviharju
  0.7 km    40414967   239    Otto Niemelä
  0.7 km    40326324   139    Samuel Kiviharju
  0.7 km    40414967   239    Otto Niemelä

M16-V     140  IF Femman                IF Femman                     20.25.00
  0.7 km               140    U
  0.7 km               240    U
  0.7 km               140    U
  0.7 km               240    U
  0.7 km               140    U
  0.7 km               240    U

M16-V     141  Vakant 1                 Vakant 1                      20.25.00
  0.7 km               141    U
  0.7 km               241    U
  0.7 km               141    U
  0.7 km               241    U
  0.7 km               141    U
  0.7 km               241    U


Sarjaluettelo