Nallestafetten 9.3.2022

Kilpailun sarjat: MX8-V; MX10-V; MX12-V; N14-V; N16-V; M14-V; M16-V

Sija Lisenssi Nimi Seura Tulos Ero
MX8-VMix8 4*0,7 2.8 km V
1. Seinäjoen HiihtoseuraSeinäjoen Hiihtoseura9:36.4
60388300Jonne Meriläinen 2.37,7 ( 4.) 2.37,7 ( 4.)
60499039Lauri Rajala 3.22,7 ( 6.) 6.00,4 ( 1.)
60334354Lilja Kataja 1.46,1 ( 1.) 7.46,5 ( 1.)
60477700Niilo Toroi 1.49,9 ( 2.) 9.36,4 ( 1.)
2. Kauhajoen KarhuKauhajoen Karhu10:57.1  +1:20.7
60503638Eino Haapamäki 2.39,4 ( 5.) 2.39,4 ( 5.)
60526323Silja Pantti 3.23,7 ( 7.) 6.03,1 ( 2.)
Olli Tolvanen 3.01,0 ( 3.) 9.04,1 ( 2.)
60405155Verna Hakamaa 1.53,0 ( 3.) 10.57,1 ( 2.)
3. IF Minken HermelinernaIF Minken12:25.1  +2:48.7
Iris Caldén 2.56,1 ( 8.) 2.56,1 ( 8.)
Sven Nilsson 3.12,9 ( 5.) 6.09,0 ( 3.)
Nellie Mannfolk 3.35,9 ( 5.) 9.44,9 ( 4.)
60416226Lova Ekholm 2.40,2 ( 6.) 12.25,1 ( 3.)
4. Malax IFMalax IF12:32.7  +2:56.3
Alina Appel 3.34,6 (12.) 3.34,6 (12.)
Lukas Enberg 3.05,4 ( 4.) 6.40,0 ( 7.)
Ingrid Hanstén 3.12,8 ( 4.) 9.52,8 ( 5.)
60609015Charlie Back 2.39,9 ( 5.) 12.32,7 ( 4.)
5. Kyrön Voima mustaKyrön Voima13:46.8  +4:10.4
60479435Lauri Ruostetoja 2.43,4 ( 6.) 2.43,4 ( 6.)
Lenni Sutinen 3.45,5 (10.) 6.28,9 ( 5.)
60414606Iisa Sippola 3.00,5 ( 2.) 9.29,4 ( 3.)
Akseli Turppa 4.17,4 (10.) 13.46,8 ( 5.)
6. Kyrön Voima keltainenKyrön Voima14:24.2  +4:47.8
Väinö Korpi 4.52,4 (15.) 4.52,4 (15.)
Amanda Isosaari 2.19,7 ( 1.) 7.12,1 (11.)
Santeri Korpi 3.58,8 ( 6.) 11.10,9 ( 6.)
Aku Kangas 3.13,3 ( 7.) 14.24,2 ( 6.)
7. IF Minken VesslornaIF Minken15:18.4  +5:42.0
60416232Molly Ahlfors 4.05,1 (13.) 4.05,1 (13.)
Ruben Lillas 3.04,2 ( 3.) 7.09,3 (10.)
Vilgot Backlund 4.28,9 ( 9.) 11.38,2 ( 9.)
Livia Isaksson 3.40,2 ( 9.) 15.18,4 ( 7.)
8. Oravais IF RaketerOravais IF15:53.0  +6:16.6
60610460Sarah Jåfs 3.11,1 (10.) 3.11,1 (10.)
Aaron Stenmark 3.41,3 ( 8.) 6.52,4 ( 9.)
Nicole Wester 6.26,9 (13.) 13.19,3 (11.)
Hugo Eklund 2.33,7 ( 4.) 15.53,0 ( 8.)
9. IF Femman MäkiIF Femman16:22.9  +6:46.5
60494563William Finskas 2.24,0 ( 2.) 2.24,0 ( 2.)
Louise Strandvall 4.59,1 (12.) 7.23,1 (12.)
60452442Max Bäckström 4.18,8 ( 8.) 11.41,9 (10.)
60494579Hanna Lindberg 4.41,0 (11.) 16.22,9 ( 9.)
10. IF Femman NiskanenIF Femman17:03.4  +7:27.0
Robin Härtull 2.31,9 ( 3.) 2.31,9 ( 3.)
Olivia Järf 6.52,6 (15.) 9.24,5 (14.)
Signe Nordgren 4.10,0 ( 7.) 13.34,5 (12.)
Manu Rajalahti 3.28,9 ( 8.) 17.03,4 (10.)
11. Oravais IF StjärnorOravais IF17:08.0  +7:31.6
60595067Meliina Hermans 3.29,3 (11.) 3.29,3 (11.)
Alva Österberg 3.04,1 ( 2.) 6.33,4 ( 6.)
Tindra Blomqvist 8.50,1 (15.) 15.23,5 (13.)
Arwid Lindholm 1.44,5 ( 1.) 17.08,0 (11.)
12. Vörå IF 1Vörå IF17:14.5  +7:38.1
60416195Elis Wik 1.58,8 ( 1.) 1.58,8 ( 1.)
Molly Pentilä 4.24,7 (11.) 6.23,5 ( 4.)
Albin Wik 5.12,1 (12.) 11.35,6 ( 8.)
Edith Karlsson 5.38,9 (12.) 17.14,5 (12.)
13. Vörå IF 3Vörå IF18:54.5  +9:18.1
60607981Iris Nordmyr 2.59,0 ( 9.) 2.59,0 ( 9.)
Emma Tuomela 3.44,9 ( 9.) 6.43,9 ( 8.)
60420890Vincent Strandvall 4.32,6 (10.) 11.16,5 ( 7.)
Hilma Pentilä 7.38,0 (15.) 18.54,5 (13.)
14. IF Femman HyvärinenIF Femman21:14.7  +11:38.3
60590262Alexander Grannas 4.14,8 (14.) 4.14,8 (14.)
Ellen Hagman 6.27,8 (14.) 10.42,6 (15.)
Louise Cederberg 4.46,5 (11.) 15.29,1 (14.)
60591821Liam Doktar 5.45,6 (13.) 21.14,7 (14.)
15. Vörå IF 2Vörå IF23:11.7  +13:35.3
Emma Haldin 2.47,9 ( 7.) 2.47,9 ( 7.)
Elin Isakas 5.46,6 (13.) 8.34,5 (13.)
Heidi Tuomela 7.00,6 (14.) 15.35,1 (15.)
60303532Arthur Nordmyr 7.36,6 (14.) 23.11,7 (15.)
DNS Vörå IF 4Vörå IF
Arthur Nordmyr ( - ) ( - )
Lina Haldin ( - ) ( - )
Hilma Pentilä ( - ) ( - )
Oskar Karlsson ( - ) ( - )
Sarjaluettelo
MX10-VMix10 4*1 4 km V
1. Kauhajoen KarhuKauhajoen Karhu14:01.7
60392698Fanni Kiukkonen 3.15,6 ( 3.) 3.15,6 ( 3.)
60429798Neea Varsamäki 3.50,1 ( 2.) 7.05,7 ( 3.)
Henrik Välisalo 3.42,0 ( 1.) 10.47,7 ( 2.)
60320053Vilho Pentilä 3.14,0 ( 1.) 14.01,7 ( 1.)
2. IF Minken MinkarnaIF Minken14:07.5  +5.8
60241223Ella Nilsson 3.02,9 ( 1.) 3.02,9 ( 1.)
Meija Renvall 3.33,5 ( 1.) 6.36,4 ( 1.)
60324379Alva Stråka 3.42,3 ( 2.) 10.18,7 ( 1.)
Josef Sandström 3.48,8 ( 4.) 14.07,5 ( 2.)
3. IF ÅsarnaIF Åsarna14:43.6  +41.9
60299851Frida Nyberg 3.12,4 ( 2.) 3.12,4 ( 2.)
60500615André Dahlnäs 3.51,7 ( 3.) 7.04,1 ( 2.)
60500243Siri Biskop 3.47,9 ( 3.) 10.52,0 ( 3.)
60525235Emil Skogvik 3.51,6 ( 5.) 14.43,6 ( 3.)
4. Vörå IFVörå IF15:09.8  +1:08.1
60412192Elvira Nordmyr 3.35,5 ( 5.) 3.35,5 ( 5.)
60336232Evert Tunis 4.03,2 ( 5.) 7.38,7 ( 4.)
Evert Fred 3.48,6 ( 4.) 11.27,3 ( 4.)
Emil Haldin 3.42,5 ( 2.) 15.09,8 ( 4.)
5. Sundom IFSundom IF15:39.9  +1:38.2
60303604Saga Nordkvist 3.37,7 ( 6.) 3.37,7 ( 6.)
Erik Söchting 4.02,8 ( 4.) 7.40,5 ( 5.)
Josef Ström 4.02,9 ( 6.) 11.43,4 ( 5.)
Axel Smedlund 3.56,5 ( 6.) 15.39,9 ( 5.)
6. Ilmajoen KisailijatIlmajoen Kisailijat16:10.8  +2:09.1
U 3.51,0 ( 9.) 3.51,0 ( 9.)
U 4.18,4 ( 6.) 8.09,4 ( 6.)
U 4.18,5 ( 7.) 12.27,9 ( 7.)
U 3.42,9 ( 3.) 16.10,8 ( 6.)
7. Malax IF 1Malax IF16:19.8  +2:18.1
60609017Celine Back 3.23,6 ( 4.) 3.23,6 ( 4.)
Elin Udd 4.50,6 ( 7.) 8.14,2 ( 7.)
60152732Vidar Björndahl 3.54,3 ( 5.) 12.08,5 ( 6.)
Line Udd 4.11,3 ( 7.) 16.19,8 ( 7.)
8. Malax IF 2Malax IF18:33.1  +4:31.4
60505136Maya Antell 3.57,2 (12.) 3.57,2 (12.)
Viggo Heinonen 4.50,9 ( 8.) 8.48,1 ( 8.)
Annie Svahn 5.09,7 (10.) 13.57,8 ( 9.)
40459227Ivar Tallgren 4.35,3 ( 9.) 18.33,1 ( 8.)
9. IF Femman NiskanenIF Femman18:37.1  +4:35.4
60300962Melwin Wägar 3.52,7 (10.) 3.52,7 (10.)
60310712Alvin Nygård 5.06,0 ( 9.) 8.58,7 (10.)
Olivia Nysten 4.48,6 ( 8.) 13.47,3 ( 8.)
Lovisa Storm 4.49,8 (11.) 18.37,1 ( 9.)
10. IF Minken MårdarnaIF Minken18:47.7  +4:46.0
60144927Ylva Wikblom 3.42,7 ( 8.) 3.42,7 ( 8.)
Céline Isaksson 5.09,6 (10.) 8.52,3 ( 9.)
60303951Celine Åkerman 5.24,8 (12.) 14.17,1 (11.)
60419862Elliot Julin 4.30,6 ( 8.) 18.47,7 (10.)
11. IF Femman PärmäkoskiIF Femman19:11.9  +5:10.2
Elin Eriksson 3.54,2 (11.) 3.54,2 (11.)
Linnea Hagman 5.11,0 (11.) 9.05,2 (12.)
Miki Rajalahti 5.20,3 (11.) 14.25,5 (12.)
60315332Bianca Ström 4.46,4 (10.) 19.11,9 (11.)
12. Oravais IF BlixtarnaOravais IF19:45.1  +5:43.4
60306871Melwin Långs 3.38,9 ( 7.) 3.38,9 ( 7.)
Tilde Eklund 5.22,5 (12.) 9.01,4 (11.)
Edwin Lindholm 5.05,5 ( 9.) 14.06,9 (10.)
Molly Antus 5.38,2 (12.) 19.45,1 (12.)
Sarjaluettelo
MX12-VMix12 4*1,5 6 km V
1. IF Minken JärvarnaIF Minken17:58.1
40465579Elias Sundberg 4.29,0 ( 1.) 4.29,0 ( 1.)
40463557Ellinor Forsman 4.24,1 ( 1.) 8.53,1 ( 1.)
40465014Nico Ekholm 4.38,7 ( 2.) 13.31,8 ( 1.)
40461017Tobias Cederholm 4.26,3 ( 3.) 17.58,1 ( 1.)
2. Oravais IFOravais IF18:32.4  +34.3
Walter Lindholm 5.14,4 ( 8.) 5.14,4 ( 8.)
60142444Alex Hermans 4.38,3 ( 5.) 9.52,7 ( 6.)
Saga Marke'n 4.15,7 ( 1.) 14.08,4 ( 2.)
40414478Alexander Österberg 4.24,0 ( 2.) 18.32,4 ( 2.)
3. Kauhajoen KarhuKauhajoen Karhu18:50.0  +51.9
40402690Jussi Niemelä 4.45,2 ( 3.) 4.45,2 ( 3.)
40462358Pinja Kuoppala 5.14,9 (11.) 10.00,1 ( 8.)
40459345Vilma Hakamaa 4.42,3 ( 3.) 14.42,4 ( 5.)
60304859Leevi Kiukkonen 4.07,6 ( 1.) 18.50,0 ( 3.)
4. Teuvan RivakkaTeuvan Rivakka18:56.2  +58.1
60169336Topias Riskula 4.59,1 ( 5.) 4.59,1 ( 5.)
60498962Peetu Honkilahti 4.41,2 ( 6.) 9.40,3 ( 4.)
60301013Netta Saarela 4.45,1 ( 4.) 14.25,4 ( 3.)
60398959Leevi Perälä 4.30,8 ( 5.) 18.56,2 ( 4.)
5. Kokkolan VeikotKokkolan Veikot18:57.3  +59.2
60160645Mona Vertanen 4.54,6 ( 4.) 4.54,6 ( 4.)
60405982Alina Lidsle 4.30,4 ( 3.) 9.25,0 ( 2.)
60498926Aada Lakanen 5.05,6 ( 7.) 14.30,6 ( 4.)
Eino Kinnunen 4.26,7 ( 4.) 18.57,3 ( 5.)
6. IF Minken VargarnaIF Minken20:13.4  +2:15.3
40470091Agnes Sundvik 5.16,0 ( 9.) 5.16,0 ( 9.)
40466808Venla Backlund 4.55,5 (10.) 10.11,5 (10.)
40474478Wilhelm Åkerman 4.56,1 ( 5.) 15.07,6 ( 7.)
Alicia Isaksson 5.05,8 ( 7.) 20.13,4 ( 6.)
7. Malax IFMalax IF20:17.2  +2:19.1
40389594Alex Lundfors 4.38,9 ( 2.) 4.38,9 ( 2.)
60179763Emilia MItts 4.52,6 ( 8.) 9.31,5 ( 3.)
60152704Agnes Becker 5.21,9 ( 9.) 14.53,4 ( 6.)
Luie Nordström 5.23,8 ( 9.) 20.17,2 ( 7.)
8. Kyrön VoimaKyrön Voima20:24.0  +2:25.9
40408152Anni Sippola 5.00,5 ( 6.) 5.00,5 ( 6.)
60169100Touko Raunio 4.44,4 ( 7.) 9.44,9 ( 5.)
40466963Elsa Sippola 5.31,5 (10.) 15.16,4 ( 8.)
60193143Viola Rinnekari 5.07,6 ( 8.) 20.24,0 ( 8.)
9. Sundom IFSundom IF20:32.9  +2:34.8
60175960Jonatan Hautala 5.02,8 ( 7.) 5.02,8 ( 7.)
Edvin Smedlund 4.53,2 ( 9.) 9.56,0 ( 7.)
60339350Klara Smeds 5.53,3 (12.) 15.49,3 (10.)
60239107Linus Smeds 4.43,6 ( 6.) 20.32,9 ( 9.)
10. IF Minken RävarnaIF Minken20:55.4  +2:57.3
Isa Calde´n 5.45,2 (12.) 5.45,2 (12.)
Alva Kangas 4.29,7 ( 2.) 10.14,9 (11.)
5.06,2 ( 8.) 15.21,1 ( 9.)
60164086Sigge Ahlfors 5.34,3 (11.) 20.55,4 (10.)
11. IF FemmanIF Femman22:26.5  +4:28.4
100043125Adam Knip 5.38,1 (11.) 5.38,1 (11.)
60310710Emil Nygård 6.18,6 (12.) 11.56,7 (12.)
60310451Filippa Ström 4.58,1 ( 6.) 16.54,8 (12.)
40406018Isak Norrgård 5.31,7 (10.) 22.26,5 (11.)
12. Vörå IF RödVörå IF23:09.0  +5:10.9
40461856Iina Häggman 5.36,8 (10.) 5.36,8 (10.)
40468424Veera Salokangas 4.32,8 ( 4.) 10.09,6 ( 9.)
Isis Fred 6.15,9 (13.) 16.25,5 (11.)
Erinna Bagge 6.43,5 (13.) 23.09,0 (12.)
13. Vörå IF SvartVörå IF24:09.3  +6:11.2
40472593Julia Nordman 6.02,8 (13.) 6.02,8 (13.)
40404797Natalie Eklund 6.19,4 (13.) 12.22,2 (13.)
60142126Elis Grön 5.39,2 (11.) 18.01,4 (13.)
60142135Ida Ehrs 6.07,9 (12.) 24.09,3 (13.)
Sarjaluettelo
N14-VN14 2*3*0,7 4.2 km V
1. Seinäjoen Hiihtoseura 1Seinäjoen Hiihtoseura9:31.1
40367623Minttu Meriläinen 1.20,4 ( 1.) 1.20,4 ( 1.)
40272365Aliisa Riippi 1.33,3 ( 1.) 2.53,7 ( 1.)
40367623Minttu Meriläinen 1.35,1 ( 1.) 4.28,8 ( 1.)
40272365Aliisa Riippi 1.39,7 ( 2.) 6.08,5 ( 1.)
40367623Minttu Meriläinen 1.36,7 ( 1.) 7.45,2 ( 1.)
40272365Aliisa Riippi 1.45,9 ( 3.) 9.31,1 ( 1.)
2. If ÅsarnaIf Åsarna9:57.2  +26.1
40406604Ellen Nyberg 1.27,0 ( 2.) 1.27,0 ( 2.)
40363193Ellen Biskop 1.39,5 ( 3.) 3.06,5 ( 2.)
40406604Ellen Nyberg 1.38,9 ( 2.) 4.45,4 ( 2.)
40363193Ellen Biskop 1.42,3 ( 4.) 6.27,7 ( 2.)
40406604Ellen Nyberg 1.41,0 ( 2.) 8.08,7 ( 2.)
40363193Ellen Biskop 1.48,5 ( 4.) 9.57,2 ( 2.)
3. Oravais IF 1Oravais IF10:23.8  +52.7
40461864Erika Renvall 1.34,9 ( 6.) 1.34,9 ( 6.)
40406901Matilda Hermans 1.42,1 ( 5.) 3.17,0 ( 4.)
40461864Erika Renvall 1.48,5 ( 6.) 5.05,5 ( 5.)
40406901Matilda Hermans 1.40,3 ( 3.) 6.45,8 ( 3.)
40461864Erika Renvall 1.52,7 ( 7.) 8.38,5 ( 4.)
40406901Matilda Hermans 1.45,3 ( 2.) 10.23,8 ( 3.)
4. IF FemmanIF Femman10:25.8  +54.7
Celina Nordqvist 1.31,5 ( 4.) 1.31,5 ( 4.)
40346514Tilde Finskas 1.43,8 ( 6.) 3.15,3 ( 3.)
Celina Nordqvist 1.46,8 ( 5.) 5.02,1 ( 3.)
40346514Tilde Finskas 1.46,6 ( 6.) 6.48,7 ( 4.)
Celina Nordqvist 1.47,8 ( 3.) 8.36,5 ( 3.)
40346514Tilde Finskas 1.49,3 ( 5.) 10.25,8 ( 4.)
5. Teuvan RivakkaTeuvan Rivakka10:36.6  +1:05.5
60206405Siiri Perälä 1.38,5 ( 7.) 1.38,5 ( 7.)
40404115Neea Ruotsalainen 1.41,5 ( 4.) 3.20,0 ( 6.)
60206405Siiri Perälä 1.48,8 ( 7.) 5.08,8 ( 7.)
40404115Neea Ruotsalainen 1.45,9 ( 5.) 6.54,7 ( 6.)
60206405Siiri Perälä 1.51,2 ( 6.) 8.45,9 ( 6.)
40404115Neea Ruotsalainen 1.50,7 ( 6.) 10.36,6 ( 5.)
6. Oravais IF 3Oravais IF10:38.1  +1:07.0
40403319Tilde Jåfs 1.32,8 ( 5.) 1.32,8 ( 5.)
60164082Lovisa Öling 1.45,7 ( 7.) 3.18,5 ( 5.)
40403319Tilde Jåfs 1.45,4 ( 3.) 5.03,9 ( 4.)
60164082Lovisa Öling 1.49,4 ( 7.) 6.53,3 ( 5.)
40403319Tilde Jåfs 1.49,0 ( 5.) 8.42,3 ( 5.)
60164082Lovisa Öling 1.55,8 ( 7.) 10.38,1 ( 6.)
7. Seinäjoen Hiihtoseura 2Seinäjoen Hiihtoseura10:50.5  +1:19.4
40196698Kerttu Rajala 1.30,3 ( 3.) 1.30,3 ( 3.)
40226670Enni Kataja 1.51,1 ( 9.) 3.21,4 ( 7.)
40196698Kerttu Rajala 1.45,8 ( 4.) 5.07,2 ( 6.)
40226670Enni Kataja 1.53,0 ( 8.) 7.00,2 ( 7.)
40196698Kerttu Rajala 1.48,9 ( 4.) 8.49,1 ( 7.)
40226670Enni Kataja 2.01,4 (10.) 10.50,5 ( 7.)
8. Oravais IF 2Oravais IF10:53.0  +1:21.9
60142470Fanny Långs 1.46,0 (10.) 1.46,0 (10.)
Winnie Marke'n 1.36,9 ( 2.) 3.22,9 ( 8.)
60142470Fanny Långs 2.01,6 (10.) 5.24,5 ( 8.)
Winnie Marke'n 1.38,8 ( 1.) 7.03,3 ( 8.)
60142470Fanny Långs 2.05,4 (10.) 9.08,7 ( 8.)
Winnie Marke'n 1.44,3 ( 1.) 10.53,0 ( 8.)
9. Kauhajoen KarhuKauhajoen Karhu11:18.1  +1:47.0
60320048Vilma Pentilä 1.43,0 ( 8.) 1.43,0 ( 8.)
40408888Saana Kuoppala 1.51,7 (10.) 3.34,7 (10.)
60320048Vilma Pentilä 1.55,4 ( 8.) 5.30,1 ( 9.)
40408888Saana Kuoppala 1.53,5 ( 9.) 7.23,6 ( 9.)
60320048Vilma Pentilä 1.56,1 ( 8.) 9.19,7 ( 9.)
40408888Saana Kuoppala 1.58,4 ( 8.) 11.18,1 ( 9.)
10. Kokkolan VeikotKokkolan Veikot11:27.3  +1:56.2
Sanni Suomo 1.44,5 ( 9.) 1.44,5 ( 9.)
Lyyli Niinikoski 1.48,6 ( 8.) 3.33,1 ( 9.)
Sanni Suomo 1.59,9 ( 9.) 5.33,0 (10.)
Lyyli Niinikoski 1.53,6 (10.) 7.26,6 (10.)
Sanni Suomo 2.00,0 ( 9.) 9.26,6 (10.)
Lyyli Niinikoski 2.00,7 ( 9.) 11.27,3 (10.)
11. Vörå IFVörå IF13:28.8  +3:57.7
Agnes Berglund 1.53,8 (11.) 1.53,8 (11.)
Tyra Back 2.15,5 (11.) 4.09,3 (11.)
Agnes Berglund 2.12,4 (11.) 6.21,7 (11.)
Tyra Back 2.22,3 (11.) 8.44,0 (11.)
Agnes Berglund 2.15,7 (11.) 10.59,7 (11.)
Tyra Back 2.29,1 (11.) 13.28,8 (11.)
Sarjaluettelo
N16-VN16 2*3*0,7 4.2 km V
1. Seinäjoen HiihtoseuraSeinäjoen Hiihtoseura9:31.8
40349923Eeva Antikainen 1.26,5 ( 1.) 1.26,5 ( 1.)
40207020Maija Rajala 1.35,1 ( 2.) 3.01,6 ( 2.)
40349923Eeva Antikainen 1.36,6 ( 1.) 4.38,2 ( 1.)
40207020Maija Rajala 1.37,2 ( 2.) 6.15,4 ( 2.)
40349923Eeva Antikainen 1.37,7 ( 1.) 7.53,1 ( 1.)
40207020Maija Rajala 1.38,7 ( 2.) 9.31,8 ( 1.)
2. IF ÅsarnaIF Åsarna9:34.0  +2.2
40286488Alva Svenlin 1.30,0 ( 3.) 1.30,0 ( 3.)
40290656Vilma Hahtokari 1.30,1 ( 1.) 3.00,1 ( 1.)
40286488Alva Svenlin 1.40,4 ( 2.) 4.40,5 ( 2.)
40290656Vilma Hahtokari 1.33,2 ( 1.) 6.13,7 ( 1.)
40286488Alva Svenlin 1.41,7 ( 2.) 7.55,4 ( 2.)
40290656Vilma Hahtokari 1.38,6 ( 1.) 9.34,0 ( 2.)
3. IF Minken 1IF Minken10:01.0  +29.2
40399075Kajsa Ekholm 1.28,5 ( 2.) 1.28,5 ( 2.)
40344604Sara Cederholm 1.38,4 ( 4.) 3.06,9 ( 3.)
40399075Kajsa Ekholm 1.43,1 ( 3.) 4.50,0 ( 3.)
40344604Sara Cederholm 1.38,6 ( 3.) 6.28,6 ( 3.)
40399075Kajsa Ekholm 1.47,2 ( 3.) 8.15,8 ( 3.)
40344604Sara Cederholm 1.45,2 ( 3.) 10.01,0 ( 3.)
4. IF FemmanIF Femman10:27.0  +55.2
40215182Nathalie Lindström 1.37,1 ( 7.) 1.37,1 ( 7.)
Ida Nordqvist 1.37,6 ( 3.) 3.14,7 ( 5.)
40215182Nathalie Lindström 1.47,5 ( 4.) 5.02,2 ( 4.)
Ida Nordqvist 1.42,7 ( 4.) 6.44,9 ( 4.)
40215182Nathalie Lindström 1.53,5 ( 6.) 8.38,4 ( 4.)
Ida Nordqvist 1.48,6 ( 5.) 10.27,0 ( 4.)
5. Oravais IF 1Oravais IF10:34.9  +1:03.1
40351512Jessica Renvall 1.32,7 ( 4.) 1.32,7 ( 4.)
40212260Emilia Österberg 1.40,6 ( 5.) 3.13,3 ( 4.)
40351512Jessica Renvall 1.51,8 ( 6.) 5.05,1 ( 5.)
40212260Emilia Österberg 1.45,1 ( 6.) 6.50,2 ( 5.)
40351512Jessica Renvall 1.53,3 ( 5.) 8.43,5 ( 5.)
40212260Emilia Österberg 1.51,4 ( 7.) 10.34,9 ( 5.)
6. Oravais IF 2Oravais IF10:47.8  +1:16.0
40462424Stella Norrlin 1.39,4 ( 8.) 1.39,4 ( 8.)
40293369Linn Österberg 1.44,1 ( 6.) 3.23,5 ( 7.)
40462424Stella Norrlin 1.57,2 ( 8.) 5.20,7 ( 7.)
40293369Linn Österberg 1.44,3 ( 5.) 7.05,0 ( 7.)
40462424Stella Norrlin 1.55,3 ( 7.) 9.00,3 ( 6.)
40293369Linn Österberg 1.47,5 ( 4.) 10.47,8 ( 6.)
7. IF Minken 2IF Minken10:53.4  +1:21.6
60276869Desiree Sandberg 1.34,2 ( 5.) 1.34,2 ( 5.)
60312513Agnes Liljeqvist 1.45,9 ( 7.) 3.20,1 ( 6.)
60276869Desiree Sandberg 1.54,9 ( 7.) 5.15,0 ( 6.)
60312513Agnes Liljeqvist 1.48,6 ( 7.) 7.03,6 ( 6.)
60276869Desiree Sandberg 1.58,8 ( 8.) 9.02,4 ( 7.)
60312513Agnes Liljeqvist 1.51,0 ( 6.) 10.53,4 ( 7.)
8. Vörå IFVörå IF11:22.4  +1:50.6
40198176Stella Ehnström 1.35,6 ( 6.) 1.35,6 ( 6.)
40399642Alina Grannas 1.56,5 ( 8.) 3.32,1 ( 8.)
40198176Stella Ehnström 1.50,5 ( 5.) 5.22,6 ( 8.)
40399642Alina Grannas 1.58,2 ( 8.) 7.20,8 ( 8.)
40198176Stella Ehnström 1.51,5 ( 4.) 9.12,3 ( 8.)
40399642Alina Grannas 2.10,1 ( 8.) 11.22,4 ( 8.)
Sarjaluettelo
M14-VM14 2*3*0,7 4.2 km V
1. IF MinkenIF Minken9:10.2
40350911Sander Wikblom 1.21,2 ( 2.) 1.21,2 ( 2.)
40341116Robin Liljeqvist 1.31,6 ( 2.) 2.52,8 ( 1.)
40350911Sander Wikblom 1.32,8 ( 2.) 4.25,6 ( 2.)
40341116Robin Liljeqvist 1.33,0 ( 1.) 5.58,6 ( 1.)
40350911Sander Wikblom 1.34,0 ( 2.) 7.32,6 ( 1.)
40341116Robin Liljeqvist 1.37,6 ( 1.) 9.10,2 ( 1.)
2. Team FyrfemmanTeam Fyrfemman9:13.9  +3.7
40402994Marius Ramstedt 1.19,2 ( 1.) 1.19,2 ( 1.)
60499833William Holmfors 1.34,8 ( 5.) 2.54,0 ( 2.)
40402994Marius Ramstedt 1.30,4 ( 1.) 4.24,4 ( 1.)
60499833William Holmfors 1.39,2 ( 5.) 6.03,6 ( 2.)
40402994Marius Ramstedt 1.30,4 ( 1.) 7.34,0 ( 2.)
60499833William Holmfors 1.39,9 ( 3.) 9.13,9 ( 2.)
3. IF Femman 2IF Femman9:28.4  +18.2
40346487Zacharias Storm 1.24,2 ( 4.) 1.24,2 ( 4.)
40346470Elias Eriksson 1.31,2 ( 1.) 2.55,4 ( 3.)
40346487Zacharias Storm 1.37,8 ( 6.) 4.33,2 ( 3.)
40346470Elias Eriksson 1.34,9 ( 3.) 6.08,1 ( 3.)
40346487Zacharias Storm 1.41,7 ( 6.) 7.49,8 ( 3.)
40346470Elias Eriksson 1.38,6 ( 2.) 9.28,4 ( 3.)
4. Ilmajoen Kisailijat 2Ilmajoen Kisailijat9:33.5  +23.3
40357037Joakim Savinainen 1.27,0 ( 6.) 1.27,0 ( 6.)
40351412Johannes Orhanen 1.34,3 ( 3.) 3.01,3 ( 5.)
Joakim Savinainen 1.36,9 ( 4.) 4.38,2 ( 5.)
Johannes Orhanen 1.34,1 ( 2.) 6.12,3 ( 4.)
Joakim Savinainen 1.39,2 ( 4.) 7.51,5 ( 4.)
Johannes Orhanen 1.42,0 ( 4.) 9.33,5 ( 4.)
5. Kauhajoen KarhuKauhajoen Karhu9:38.0  +27.8
60177227Lauri Peura 1.25,5 ( 5.) 1.25,5 ( 5.)
40402692Konsta Kalliomäki 1.34,6 ( 4.) 3.00,1 ( 4.)
60177227Lauri Peura 1.37,0 ( 5.) 4.37,1 ( 4.)
40402692Konsta Kalliomäki 1.37,1 ( 4.) 6.14,2 ( 5.)
60177227Lauri Peura 1.39,8 ( 5.) 7.54,0 ( 5.)
40402692Konsta Kalliomäki 1.44,0 ( 5.) 9.38,0 ( 5.)
6. IF Femman 1IF Femman10:04.0  +53.8
Hannes Vägar 1.22,7 ( 3.) 1.22,7 ( 3.)
Christoffer Hilden 1.41,3 ( 6.) 3.04,0 ( 6.)
Hannes Vägar 1.36,2 ( 3.) 4.40,2 ( 6.)
Christoffer Hilden 1.49,5 ( 6.) 6.29,7 ( 6.)
Hannes Vägar 1.37,8 ( 3.) 8.07,5 ( 6.)
Christoffer Hilden 1.56,5 ( 6.) 10.04,0 ( 6.)
7. Ilmajoen Kisailijat 1Ilmajoen Kisailijat11:47.9  +2:37.7
60146423Eemeli Hemminki 1.44,8 ( 7.) 1.44,8 ( 7.)
40405637Eero Antikainen 1.56,7 ( 8.) 3.41,5 ( 7.)
60146423Eemeli Hemminki 2.01,2 ( 7.) 5.42,7 ( 7.)
40405637Eero Antikainen 1.59,9 ( 8.) 7.42,6 ( 7.)
60146423Eemeli Hemminki 1.57,7 ( 7.) 9.40,3 ( 7.)
40405637Eero Antikainen 2.07,6 ( 8.) 11.47,9 ( 7.)
8. Vörå IFVörå IF11:55.5  +2:45.3
40343058Axel Grön 1.52,3 ( 8.) 1.52,3 ( 8.)
40399645Elias Håkans 1.52,2 ( 7.) 3.44,5 ( 8.)
40343058Axel Grön 2.05,5 ( 8.) 5.50,0 ( 8.)
