Final Climb

L Ä H T Ö L I S T A

© Vörå IF

Kilpailun sarjat: D10; H10; D12; H12; D14; H14; D16; H16; D21; H21

D10 D10 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  D10       60607904     3  Linn Kroksjö            IK Falken
11.00.00  D10       60392698     4  Fanni Kiukkonen         Kauhajoen Karhu
11.00.00  D10       60144927     5  Ylva Wikblom            IF Minken
11.00.00  D10       60503854     6  Signe Träskelin         Solf IK
11.00.00  D10       60538566     7  Emma Mitts              Malax IF

Sarjaluettelo

H10 H10 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.05.00  H10       60504481    10  Eeli Petäjämäki         Ylöjärven Ryhti
11.05.00  H10       50000703    11  Nico Tyynelä            Vähänkyrön Viesti
11.05.00  H10       60303532    12  Adrian Eklund           Vörå IF
11.05.00  H10       60603470    13  León Fagerholm          IF Brahe
11.05.00  H10       60432928    14  Julian Råholm           Solf IK
11.05.00  H10       60507176    15  Marius Sjöblom          IK Falken
11.05.00  H10       60506675    16  Noa Thylin              IF Brahe
11.05.00  H10       60494563    17  William Finskas         IF Femman
11.05.00  H10       60304222    18  Aaro Hurin              Vähänkyrön Viesti
11.05.00  H10       60626227    19  Robin Härtull           IF Femman
11.05.00  H10       60541026    20  Noah Sved               NärpKraftSkidf
11.05.00  H10                   21  Lukas Storbjörk         IK Falken
11.05.00  H10       60416195    22  Elis Wik                Vörå IF

Sarjaluettelo

D12 D12 2.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.10.00  D12       60500258    25  Ines Sved               NärpKraftSkidf
11.10.00  D12       60339350    26  Klara Josefina Smeds    Sundom IF
11.10.00  D12       60500618    27  Felicia Sandvik         IK Falken
11.10.00  D12       100045535   28  Ebba Nygårds            NärpKraftSkidf
11.10.00  D12       60498963    29  Riina Honkilahti        Teuvan Rivakka
11.10.00  D12       60419899    30  Linnea Hertsbacka       NärpKraftSkidf
11.10.00  D12       60241223    31  Ella Nilsson            IF Minken
11.10.00  D12       60179763    32  Emilia Mitts            Malax IF
11.10.00  D12       60165271    33  Benedikta Wikström      Vörå IF
11.10.00  D12       60181376    34  Melinda Snickars        NärpKraftSkidf

Sarjaluettelo

H12 H12 2.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.15.00  H12       60610804    37  Vidar Jansson           Sundom IF
11.15.00  H12       50000704    38  Roni Tyynelä            Vähänkyrön Viesti
11.15.00  H12       60227017    39  Evert Fred              Vörå IF
11.15.00  H12       60175960    40  Jonatan Hautala         Sundom IF
11.15.00  H12       40465164    41  Sindre Ramstedt         IF Fyren
11.15.00  H12       60142444    42  Alex Hermans            Oravais IF
11.15.00  H12       60200626    43  Roni Sjölund            IF Brahe

Sarjaluettelo

D14 D14 3.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.20.00  D14       40461856    46  Iina Häggman            Vörå IF
11.20.00  D14       60498964    47  Moona Honkilahti        Teuvan Rivakka
11.20.00  D14       40464485    48  Saga Markén             Oravais IF
11.20.00  D14       60160645    49  Mona Vertanen           Kokkolan Veikot
11.20.00  D14       60310451    50  Filippa Ström           IF Femman
11.20.00  D14       40472593    51  Julia Nordman           Vörå IF
11.20.00  D14       40406901    52  Matilda Hermans         Oravais IF
11.20.00  D14       60301013    53  Netta Saarela           Teuvan Rivakka
11.20.00  D14       40218888    54  Jessica Westerlund      IK Falken
11.20.00  D14       60506676    55  Agnes Thylin            IF Brahe
11.20.00  D14       40404797    56  Natalie Eklund          Vörå IF
11.20.00  D14                   57  Oosa Pouttu             Vaasan Hiihtäjät
11.20.00  D14       40346514    58  Tilde Finskas           IF Femman
11.20.00  D14       40464850    59  Petra Rautiainen        Ski Jyväskylä
11.20.00  D14       60164082    60  Lovisa Anna Irene Öling Oravais IF
11.20.00  D14       60303596    61  Celina Nordkvist        IF Femman

Sarjaluettelo

H14 H14 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.25.00  H14       40414478    64  Alexander Österberg     Oravais IF
11.25.00  H14       40357037    65  Joakim Savinainen       Ilmajoen Kisailijat
11.25.00  H14       40353961    66  Erik Gäddnäs            IF Brahe
11.25.00  H14                   67  Theo Österberg          Oravais IF
11.25.00  H14       40461852    68  Kalle Huhdankoski       HärmHiiht
11.25.00  H14       60199059    69  Walter Lindholm         Oravais IF
11.25.00  H14       40465579    70  Elias Sundberg          IF Minken
11.25.00  H14       60498962    71  Peetu Honkilahti        Teuvan Rivakka
11.25.00  H14       60239107    72  Linus Smeds             Sundom IF

Sarjaluettelo

D16 D16 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.30.00  D16       40402654    75  Winnie Markén           Oravais IF
11.30.00  D16       40462424    76  Stella Norrlin          Oravais IF
11.30.00  D16       40415911    77  Matilda Snickars        NärpKraftSkidf
11.30.00  D16                   78  Linn Österberg          Oravais IF

Sarjaluettelo

H16 H16 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.35.00  H16       40466012    81  Casper Holm             IF Fyren
11.35.00  H16       40404277    82  Hannes Sundberg         IF Minken
11.35.00  H16       60499833    83  William Johan Peter HolmIF Femman
11.35.00  H16       40346470    84  Elias Eriksson          IF Minken
11.35.00  H16       60420864    85  Elmer Halmesmäki        IF Brahe
11.35.00  H16       40343056    86  Iivar Häggman           Vörå IF
11.35.00  H16       40353963    87  Eeli Gäddnäs            IF Brahe
11.35.00  H16       40402994    88  Marius Ramstedt         IF Fyren
11.35.00  H16       40350911    89  Sander Wikblom          IF Minken

Sarjaluettelo

D21 D21 4.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.40.00  D21                   91  Jennifer Antell         Vörå IF
11.40.00  D21       40284034    92  Felicia Krook           Vörå IF
11.40.00  D21       22428644    93  Jennie Lindvall         IF Minken
11.40.00  D21       60183061    94  Felicia Granholm        Vörå IF
11.40.00  D21       31078454    95  Sandra Jordman          IF Minken
11.40.00  D21       32604649    96  Amanda Nyfors           IF Brahe
11.40.00  D21       40140824    97  Linnea Källbacka        Vörå IF
11.40.00  D21       40218192    98  Alissa Oja              Himangan Urheilijat
11.40.00  D21       40212683    99  Johanna Häggkvist       NärpKraftSkidf

Sarjaluettelo

H21 H21 8.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  H21                  104  Joakim Träskelin        Solf IK
11.50.00  H21       34215900   105  Stefan Grannas          Vörå IF
11.50.00  H21       40280735   106  Noah Sjöblom            IF Femman
11.50.00  H21       40337141   107  Veikka Heinonen         Kokkolan Veikot
11.50.00  H21       40419170   108  Patrik Rautiainen       Ski Jyväskylä
11.50.00  H21       34507948   109  Aaron Häggman           Vörå IF
11.50.00  H21       30145139   110  Valtteri Markkila       Vaasan Hiihtäjät
11.50.00  H21       27436686   111  Tommy Haglund           IF Åsarna
11.50.00  H21       30309069   112  Benjamin Holmgren       IF Sibbo-Vargarna
11.50.00  H21       40213815   113  Hampus Berglund         Vörå IF
11.50.00  H21       40142429   114  Filip Stark             IF Femman
11.50.00  H21       40341079   115  Mico Sjölund            IF Brahe
11.50.00  H21       31344722   116  Benjamin Sundqvist      IF Minken
11.50.00  H21       40403321   117  Jakob Ehrs              Vörå IF

Sarjaluettelo