Landskapsstafett - Maakuntaviesti 2023

T U L O K S E T

© Vörå IF

MK-V Landskapsstafett-Maakuntaviesti 41 km P+V

Sija Nimi                     Seura                          Tulos          Ero

  1. Vörå 1                   Vörå 1                     1.48.59,7
      361 Alexander Ståhlberg      19.56,7  ( 1.)    19.56,7  ( 1.)
      361 Matilda Hermans          27.21,5  ( 1.)     7.24,8  ( 1.)
      361 Theo Österberg           34.42,3  ( 1.)     7.20,8  ( 2.)
      361 Linnea Källbacka         49.38,7  ( 2.)    14.56,4  ( 5.)
      361 Felicia Granholm       1.03.08,0  ( 1.)    13.29,3  ( 1.)
      361 Iivar Häggman          1.16.00,5  ( 1.)    12.52,5  ( 6.)
      361 Frida Achrén           1.28.15,4  ( 1.)    12.14,9  ( 2.)
      361 Aaron Häggman          1.48.59,7  ( 1.)    20.44,3  ( 3.)

  2. Seinäjoki 1              Seinäjoki 1                1.51.31,3       2.31,6
      291 Topias Vuorela           20.00,0  ( 2.)    20.00,0  ( 2.)
      291 Anni Hietamäki           27.36,4  ( 2.)     7.36,4  ( 2.)
      291 Aatos Pirttinen          36.33,3  ( 3.)     8.56,9  (11.)
      291 Sini Hietamäki           51.21,9  ( 3.)    14.48,6  ( 4.)
      291 Minttu Meriläinen      1.05.01,5  ( 3.)    13.39,6  ( 3.)
      291 Matias Hietamäki       1.17.03,9  ( 2.)    12.02,4  ( 2.)
      291 Eeva-Kaisa Loukusa     1.29.57,8  ( 2.)    12.53,9  ( 5.)
      291 Sameli Joronen         1.51.31,3  ( 2.)    21.33,5  ( 7.)

  3. Kauhajoki                Kauhajoki                  1.53.06,6       4.06,9
      121 Petteri Mattila          20.01,0  ( 3.)    20.01,0  ( 3.)
      121 Vilma Pentilä            27.55,0  ( 3.)     7.54,0  ( 3.)
      121 Aaro Haapamäki           35.00,4  ( 2.)     7.05,4  ( 1.)
      121 Leevi Kiukkonen          49.25,7  ( 1.)    14.25,3  ( 2.)
      121 Saana Kuoppala         1.04.47,7  ( 2.)    15.22,0  (12.)
      121 Otto Niemelä           1.17.22,6  ( 3.)    12.34,9  ( 4.)
      121 Laura Kauhajärvi       1.32.30,9  ( 3.)    15.08,3  (10.)
      121 Juho Kauhajärvi        1.53.06,6  ( 3.)    20.35,7  ( 2.)

  4. Vaasa                    Vaasa                      1.53.49,4       4.49,7
      331 Toni Ketelä              21.24,6  ( 5.)    21.24,6  ( 5.)
      331 Celine Nordkvist         29.30,8  ( 6.)     8.06,2  ( 6.)
      331 Linus Smeds              38.13,6  ( 6.)     8.42,8  ( 9.)
      331 Ida Nordqvist            53.31,3  ( 5.)    15.17,7  ( 8.)
      331 Stella Ehnström        1.08.24,1  ( 7.)    14.52,8  (10.)
      331 Noah Sjöblom           1.20.06,3  ( 4.)    11.42,2  ( 1.)
      331 Heidi Lindfors         1.32.37,1  ( 4.)    12.30,8  ( 4.)
      331 Valtteri Markkila      1.53.49,4  ( 4.)    21.12,3  ( 5.)

  5. Vörå 2                   Vörå 2                     1.53.51,0       4.51,3
      362 Jakob Smeds              21.27,7  ( 6.)    21.27,7  ( 6.)
      362 Saga Markén              29.21,8  ( 4.)     7.54,1  ( 4.)
      362 Alexander Österberg      37.11,9  ( 4.)     7.50,1  ( 7.)
      362 Evelina Österberg        52.46,4  ( 4.)    15.34,5  (10.)
      362 Winnie Markén          1.06.56,2  ( 4.)    14.09,8  ( 8.)
      362 Mikael Eklund          1.20.14,0  ( 5.)    13.17,8  ( 9.)
      362 Jennifer Antell        1.32.43,5  ( 5.)    12.29,5  ( 3.)
      362 Jakob Ehrs             1.53.51,0  ( 5.)    21.07,5  ( 4.)

  6. Isokyrö                  Isokyrö                    1.56.05,9       7.06,2
       71 Antti Kartano            22.09,2  ( 7.)    22.09,2  ( 7.)
       71 Viola Rinnekari          31.13,2  ( 9.)     9.04,0  (13.)
       71 Touko Raunio             40.29,3  (12.)     9.16,1  (12.)
       71 Tuuli Raunio             54.19,9  ( 9.)    13.50,6  ( 1.)
       71 Anni Sippola           1.10.56,1  (11.)    16.36,2  (13.)
       71 Timo Kauppila          1.25.01,7  (12.)    14.05,6  (12.)
       71 Hennariikka Rahkola    1.37.12,3  ( 9.)    12.10,6  ( 1.)
       71 Johannes Vuorela       1.56.05,9  ( 6.)    18.53,6  ( 1.)

  7. Kurikka                  Kurikka                    1.56.28,5       7.28,8
      181 Johannes Orhanen         23.20,5  (11.)    23.20,5  (11.)
      181 Neea Ruotsalainen        31.18,0  (10.)     7.57,5  ( 5.)
      181 Kaarlo Orhanen           39.03,6  ( 8.)     7.45,6  ( 5.)
      181 Joakim Savinainen        54.06,8  ( 8.)    15.03,2  ( 7.)
      181 Kirsi Antila           1.08.12,3  ( 6.)    14.05,5  ( 7.)
      181 Mika Ruotsalainen      1.21.06,1  ( 6.)    12.53,8  ( 7.)
      181 Katja Ruotsalainen     1.34.00,5  ( 6.)    12.54,4  ( 6.)
      181 Mikael Blomback        1.56.28,5  ( 7.)    22.28,0  ( 8.)

  8. Korsholm                 Korsholm                   1.57.57,2       8.57,5
      251 Jonas Lindell            22.15,7  ( 8.)    22.15,7  ( 8.)
      251 Filippa Ström            30.45,2  ( 7.)     8.29,5  (10.)
      251 Adam Knip                39.36,5  ( 9.)     8.51,3  (10.)
      251 Wilma Hjerpe             54.22,5  (10.)    14.46,0  ( 3.)
      251 Tilde Finskas          1.09.11,1  ( 9.)    14.48,6  ( 9.)
      251 Isac Finskas           1.21.22,0  ( 7.)    12.10,9  ( 3.)
      251 Anna-Kajsa Lall        1.35.06,0  ( 7.)    13.44,0  ( 7.)
      251 Lucas Finskas          1.57.57,2  ( 8.)    22.51,2  ( 9.)

  9. Ilmajoki                 Ilmajoki                   2.00.06,3      11.06,6
       51 Antti Hemminki           23.43,8  (12.)    23.43,8  (12.)
       51 Heta Harju               31.53,0  (11.)     8.09,2  ( 8.)
       51 Eemeli Hemminki          39.41,5  (11.)     7.48,5  ( 6.)
       51 Eero Antikainen          55.56,5  (11.)    16.15,0  (12.)
       51 Eeva Antikainen        1.09.53,0  (10.)    13.56,5  ( 5.)
       51 Seppo Koskinen         1.23.14,3  (10.)    13.21,3  (10.)
       51 Suvi Hietaharju        1.38.39,9  (11.)    15.25,6  (11.)
       51 Sakari Koskela         2.00.06,3  ( 9.)    21.26,4  ( 6.)

 10. Kauhava                  Kauhava                    2.00.33,0      11.33,3
      233 Antti Hakala             22.31,0  ( 9.)    22.31,0  ( 9.)
      233 Elli Äyrä                31.05,3  ( 8.)     8.34,3  (11.)
      233 Kalle Huhdankoski        38.38,9  ( 7.)     7.33,6  ( 3.)
      233 Arvi Riutta              53.38,8  ( 7.)    14.59,9  ( 6.)
      233 Fanni Äyrä             1.07.43,6  ( 5.)    14.04,8  ( 6.)
      233 Johannes Syrjälä       1.21.48,8  ( 9.)    14.05,2  (11.)
      233 Miia Saari             1.36.45,4  ( 8.)    14.56,6  ( 9.)
      233 Tommi Syrjälä          2.00.33,0  (10.)    23.47,6  (10.)

 11. Vörå 3                   Vörå 3                     2.02.27,3      13.27,6
      363 Leonard Markén           21.10,1  ( 4.)    21.10,1  ( 4.)
      364 Lovisa Öling             29.23,0  ( 5.)     8.12,9  ( 9.)
      365 Alex Hermans             38.02,1  ( 5.)     8.39,1  ( 8.)
      366 Linn Österberg           53.33,0  ( 6.)    15.30,9  ( 9.)
      367 Alina Grannas          1.08.46,9  ( 8.)    15.13,9  (11.)
      368 Johan Ehrs             1.21.47,5  ( 8.)    13.00,6  ( 8.)
      369 Stella Norrlin         1.38.02,5  (10.)    16.15,0  (13.)
      370 Iivar Thors            2.02.27,3  (11.)    24.24,8  (12.)

 12. Seinäjoki 2              Seinäjoki 2                2.05.48,5      16.48,8
      292 Jarkko Rajala            24.44,8  (13.)    24.44,8  (13.)
      292 Kerttu Rajala            32.53,2  (13.)     8.08,4  ( 7.)
      292 Antton Ristimäki         42.37,9  (13.)     9.44,7  (13.)
      292 Lotta Tuominen           58.40,4  (12.)    16.02,5  (11.)
      292 Minea Näsi             1.12.11,0  (12.)    13.30,6  ( 2.)
      292 Aleksi Hauhia          1.24.52,9  (11.)    12.41,9  ( 5.)
      292 Maija Rajala           1.39.39,7  (12.)    14.46,8  ( 8.)
      292 Teemu Pajuranta        2.05.48,5  (12.)    26.08,8  (13.)

 13. Malax                    Malax                      2.10.02,6      21.02,9
      231 Alexander Kansa          23.08,1  (10.)    23.08,1  (10.)
      231 Emilia Mitts             31.54,4  (12.)     8.46,3  (12.)
      231 Alex Lundfors            39.39,5  (10.)     7.45,1  ( 4.)
      231 Evelina Långkvist      1.00.16,7  (13.)    20.37,2  (13.)
      231 Linda Hyöty            1.14.07,3  (13.)    13.50,6  ( 4.)
      231 Leif Hyöty             1.30.19,7  (13.)    16.12,4  (13.)
      231 Tilde Niemelä          1.46.13,8  (13.)    15.54,1  (12.)
      231 André Back             2.10.02,6  (13.)    23.48,8  (11.)

Sarjaluettelo