Muminloppet 5.3.2023

L Ä H T Ö L I S T A

© Vörå IF

Kilpailun sarjat: D06; H06; D08; H08; MIX; D10; H10; D12; H12; D14

D06 D6 0.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  D06                  104  Zoey Rosenberg          Vörå IF
11.00.00  D06                  105  Ellen Ahlström          Oravais IF
11.00.00  D06                  106  Lina Haldin             Vörå IF
11.00.00  D06                  107  Larissa Boij            Vörå IF
11.00.00  D06                  108  Evelina Alm             Vörå IF
11.00.00  D06                  109  Milou Back              Vörå IF
11.00.00  D06                  110  Tuvali Blomqvist        Oravais IF
11.00.00  D06                  111  Tyra Blomqvist          Oravais IF
11.00.00  D06                  112  Anna Klemets            Vörå IF
11.00.00  D06                  113  Ester Ek                Oravais IF
11.00.00  D06                  114  Hilma Pentilä           Vörå IF
11.00.00  D06                  115  Alwa Bengs              Vörå IF
11.00.00  D06                  116  Stephanie Wester        Oravais IF
11.00.00  D06                  117  Hedda Backlund          Vörå IF

Sarjaluettelo

H06 H6 0.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  H06                  120  Oliver Grägg
11.00.00  H06                  121  Olle Södergård          Vörå If
11.00.00  H06                  122  Edvin Johansson         Vörå IF
11.00.00  H06                  123  Nikita Sjöberg          Vörå IF
11.00.00  H06                  124  Milton Jåfs             Vörå IF
11.00.00  H06                  125  Oskar Kalander          Oravais IF
11.00.00  H06                  126  Santeri Mukari
11.00.00  H06                  127  Axel Isakas             Vörå IF
11.00.00  H06                  128  Sammy Wester            Oravais IF
11.00.00  H06                  129  Arthur Nordmyr          Vörå IF
11.00.00  H06                  130  Axel Eklund             Vörå IF
11.00.00  H06                  131  Atte Höglund            Vörå IF
11.00.00  H06                  132  Oskar Karlsson          Vörå IF

Sarjaluettelo

D08 D8 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  D08                  136  Manda Snårbacka
11.00.00  D08                  137  Sarah Jåfs              Oravais IF
11.00.00  D08                  138  Smilla Back             Vörå IF
11.00.00  D08                  139  Tindra Blomqvist        Oravais IF
11.00.00  D08                  140  Hilma Sirén             Oravais IF
11.00.00  D08                  141  Saga Sirén              Oravais IF
11.00.00  D08                  142  Heidi Tuomela           Vörå IF
11.00.00  D08                  143  Nicole Wester           Oravais IF
11.00.00  D08                  144  Enni Höglund            Vörå IF
11.00.00  D08                  145  Edith Karlsson          Vörå IF

Sarjaluettelo

H08 H8 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  H08                  150  Jesper Grägg            Vörå IF
11.00.00  H08                  151  Melwin Jåfs             Vörå IF
11.00.00  H08                  152  Johannes Hautanen       Vörå IF
11.00.00  H08                  153  Oscar Eklund            Vörå IF
11.00.00  H08                  154  Hugo Pantolin           Oravais IF
11.00.00  H08                  155  Axel Bengs              Vörå IF
11.00.00  H08                  156  Adrian Wilson           Vörå IF

Sarjaluettelo

MIX Motion Mix 0.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  MIX                  161  Viktor Grägg            Vörå If

Sarjaluettelo

D10 D10 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.30.00  D10                    4  Emma Haldin             Vörå IF
11.30.00  D10                    5  Alexandra Alm           Vörå IF
11.30.00  D10                    6  Elsa Klemets            Vörå IF
11.30.00  D10                    7  Molly Pentilä           Vörå IF
11.30.00  D10                    8  Elin Isakas             Vörå IF
11.30.00  D10                    9  Iris Nordmyr            Vörå IF

Sarjaluettelo

H10 H10 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.30.00  H10                   14  Elis Wik                Vörå IF
11.30.00  H10                   15  Albin Wik               Vörå IF

Sarjaluettelo

D12 D12 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.30.00  D12                   34  Annie Kullman           Vörå IF

Sarjaluettelo

H12 H12 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.30.00  H12                   36  Emil Haldin             Vörå IF
11.30.00  H12                   37  Melwin Långs            Oravais IF
11.30.00  H12                   38  Elis Grön               Vörå IF

Sarjaluettelo

D14 D14 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.30.00  D14                   39  Fanny Långs             Oravais If

Sarjaluettelo