Nallestafetten-Nalleviesti 2023

T U L O K S E T

© Vörå IF

Kilpailun sarjat: MX8-V; MX10-V; MX10-1; MX12-V; N14-V; N16-V; M14-V; M16-V

MX8-V MIX8 2.8 km P/V

Sija Nimi                     Seura                          Tulos          Ero

  1. Kauhajoen Karhu          Kauhajoen Karhu              10.06,7
        8 Taavi Hautala             2.00,8  ( 2.)     2.00,8  ( 2.)
        8 Netta Kokko               4.46,1  ( 1.)     2.45,3  ( 2.)
        8 Toivo Kauhajärvi          7.35,6  ( 1.)     2.49,5  ( 2.)
        8 Eino Haapamäki           10.06,7  ( 1.)     2.31,1  ( 1.)

  2. IF Minken Hermelinerna   IF Minken                    10.55,4         48,7
        1 Sven Nilsson              2.13,1  ( 4.)     2.13,1  ( 4.)
        1 Molly Ahlfors             5.26,8  ( 6.)     3.13,7  ( 9.)
        1 Iris Caldén               8.15,5  ( 3.)     2.48,7  ( 1.)
        1 Lova Ekholm              10.55,4  ( 2.)     2.39,9  ( 2.)

  3. Malax IF                 Malax IF                     11.17,1       1.10,4
       15 Charlie Back              2.18,1  ( 6.)     2.18,1  ( 6.)
       15 Lukas Enberg              4.52,7  ( 2.)     2.34,6  ( 1.)
       15 Ingrid Hanstén            7.55,7  ( 2.)     3.03,0  ( 4.)
       15 Noah Ollikainen          11.17,1  ( 3.)     3.21,4  ( 8.)

  4. Seinäjoen Hiihtoseura 1  Seinäjoen Hiihtoseura        11.37,8       1.31,1
        7 Pekka Sorvisto            2.10,5  ( 3.)     2.10,5  ( 3.)
        7 Jooa Pitkämäki            5.13,5  ( 4.)     3.03,0  ( 6.)
        7 Essi Yliselä              8.27,8  ( 4.)     3.14,3  ( 7.)
        7 Oliver Haapoja           11.37,8  ( 4.)     3.10,0  ( 5.)

  5. KYVO-YKV                 KYVO-YKV                     11.58,6       1.51,9
       18 Iisa Sippola              2.17,1  ( 5.)     2.17,1  ( 5.)
       18 Santeri Korpi             5.03,7  ( 3.)     2.46,6  ( 3.)
       18 Väinö Korpi               8.29,2  ( 5.)     3.25,5  ( 8.)
       18 Arttu Hovila             11.58,6  ( 5.)     3.29,4  ( 9.)

  6. IK Falken                IK Falken                    12.36,0       2.29,3
       14 Isabel Anderssén          2.26,5  ( 7.)     2.26,5  ( 7.)
       14 Anton Storbjörk           5.31,2  ( 7.)     3.04,7  ( 7.)
       14 Melissa Hästbacka         8.59,6  ( 6.)     3.28,4  ( 9.)
       14 Joar Kronqvist           12.36,0  ( 6.)     3.36,4  (10.)

  7. IF Minken Vesslorna      IF Minken                    13.02,2       2.55,5
       12 Edwin Forsman             2.51,3  ( 9.)     2.51,3  ( 9.)
       12 Liam Julin                6.28,8  ( 9.)     3.37,5  (10.)
       12 Livia Isaksson            9.42,3  ( 8.)     3.13,5  ( 6.)
       12 Judith Sandström         13.02,2  ( 7.)     3.19,9  ( 7.)

  8. Jurvan Urheilijat        Jurvan Urheilijat            13.10,1       3.03,4
        2 Saga Blomback             1.54,6  ( 1.)     1.54,6  ( 1.)
        2 Olivia Kinnari            6.30,4  (10.)     4.35,8  (12.)
        2 Linnea Kinnari            9.20,1  ( 7.)     2.49,7  ( 3.)
        2 Oskari Antila            13.10,1  ( 8.)     3.50,0  (12.)

  9. Oravais IF               Oravais IF                   13.43,6       3.36,9
       10 Tindra Blomqvist          4.29,5  (17.)     4.29,5  (17.)
       10 Alva Österberg            7.30,1  (11.)     3.00,6  ( 5.)
       10 Meliina Hermans          10.35,4  (10.)     3.05,3  ( 5.)
       10 Sara Jåfs                13.43,6  ( 9.)     3.08,2  ( 4.)

 10. Ilmajoen Kisailijat      Ilmajoen Kisailijat          13.57,7       3.51,0
       17 Toivo Lehtiniemi          2.28,0  ( 8.)     2.28,0  ( 8.)
       17 Julius Savinainen         5.20,0  ( 5.)     2.52,0  ( 4.)
       17 Noora Koskela             9.58,5  ( 9.)     4.38,5  (10.)
       17 Tatu Hemminki            13.57,7  (10.)     3.59,2  (13.)

 11. Vikings                  Vikings                      14.18,6       4.11,9
       16 Louise Strandvall         3.06,6  (10.)     3.06,6  (10.)
       16 Charlie Granbacka         6.14,8  ( 8.)     3.08,2  ( 8.)
       16 Minea Åbacka             11.00,6  (11.)     4.45,8  (11.)
       16 Vincent Strandvall       14.18,6  (11.)     3.18,0  ( 6.)

 12. IF Brahe Blå             IF Brahe                     17.28,4       7.21,7
       13 Maja Grannas              3.26,9  (13.)     3.26,9  (13.)
       13 Elias Dahslström          7.32,4  (12.)     4.05,5  (11.)
       13 Noomi Keituri            14.30,5  (13.)     6.58,1  (19.)
       13 Melwin Pihlajamäki       17.28,4  (12.)     2.57,9  ( 3.)

 13. IF Brahe Röd             IF Brahe                     18.27,6       8.20,9
       11 Idun Liljekvist           3.18,6  (11.)     3.18,6  (11.)
       11 Alvin Morgenstein         9.08,6  (16.)     5.50,0  (19.)
       11 My Keituri               14.46,2  (15.)     5.37,6  (15.)
       11 Elias Finnäs             18.27,6  (13.)     3.41,4  (11.)

 14. IF Femman 1              IF Femman                    20.10,5      10.03,8
        6 Max Bäckström             3.37,6  (14.)     3.37,6  (14.)
        6 Ines Nordgren             8.56,5  (15.)     5.18,9  (15.)
        6 Ingrid Grannas           14.27,2  (12.)     5.30,7  (13.)
        6 Naemi Almén-Borg         20.10,5  (14.)     5.43,3  (17.)

 15. Vörå IF Blå              Vörå IF                      20.23,4      10.16,7
        5 Enni Höglund              3.38,6  (15.)     3.38,6  (15.)
        5 Elias Grannas             8.26,0  (13.)     4.47,4  (13.)
        5 Zoey Rosenberg           14.32,5  (14.)     6.06,5  (16.)
        5 Elvina Tunis             20.23,4  (15.)     5.50,9  (18.)

 16. IF Femman 2              IF Femman                    20.28,5      10.21,8
       19 Wilma Yli-Kätkä           4.04,8  (16.)     4.04,8  (16.)
       19 Selma Nylund              9.48,3  (18.)     5.43,5  (18.)
       19 Olivia Järf              15.19,3  (18.)     5.31,0  (14.)
       19 Astrid Nysten            20.28,5  (16.)     5.09,2  (15.)

 17. Vörå IF Svart            Vörå IF                      20.54,7      10.48,0
        4 Smilla Back               3.25,6  (12.)     3.25,6  (12.)
        4 Oscar Eklund              8.44,9  (14.)     5.19,3  (16.)
        4 Milou Back               15.12,9  (17.)     6.28,0  (18.)
        4 Axel Isakas              20.54,7  (17.)     5.41,8  (16.)

 18. Vörå IF Röd              Vörå IF                      21.02,7      10.56,0
        9 Arthur Nordmyr            4.42,8  (18.)     4.42,8  (18.)
        9 Heidi Tuomela            10.05,4  (19.)     5.22,6  (17.)
        9 Hilma Pentilä            16.23,0  (19.)     6.17,6  (17.)
        9 Ella Hedström            21.02,7  (18.)     4.39,7  (14.)

 19. Vörå IF Vit              Vörå IF                      22.01,4      11.54,7
        3 Edwin Julin               4.50,6  (19.)     4.50,6  (19.)
        3 Leanna Holmqvist          9.46,8  (17.)     4.56,2  (14.)
        3 Lina Haldin              15.06,7  (16.)     5.19,9  (12.)
        3 Santeri Mukari           22.01,4  (19.)     6.54,7  (19.)

Sarjaluettelo

MX10-V MIX10 4 km V

Sija Nimi                     Seura                          Tulos          Ero

  1. Seinäjoen Hiihtoseura 1  Seinäjoen Hiihtoseura        14.16,3
       32 Niilo Toroi               3.16,0  ( 4.)     3.16,0  ( 4.)
       32 Oosa Nieminen             7.02,4  ( 3.)     3.46,4  ( 3.)
       32 Jimi Pitkämäki           10.56,3  ( 3.)     3.53,9  ( 1.)
       32 Silja Hietamäki          14.16,3  ( 1.)     3.20,0  ( 1.)

  2. IF Brahe Stars           IF Brahe                     14.21,6          5,3
       37 Alvin Halmesmäki          3.05,3  ( 2.)     3.05,3  ( 2.)
       37 Moa Riska                 6.39,0  ( 1.)     3.33,7  ( 1.)
       37 Morgan Kronholm          10.54,8  ( 2.)     4.15,8  ( 6.)
       37 Noa Thylin               14.21,6  ( 2.)     3.26,8  ( 2.)

  3. IF Brahe Rockets         IF Brahe                     14.31,0         14,7
       29 Milton Pihlajamäki        3.03,8  ( 1.)     3.03,8  ( 1.)
       29 Freya Liljekvist          6.43,7  ( 2.)     3.39,9  ( 2.)
       29 Ivar Nyfors              10.53,8  ( 1.)     4.10,1  ( 3.)
       29 León Fagerholm           14.31,0  ( 3.)     3.37,2  ( 4.)

  4. Malax IF 1               Malax IF                     15.04,5         48,2
       31 Line Udd                  3.22,8  ( 7.)     3.22,8  ( 7.)
       31 Noel Asp                  7.21,5  ( 4.)     3.58,7  ( 4.)
       31 Elin Udd                 11.24,8  ( 4.)     4.03,3  ( 2.)
       31 Emma Mitts               15.04,5  ( 4.)     3.39,7  ( 5.)

  5. Kauhajoen Karhu          Kauhajoen Karhu              15.29,8       1.13,5
       23 Olli Tolvanen             3.36,0  (10.)     3.36,0  (10.)
       23 Sara Alahonko             7.50,1  ( 6.)     4.14,1  ( 5.)
       23 Jasper Varala            12.01,6  ( 6.)     4.11,5  ( 4.)
       23 Fanni Kiukkonen          15.29,8  ( 5.)     3.28,2  ( 3.)

  6. Sundom IF Kerttu         Sundom IF                    16.22,4       2.06,1
       33 Saga Nordkvist            3.32,0  ( 8.)     3.32,0  ( 8.)
       33 Edgar Ström               8.08,1  ( 9.)     4.36,1  ( 8.)
       33 Noah Sandås              12.22,4  ( 8.)     4.14,3  ( 5.)
       33 Erik Söchting            16.22,4  ( 6.)     4.00,0  ( 6.)

  7. Seinäjoen Hiihtoseura 2  Seinäjoen Hiihtoseura        16.42,1       2.25,8
       24 Lauri Rajala              3.19,0  ( 6.)     3.19,0  ( 6.)
       24 Lilja Kataja              7.35,8  ( 5.)     4.16,8  ( 6.)
       24 Luukas Hippi             11.59,3  ( 5.)     4.23,5  ( 8.)
       24 Juho Rantanen            16.42,1  ( 7.)     4.42,8  (13.)

  8. Solf IK                  Solf IK                      16.47,8       2.31,5
       26 Signe Träskelin           3.33,6  ( 9.)     3.33,6  ( 9.)
       26 Lykke Ekman               7.54,7  ( 7.)     4.21,1  ( 7.)
       26 Julian Råholm            12.13,5  ( 7.)     4.18,8  ( 7.)
       26 Viggo Holm               16.47,8  ( 8.)     4.34,3  (11.)

  9. YK-V                     YK-V                         17.41,9       3.25,6
       30 Sofia Kytömäki            3.56,3  (13.)     3.56,3  (13.)
       30 Jussi Koskela             8.45,4  (12.)     4.49,1  (12.)
       30 Otto Hovila              13.26,6  (10.)     4.41,2  ( 9.)
       30 Amanda Isosaari          17.41,9  ( 9.)     4.15,3  ( 7.)

 10. IF Minken Minkarna       IF Minken                    17.52,5       3.36,2
       22 Elliot Julin              3.17,8  ( 5.)     3.17,8  ( 5.)
       22 Céline Isaksson           8.02,5  ( 8.)     4.44,7  (10.)
       22 Tim Sandnabba            13.25,1  ( 9.)     5.22,6  (14.)
       22 Ylva Wikblom             17.52,5  (10.)     4.27,4  ( 9.)

 11. Malax IF 2               Malax IF                     18.07,4       3.51,1
       27 Ebbot Nordström           4.01,5  (15.)     4.01,5  (15.)
       27 Anni Svahn                8.41,0  (11.)     4.39,5  ( 9.)
       27 Eric Asp                 13.38,1  (11.)     4.57,1  (10.)
       27 Ivar Tallgren            18.07,4  (11.)     4.29,3  (10.)

 12. IF Femman Vit            IF Femman                    18.17,9       4.01,6
       39 William Finskas           3.52,7  (12.)     3.52,7  (12.)
       39 Isabella Yli-Kätkä        8.38,8  (10.)     4.46,1  (11.)
       39 Signe Nordgren           13.53,0  (12.)     5.14,2  (13.)
       39 Bianca Ström             18.17,9  (12.)     4.24,9  ( 8.)

 13. IF Femman Blå            IF Femman                    21.54,1       7.37,8
       34 Alvin Nygård              4.06,9  (17.)     4.06,9  (17.)
       34 Hanna Nyman              11.49,7  (18.)     7.42,8  (17.)
       34 Liam Doktar              16.57,7  (14.)     5.08,0  (11.)
       34 Olivia Nysten            21.54,1  (13.)     4.56,4  (15.)

 14. IF Femman Grön           IF Femman                    22.27,9       8.11,6
       28 Robin Härtull             4.00,0  (14.)     4.00,0  (14.)
       28 Louise Cederberg         11.45,7  (17.)     7.45,7  (18.)
       28 Alexander Grannas        17.43,1  (16.)     5.57,4  (15.)
       28 Linnea Hagman            22.27,9  (14.)     4.44,8  (14.)

 15. Vörå IF Röd              Vörå IF                      22.31,0       8.14,7
       38 Elis Wiik                 3.11,3  ( 3.)     3.11,3  ( 3.)
       38 Alexandra Alm            10.28,7  (14.)     7.17,4  (15.)
       38 Albin Julin              15.38,1  (13.)     5.09,4  (12.)
       38 Iina Hedström            22.31,0  (15.)     6.52,9  (16.)

 16. Vörå IF Svart            Vörå IF                      23.21,6       9.05,3
       35 Adrian Eklund             3.41,0  (11.)     3.41,0  (11.)
       35 Elin Isakas              10.52,4  (15.)     7.11,4  (14.)
       35 Albin Wiik               18.44,8  (18.)     7.52,4  (17.)
       35 Emma Haldin              23.21,6  (16.)     4.36,8  (12.)

 17. Sundom IF Krista         Sundom IF                    25.54,6      11.38,3
       36 Lumina Rapo               4.09,3  (18.)     4.09,3  (18.)
       36 Felix Smeds               9.48,2  (13.)     5.38,9  (13.)
       36 Lenno Rapo               18.17,5  (17.)     8.29,3  (18.)
       36 Emil Cainberg            25.54,6  (17.)     7.37,1  (17.)

 18. Vörå IF Vit              Vörå IF                      26.07,1      11.50,8
       40 Iris Nordmyr              4.03,4  (16.)     4.03,4  (16.)
       40 Johan Grannas            11.34,1  (16.)     7.30,7  (16.)
       40 Molly Pentilä            17.41,5  (15.)     6.07,4  (16.)
       40 Einar Tunis              26.07,1  (18.)     8.25,6  (18.)


Sarjaluettelo
<

MX12-V MIX12 6 km V

Sija Nimi                     Seura                          Tulos          Ero

  1. Seinäjoen Hiihtoseura 1  Seinäjoen Hiihtoseura        18.46,3
       44 Anttoni Ristimäki         4.39,9  ( 7.)     4.39,9  ( 7.)
       44 Outi Hietamäki            9.18,2  ( 3.)     4.38,3  ( 2.)
       44 Elli Äyrä                14.08,2  ( 2.)     4.50,0  ( 2.)
       44 Aada-Emilia Ankkuri      18.46,3  ( 1.)     4.38,1  ( 2.)

  2. Teuvan Rivakka           Teuvan Rivakka               19.01,9         15,6
       47 Max Harju                 4.09,9  ( 3.)     4.09,9  ( 3.)
       47 Topias Riskula            8.45,4  ( 2.)     4.35,5  ( 1.)
       47 Riina Honkilahti         14.20,1  ( 3.)     5.34,7  ( 6.)
       47 Leevi Perälä             19.01,9  ( 2.)     4.41,8  ( 3.)

  3. Malax IF 1               Malax IF                     19.08,5         22,2
       58 Alex Lundfors             3.56,2  ( 1.)     3.56,2  ( 1.)
       58 Emilia Mitts              8.37,2  ( 1.)     4.41,0  ( 3.)
       58 Agnes Becker             13.54,5  ( 1.)     5.17,3  ( 5.)
       58 Luie Nordström           19.08,5  ( 3.)     5.14,0  ( 7.)

  4. IF Brahe Talents         IF Brahe                     19.12,2         25,9
       48 Roni Sjölund              4.35,6  ( 4.)     4.35,6  ( 4.)
       48 Amanda Grannas            9.20,4  ( 4.)     4.44,8  ( 4.)
       48 Klara Söderlund          14.23,9  ( 4.)     5.03,5  ( 4.)
       48 Noel Holm                19.12,2  ( 4.)     4.48,3  ( 4.)

  5. Kauhajoen Karhu          Kauhajoen Karhu              20.27,5       1.41,2
       56 Onni Kauhajärvi           4.43,4  ( 8.)     4.43,4  ( 8.)
       56 Neea Varsamäki           10.08,7  ( 8.)     5.25,3  ( 7.)
       56 Pinja Kuoppala           15.52,7  ( 5.)     5.44,0  ( 7.)
       56 Vilho Pentilä            20.27,5  ( 5.)     4.34,8  ( 1.)

  6. IF Minken Rävarna        IF Minken                    21.30,8       2.44,5
       60 Sigge Ahlfors             4.38,6  ( 6.)     4.38,6  ( 6.)
       60 Josef Sandström          10.15,2  ( 9.)     5.36,6  ( 9.)
       60 Isa Caldén               16.27,6  ( 9.)     6.12,4  (10.)
       60 Ella Nilsson             21.30,8  ( 6.)     5.03,2  ( 5.)

  7. Vörå IF Röd              Vörå IF                      21.46,3       3.00,0
       51 Evert Tunis               5.27,3  (17.)     5.27,3  (17.)
       51 Ida Ehrs                 11.16,4  (14.)     5.49,1  (12.)
       51 Benedikta Wikström       16.09,4  ( 6.)     4.53,0  ( 3.)
       51 Emil Haldin              21.46,3  ( 7.)     5.36,9  (11.)

  8. Kyrön Voima              Kyrön Voima                  22.02,3       3.16,0
       43 Touko Raunio              4.37,4  ( 5.)     4.37,4  ( 5.)
       43 Elsa Sippola              9.57,1  ( 6.)     5.19,7  ( 6.)
       43 Viivi Niemi              16.37,1  (10.)     6.40,0  (15.)
       43 Lauri Ruosteoja          22.02,3  ( 8.)     5.25,2  ( 9.)

  9. Vörå IF Svart            Vörå IF                      22.24,2       3.37,9
       55 Elis Grön                 5.18,0  (14.)     5.18,0  (14.)
       55 Annie Kullman            11.52,8  (17.)     6.34,8  (17.)
       55 Veera Salokangas         16.39,0  (11.)     4.46,2  ( 1.)
       55 Elvira Nordmyr           22.24,2  ( 9.)     5.45,2  (12.)

 10. Ilmajoen Kisailijat      Ilmajoen Kisailijat          22.31,6       3.45,3
       45 Heta Harju                4.08,4  ( 2.)     4.08,4  ( 2.)
       45 Konsta Perälä             9.36,9  ( 5.)     5.28,5  ( 8.)
       45 Ronja Hemminki           16.25,3  ( 7.)     6.48,4  (16.)
       45 Nelli Lassila            22.31,6  (10.)     6.06,3  (14.)

 11. Sundom IF Iivo           Sundom IF                    22.35,7       3.49,4
       59 Vidar Jansson             5.24,3  (15.)     5.24,3  (15.)
       59 Melissa Nyberg           11.12,1  (13.)     5.47,8  (11.)
       59 Josef Ström              17.29,7  (14.)     6.17,6  (11.)
       59 Jonatan Hautala          22.35,7  (11.)     5.06,0  ( 6.)

 12. Jurvan Urheilijat        Jurvan Urheilijat            22.56,2       4.09,9
       50 Aarre Antila              4.46,0  ( 9.)     4.46,0  ( 9.)
       50  Viljami Antila          10.00,4  ( 7.)     5.14,4  ( 5.)
       50 Linnea Kinnari           16.40,2  (12.)     6.39,8  (14.)
       50 Saga Blomback            22.56,2  (12.)     6.16,0  (16.)

 13. IF Femman 1              IF Femman                    23.12,9       4.26,6
       54 Adam Knip                 4.47,8  (10.)     4.47,8  (10.)
       54 Isak Norrgård            11.05,1  (12.)     6.17,3  (16.)
       54 Vincent Rönngård         17.41,9  (15.)     6.36,8  (13.)
       54 Emil Nygård              23.12,9  (13.)     5.31,0  (10.)

 14. Seinäjoen Hiihtoseura 2  Seinäjoen Hiihtoseura        23.15,1       4.28,8
       52 Eetu Rantanen             4.59,9  (11.)     4.59,9  (11.)
       52 Ella Yliselä             10.37,9  (10.)     5.38,0  (10.)
       52 Helmi Kataja             16.26,4  ( 8.)     5.48,5  ( 8.)
       52 Pinja Laitinen           23.15,1  (14.)     6.48,7  (18.)

 15. Solf IK                  Solf IK                      23.40,6       4.54,3
       49 Elis Träskelin            5.09,8  (13.)     5.09,8  (13.)
       49 Elvira Råholm            11.02,1  (11.)     5.52,3  (13.)
       49 Molly Riska              17.28,9  (13.)     6.26,8  (12.)
       49 Edith Winberg            23.40,6  (15.)     6.11,7  (15.)

 16. IF Länken Ski            IF Länken Ski                23.41,5       4.55,2
       53 Mici Äbb                  5.29,0  (18.)     5.29,0  (18.)
       53 Henrik Välisalo          11.39,1  (16.)     6.10,1  (15.)
       53 Venla Välisalo           17.49,4  (16.)     6.10,3  ( 9.)
       53 Matti Koskela            23.41,5  (16.)     5.52,1  (13.)

 17. IK Falken                IK Falken                    24.15,5       5.29,2
       46 Lukas Storbjörk           5.02,9  (12.)     5.02,9  (12.)
       46 Matilda Klemets          12.10,8  (18.)     7.07,9  (18.)
       46 Liam Kronqvist           19.01,1  (18.)     6.50,3  (17.)
       46 Ines Anderssén           24.15,5  (17.)     5.14,4  ( 8.)

 18. Malax IF 2               Malax IF                     25.04,9       6.18,6
       57 Celine Back               5.25,9  (16.)     5.25,9  (16.)
       57 Amanda Strömblad         11.35,0  (15.)     6.09,1  (14.)
       57 Maya Antell              18.39,2  (17.)     7.04,2  (18.)
       57 Leo Asp                  25.04,9  (18.)     6.25,7  (17.)

N14-V N14 4.2 km V

Sija Nimi                     Seura                          Tulos          Ero

  1. Kauhajoen Karhu/Teuvan RiKauhajoen Karhu/Teuvan Rivakk16.54,1
      109 Vilma Pentilä             2.38,1  ( 2.)     2.38,1  ( 2.)
      209 Neea Ruotsalainen         5.21,6  ( 1.)     2.43,5  ( 2.)
      109 Vilma Pentilä             8.15,7  ( 1.)     2.54,1  ( 2.)
      209 Neea Ruotsalainen        11.01,3  ( 1.)     2.45,6  ( 1.)
      109 Vilma Pentilä            13.58,4  ( 1.)     2.57,1  ( 2.)
      209 Neea Ruotsalainen        16.54,1  ( 1.)     2.55,7  ( 2.)

  2. Oravais IF 1             Oravais IF                   17.33,9         39,8
      107 Saga Markén               2.41,4  ( 5.)     2.41,4  ( 5.)
      207 Lovisa Öling              5.34,4  ( 3.)     2.53,0  ( 3.)
      107 Saga Markén               8.28,0  ( 2.)     2.53,6  ( 1.)
      207 Lovisa Öling             11.28,7  ( 2.)     3.00,7  ( 3.)
      107 Saga Markén              14.27,7  ( 2.)     2.59,0  ( 3.)
      207 Lovisa Öling             17.33,9  ( 2.)     3.06,2  ( 3.)

  3. IF Femman 1              IF Femman                    17.44,5         50,4
      102 Celina Nordkvist          2.36,4  ( 1.)     2.36,4  ( 1.)
      202 Filippa Ström             5.37,8  ( 4.)     3.01,4  ( 6.)
      102 Celina Nordkvist          8.32,2  ( 3.)     2.54,4  ( 3.)
      202 Filippa Ström            11.40,6  ( 4.)     3.08,4  ( 5.)
      102 Celina Nordkvist         14.34,1  ( 3.)     2.53,5  ( 1.)
      202 Filippa Ström            17.44,5  ( 3.)     3.10,4  ( 4.)

  4. Teuvan Rivakka           Teuvan Rivakka               17.53,2         59,1
      104 Netta Saarela             2.39,1  ( 3.)     2.39,1  ( 3.)
      204 Moona Honkilahti          5.32,5  ( 2.)     2.53,4  ( 4.)
      104 Netta Saarela             8.33,2  ( 4.)     3.00,7  ( 4.)
      204 Moona Honkilahti         11.38,1  ( 3.)     3.04,9  ( 4.)
      104 Netta Saarela            14.38,0  ( 4.)     2.59,9  ( 4.)
      204 Moona Honkilahti         17.53,2  ( 4.)     3.15,2  ( 5.)

  5. Oravais IF 2             Oravais IF                   18.39,7       1.45,6
      108 Erika Renvall             3.04,3  ( 9.)     3.04,3  ( 9.)
      208 Matilda Hermans           5.47,3  ( 5.)     2.43,0  ( 1.)
      108 Erika Renvall             9.26,8  ( 8.)     3.39,5  ( 9.)
      208 Matilda Hermans          12.14,5  ( 5.)     2.47,7  ( 2.)
      108 Erika Renvall            15.44,5  ( 7.)     3.30,0  ( 9.)
      208 Matilda Hermans          18.39,7  ( 5.)     2.55,2  ( 1.)

  6. IF Minken                IF Minken                    18.59,4       2.05,3
      103 Venla Backlund            2.53,2  ( 8.)     2.53,2  ( 8.)
      203 Ellinor Forsman           5.53,9  ( 6.)     3.00,7  ( 5.)
      103 Venla Backlund            9.09,3  ( 7.)     3.15,4  ( 8.)
      203 Ellinor Forsman          12.21,9  ( 6.)     3.12,6  ( 6.)
      103 Venla Backlund           15.41,6  ( 6.)     3.19,7  ( 8.)
      203 Ellinor Forsman          18.59,4  ( 6.)     3.17,8  ( 6.)

  7. IF Brahe                 IF Brahe                     19.01,6       2.07,5
      101 Agnes Thylin              2.42,5  ( 6.)     2.42,5  ( 6.)
      201 Adela Brännbacka          5.57,7  ( 7.)     3.15,2  ( 8.)
      101 Agnes Thylin              9.05,4  ( 5.)     3.07,7  ( 5.)
      201 Adela Brännbacka         12.25,7  ( 7.)     3.20,3  ( 7.)
      101 Agnes Thylin             15.36,4  ( 5.)     3.10,7  ( 5.)
      201 Adela Brännbacka         19.01,6  ( 7.)     3.25,2  ( 7.)

  8. Vörå IF Vit              Vörå IF                      19.21,2       2.27,1
      106 Natalie Eklund            2.47,7  ( 7.)     2.47,7  ( 7.)
      206 Julia Nordman             5.58,9  ( 8.)     3.11,2  ( 7.)
      106 Natalie Eklund            9.06,6  ( 6.)     3.07,7  ( 5.)
      206 Julia Nordman            12.34,4  ( 8.)     3.27,8  ( 8.)
      106 Natalie Eklund           15.47,7  ( 8.)     3.13,3  ( 7.)
      206 Julia Nordman            19.21,2  ( 8.)     3.33,5  ( 8.)

  9. Vörå IF Röd              Vörå IF                      20.29,9       3.35,8
      105 Alina Grannas             2.40,1  ( 4.)     2.40,1  ( 4.)
      205 Iina Häggman              6.20,1  ( 9.)     3.40,0  ( 9.)
      105 Alina Grannas             9.30,9  ( 9.)     3.10,8  ( 7.)
      205 Iina Häggman             13.19,5  ( 9.)     3.48,6  ( 9.)
      105 Alina Grannas            16.30,6  ( 9.)     3.11,1  ( 6.)
      205 Iina Häggman             20.29,9  ( 9.)     3.59,3  ( 9.)

N16-V N16 4.2 km V

Sija Nimi                     Seura                          Tulos          Ero

  1. IF Femman 1              IF Femman                    16.12,8
      117 Tilde Finskas             2.28,6  ( 5.)     2.28,6  ( 5.)
      217 Ida Nordkvist             5.07,4  ( 1.)     2.38,8  ( 1.)
      117 Tilde Finskas             7.56,0  ( 3.)     2.48,6  ( 5.)
      217 Ida Nordkvist            10.36,0  ( 1.)     2.40,0  ( 1.)
      117 Tilde Finskas            13.24,1  ( 1.)     2.48,1  ( 4.)
      217 Ida Nordkvist            16.12,8  ( 1.)     2.48,7  ( 1.)

  2. Oravais IF               Oravais IF                   16.28,8         16,0
      116 Winnie Markén             2.25,9  ( 3.)     2.25,9  ( 3.)
      216 Stella Norrlin            5.10,4  ( 3.)     2.44,5  ( 2.)
      116 Winnie Markén             7.50,4  ( 2.)     2.40,0  ( 2.)
      216 Stella Norrlin           10.42,5  ( 2.)     2.52,1  ( 2.)
      116 Winnie Markén            13.25,5  ( 2.)     2.43,0  ( 2.)
      216 Stella Norrlin           16.28,8  ( 2.)     3.03,3  ( 2.)

  3. IF Åsarna                IF Åsarna                    16.31,8         19,0
      113 Vilma Hahtokari           2.17,0  ( 1.)     2.17,0  ( 1.)
      213 Lina Myrskog              5.08,8  ( 2.)     2.51,8  ( 4.)
      113 Vilma Hahtokari           7.46,2  ( 1.)     2.37,4  ( 1.)
      213 Lina Myrskog             10.45,2  ( 3.)     2.59,0  ( 4.)
      113 Vilma Hahtokari          13.27,6  ( 3.)     2.42,4  ( 1.)
      213 Lina Myrskog             16.31,8  ( 3.)     3.04,2  ( 4.)

  4. Oravais IF/Vörå IF       Oravais IF/Vörå IF           16.45,2         32,4
      115 Linn Österberg            2.26,9  ( 4.)     2.26,9  ( 4.)
      215 Stella Ehnström           5.14,6  ( 4.)     2.47,7  ( 3.)
      115 Linn Österberg            8.00,6  ( 4.)     2.46,0  ( 4.)
      215 Stella Ehnström          10.55,5  ( 4.)     2.54,9  ( 3.)
      115 Linn Österberg           13.41,4  ( 4.)     2.45,9  ( 3.)
      215 Stella Ehnström          16.45,2  ( 4.)     3.03,8  ( 3.)

  5. IF Brahe                 IF Brahe                     17.44,1       1.31,3
      114 Wilma Grannas             2.19,7  ( 2.)     2.19,7  ( 2.)
      214 Amanda Sandnäs            5.19,9  ( 5.)     3.00,2  ( 5.)
      114 Wilma Grannas             8.05,6  ( 5.)     2.45,7  ( 3.)
      214 Amanda Sandnäs           11.23,0  ( 5.)     3.17,4  ( 5.)
      114 Wilma Grannas            14.11,6  ( 5.)     2.48,6  ( 5.)
      214 Amanda Sandnäs           17.44,1  ( 5.)     3.32,5  ( 5.)


M14-V M14 4.2 km V

Sija Nimi                     Seura                          Tulos          Ero

  1. Ilmajoen Kisailijat SininIlmajoen Kisailijat          14.57,7
